| City Skórcz | |
| Teryt: | 221302 |
| Commune type: | city |
| Statistics | |
| Inhabitants quantity: | 3495 |
| Election statistics | |
| Electors quantity: | 2728 |
| Precincts quantity: | 2 |
| City Skórcz | |
| Teryt: | 221302 |
| Commune type: | city |
| Statistics | |
| Inhabitants quantity: | 3495 |
| Election statistics | |
| Electors quantity: | 2728 |
| Precincts quantity: | 2 |
| City Skórcz - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 1 | Zespół Szkół Publicznych, ul. Hallera 1 , Skórcz 83-220 Skórcz | General | Yes | Yes | Miasto Skórcz - ulice: Asnyka, Boczna, Dworcowa, Główna, Gniewska, Hallera, Kociewska, Konopnickiej, Kościelna, Krótka, 3 Maja, Mickiewicza, Młyńska, Norwida, Nowy Świat, Osiecka, Osiedlowa, Parkowa, Plac Wolności, Podgórna, Polna, Prusa, Schornaka, Sobieskiego, Spokojna, Starogardzka, 27 Stycznia, Wojska Polskiego, Wybickiego, Wysoka, Żeromskiego | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 1 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Stanisław Karol Eggert | Commission chair |
| Anna Maria Kosecka | Commission vicechair |
| Leszek Maciej Flisik | Commission member |
| Maria Jolanta Jerszyńska | Commission member |
| Gerard Leon Reimus | Commission member |
| Katarzyna Maria Solecka | Commission member |
| Konrad Piotr Szachta | Commission member |
| Wioleta Maria Tramowska | Commission member |
| City Skórcz - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 2 | Miejski Ośrodek Kultury, ul. 27 Stycznia 4 , Skórcz 83-220 Skórcz | General | No | No | Miasto Skórcz - ulice: Brzozowa, Chmielna, Cicha, Cisowa, Czereśniowa, Dębowa, Długa, Dobra, Grzybowa, Jabłoniowa, Jagodowa, Konwaliowa, Kwiatowa, Leśna, Malinowa, Miła, Modrzewiowa, Myśliwska, Ogrodowa, Orzechowa, Piaskowa, Pogodna, Pomorska, Sadowa, Słoneczna, Sokolników, Sosnowa, Spacerowa, Szczęśliwa, Szkolna, Świerkowa, Topolowa, Wilcza, Wiśniowa, Wrzosowa, Zbożowa, Zielona, Złota | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 2 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Anna Małgorzata Kosecka | Commission chair |
| Adela Zofia Szkołut | Commission vicechair |
| Krystyna Maria Bogulska | Commission member |
| Wiesław Antoni Kaczorowski | Commission member |
| Katarzyna Klak | Commission member |
| Jerzy Wojciech Mykowski | Commission member |
| Agnieszka Piórek | Commission member |
| Damian Mariusz Szachta | Commission member |