Commune Chybie | |
Teryt: | 240305 |
Commune type: | village |
Statistics | |
Inhabitants quantity: | 9398 |
Election statistics | |
Electors quantity: | 7359 |
Precincts quantity: | 6 |
Commune Chybie | |
Teryt: | 240305 |
Commune type: | village |
Statistics | |
Inhabitants quantity: | 9398 |
Election statistics | |
Electors quantity: | 7359 |
Precincts quantity: | 6 |
Commune Chybie - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
Number | Address | Precinct type | Precint boundaries | Google map link | ||
1 | Szkoła Podstawowa Nr 1 Parter - sala nr 54, ul. Bielska 80 , Chybie 43-520 Chybie | General | No | No | Część sołectwa Chybie - ulice: Akacjowa, Bielska, Bieniowiecka, Brzozowa, Cieszyńska, Dworcowa, Kolejowa, Kopernika, Kościuszki, Lipowa, Modrzewiowa, Nowa Osada, Okrężna, Olchowa, Partyzantów, Piechy, Pogodna, Sportowa, Św. Huberta, Targowa, Wierzbowa, Zielona. |
Ward Electoral Commission no. 1 - commission members | |
Name and surname | Position |
Maria Juchniewicz | Commission chair |
Helena Danuta Kocur | Commission vicechair |
Dominik Bogumił Gruszka | Commission member |
Danuta Maria Kubiczek | Commission member |
Grzegorz Józef Kuboszek | Commission member |
Barbara Renata Kurcius | Commission member |
Jacek Piotr Przybyła | Commission member |
Commune Chybie - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
Number | Address | Precinct type | Precint boundaries | Google map link | ||
2 | Szkoła Podstawowa Nr 1 Parter - sala nr 55, ul. Bielska 80 , Chybie 43-520 Chybie | General | No | No | Część sołectwa Chybie - ulice: Asnyka, Boczna, Bolesława Chrobrego, Chopina, Graniczna, Jagodowa, Jeżynowa, Kazimierza Wielkiego, Kobieli, Kwiatowa, Leśna, Mickiewicza, Morcinka, Norwida, Nowy Staw, Objazdowa, Podleśna, Poranna, Sienkiewicza, Skośna, Spokojna, Stefana Batorego, Szkolna, Wiosenna, Wyzwolenia. |
Ward Electoral Commission no. 2 - commission members | |
Name and surname | Position |
Anna Monika Kurcius | Commission chair |
Krystyna Anna Gruszka | Commission vicechair |
Alicja Irena Janowska | Commission member |
Michał Paweł Król | Commission member |
Dawid Andrzej Krzempek | Commission member |
Katarzyna Halina Uchyła-Pocha | Commission member |
Ewa Beata Waniołka | Commission member |
Commune Chybie - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
Number | Address | Precinct type | Precint boundaries | Google map link | ||
3 | Gminny Ośrodek Kultury Sala Posiedzeń Urzędu Gminy (amfiteatr), ul. Bielska 51 , 43-520 Chybie | General | Yes | Yes | Sołectwo Frelichów i Zarzecze |
Ward Electoral Commission no. 3 - commission members | |
Name and surname | Position |
Tomasz Krzysztof Pieknik | Commission chair |
Bożena Kazimiera Krzempek | Commission vicechair |
Agata Zdzisława Dziedzic | Commission member |
Joanna Barbara Jamińska | Commission member |
Joanna Agata Omorczyk | Commission member |
Alina Jadwiga Orlik | Commission member |
Anna Maria Zachurzok | Commission member |
Commune Chybie - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
Number | Address | Precinct type | Precint boundaries | Google map link | ||
4 | Szkoła Podstawowa Wejście boczne od ul. Krótkiej Parter - sala ćwiczeń gimnastycznych, ul. Kopernika 12 , Mnich 43-520 Chybie | General | No | No | Część sołectwa Mnich - ulice: Bielska, Dębowa, Jastrzębia, Kamienna, Konopnickiej, Mewia, Skowronkowa, Słowackiego, Strusia, Świerkowa, Topolowa, Tuwima. |
Ward Electoral Commission no. 4 - commission members | |
Name and surname | Position |
Danuta Krystyna Mucha | Commission chair |
Dominika Izabela Dremlik | Commission vicechair |
Beata Wanda Ćwięczek | Commission member |
Iwona Teresa Lickiewicz | Commission member |
Agnieszka Katarzyna Łuczak | Commission member |
Krystyna Maria Siąkała | Commission member |
Gabriela Agnieszka Szczypka | Commission member |
Commune Chybie - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
Number | Address | Precinct type | Precint boundaries | Google map link | ||
5 | Szkoła Podstawowa Wejście boczne od ul. Krótkiej Parter - jadalnia, ul. Kopernika 12 , Mnich 43-520 Chybie | General | No | No | Część sołectwa Mnich - ulice: Braterska, Broniewskiego, Cieszyńska, Czuchowska, Dolna, Dr Jordana, Gagarina, Gwardii Ludowej, Jaskółcza, Kanarkowa, Kochanowskiego, Kolejowa, Kolonia, Kopernika, Kręta, Krucza, Krótka, Moniuszki, Ogrodnicza, Pawia, Piechy, Powstańców Śląskich, Puszkina, Reja, Rolna, Słoneczna, Słowicza, Świerczewskiego, Wojska Polskiego, Zakątek, Żwirki i Wigury. |
Ward Electoral Commission no. 5 - commission members | |
Name and surname | Position |
Artur Jerzy Siąkała | Commission chair |
Irena Małgorzata Przybyła | Commission vicechair |
Katarzyna Gruszka | Commission member |
Brygida Dorota Janik | Commission member |
Agnieszka Monika Janowska | Commission member |
Gabriela Jolanta Krymiec | Commission member |
Sandra Anna Losa | Commission member |
Commune Chybie - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
Number | Address | Precinct type | Precint boundaries | Google map link | ||
6 | Szkoła Podstawowa Parter - sala nr 2, ul. Miarki 7 , Zaborze 43-520 Chybie | General | No | No | Sołectwo Zaborze |
Ward Electoral Commission no. 6 - commission members | |
Name and surname | Position |
Aleksandra Alicja Pieknik | Commission chair |
Krystyna Niemiec | Commission vicechair |
Katarzyna Anna Jamińska-Holisz | Commission member |
Marek Michał Janowski | Commission member |
Zdzisław Marian Rusin | Commission member |
Sylwia Smela | Commission member |
Krzysztof Wiktor Węglorz | Commission member |