| Commune Żarki | |
| Teryt: | 240905 |
| Commune type: | urban-rural area |
| Statistics | |
| Inhabitants quantity: | 8235 |
| Election statistics | |
| Electors quantity: | 6791 |
| Precincts quantity: | 8 |
| Commune Żarki | |
| Teryt: | 240905 |
| Commune type: | urban-rural area |
| Statistics | |
| Inhabitants quantity: | 8235 |
| Election statistics | |
| Electors quantity: | 6791 |
| Precincts quantity: | 8 |
| Commune Żarki - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 1 | Urząd Miasta i Gminy, ul. Kościuszki 15/17 , Żarki 42-310 Żarki | General | Yes | Yes | Armii Krajowej, Broniewskiego, Czarka, Częstochowska, Deyny, Długa, Górki, Handlowa, Jagodowa, Joselewicza, Kościelna, Kościuszki, Koziegłowska, Krótka, Kukuczki, Kusocińskiego, Leśna, Leśniowska od nr 1 do 53 i od 2 do 84, Malinowskiego, Mała, Mickiewicza, Mokra, Moniuszki od 1 do 25 i od 2 do 30, Myszkowska od nr 1 do 19 i od nr 2 do 48, Nadrzeczna, Norwida, Ofiar Katynia od nr 1 do 3 i od 2 do 20, Ogrodowa, Olsztyńska, Orzeszkowej, Piaski, Marszałka Piłsudskiego, Polna, Poprzeczna, Prosta, Prusa, Reja, Sienkiewicza, Słowackiego, Spadowa, Staffa, Stary Rynek, Strażacka, Św. Barbary, Targowa, Wąska, Żeromskiego, Żwirki i Wigury | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 1 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Teresa Lucyna Turlej-Grabowska | Commission chair |
| Teresa Maria Gradzik | Commission vicechair |
| Maria Anna Bareła | Commission member |
| Anna Bronisława Fałkowska | Commission member |
| Roman Stanisław Hamerla | Commission member |
| Błażej Ignacy Pryszcz | Commission member |
| Grażyna Urszula Tylkowska | Commission member |
| Commune Żarki - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 2 | Gimnazjum im. Jana Pawła II, ul. Ofiar Katynia 3 , Żarki 42-310 Żarki | General | Yes | No | Astrów, Bratków, Chabrów, Chryzantem, Fiołków, Kąkoli, Klasztorna, Konwalii, Kopernika, Krzywa, Leśniowska od nr 55 do 145 i od nr 86 do 172, Łąkowa, Moniuszki od nr 27 do 81 i od 32 do 80, Mostowa, Niegowska, Ofiar Katynia od nr 5 do 51 i od 22 do 50, E. Plater, Różana, Serwin, Sosnowa, Topolowa, Tulipanów, Wierzbowa, Wschodnia, Źródlana | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 2 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Teresa Mieczysława Dorobisz | Commission chair |
| Żaneta Magdalena Jędrusiak | Commission vicechair |
| Sylwia Bogusława Golibroda | Commission member |
| Anna Janocha | Commission member |
| Jakub Janusz Pryszcz | Commission member |
| Małgorzata Puzio | Commission member |
| Aneta Rosik | Commission member |
| Commune Żarki - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 3 | Zespół Szkół, ul. Myszkowska 50 , Żarki 42-310 Żarki | General | No | No | Cegielniana, Chopina, Dworska, Młyńska, Myszkowska od nr 21 do 69 i od 50 do 112, Olszowa, Słoneczna, Steinkellera, Zielona | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 3 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Karolina Paulina Sularz | Commission chair |
| Tomasz Jan Studnicki | Commission vicechair |
| Henryka Barbara Gołuchowska | Commission member |
| Ilona Emilia Jaraczewska | Commission member |
| Lucyna Jastrząb | Commission member |
| Monika Agnieszka Kowacka | Commission member |
| Katarzyna Magdalena Ociepka | Commission member |
| Commune Żarki - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 4 | Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 35 , Jaworznik 42-310 Żarki | General | No | No | sołectwo Jaworznik | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 4 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Renata Tomczewska | Commission chair |
| Jadwiga Jolanta Podlejska | Commission vicechair |
| Marzena Kusaj | Commission member |
| Krystian Paweł Kwapisz | Commission member |
| Mariusz Kazimierz Płazak | Commission member |
| Paulina Sikorska | Commission member |
| Stefania Szymańska | Commission member |
| Commune Żarki - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 5 | Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 2 , Przybynów 42-310 Żarki | General | No | No | sołectwa : Ostrów, Przybynów, Zaborze | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 5 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Urszula Maria Skorek-Rusinek | Commission chair |
| Iwona Barbara Świerdza | Commission vicechair |
| Sebastian Binek | Commission member |
| Justyna Jolanta Hajduśkiewicz | Commission member |
| Marta Joanna Pilis | Commission member |
| Barbara Irena Pryszcz | Commission member |
| Bartosz Jan Zasik | Commission member |
| Commune Żarki - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 6 | Szkoła Podstawowa, Zawada 56 , 42-310 Żarki | General | No | No | sołectwa : Czatachowa, Zawada, Jaroszów, Suliszowice, Suliszowice Podlesie, Suliszowice Szczypie, Suliszowice Zastudnie. | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 6 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Oskar Maciej Zamorowski | Commission chair |
| Helena Barbara Kot | Commission vicechair |
| Anna Mirosława Borowicz | Commission member |
| Karolina Agnieszka Cacoń | Commission member |
| Elżbieta Małgorzata Golibroda | Commission member |
| Katarzyna Rosikoń | Commission member |
| Anna Barbara Wyporska | Commission member |
| Commune Żarki - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 7 | Świetlica Wiejska "Przystań", ul. Częstochowska 95 , Wysoka Lelowska 42-310 Żarki | General | No | No | sołectwa : Wysoka Lelowska, Wysoka Lelowska - Czarka, Wysoka Lelowska - Kępina, Wysoka Lelowska - Koza | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 7 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Elżbieta Duliba | Commission chair |
| Zdzisława Janina Motyl | Commission vicechair |
| Wacława Michalina Bubel | Commission member |
| Krzysztof Antoni Korumbel | Commission member |
| Teresa Lucyna Kret | Commission member |
| Katarzyna Maria Uliniarz-Czernysz | Commission member |
| Michał Dariusz Wyporski | Commission member |
| Commune Żarki - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 8 | Filia Biblioteki Publicznej w Żarkach, ul.Zamkowa 13 , Kotowice 42-310 Żarki | General | No | No | sołectwo : Kotowice | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 8 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Aneta Antonina Burzyńska | Commission chair |
| Tomasz Bolesław Żbikowski | Commission vicechair |
| Anna Maria Maziy | Commission member |
| Anna Męcik | Commission member |
| Iwona Mucha | Commission member |
| Teresa Myga | Commission member |
| Wioletta Pompka | Commission member |