Commune Łazy | |
Teryt: | 241605 |
Commune type: | urban-rural area |
Statistics | |
Inhabitants quantity: | 15945 |
Election statistics | |
Electors quantity: | 13384 |
Precincts quantity: | 10 |
Commune Łazy | |
Teryt: | 241605 |
Commune type: | urban-rural area |
Statistics | |
Inhabitants quantity: | 15945 |
Election statistics | |
Electors quantity: | 13384 |
Precincts quantity: | 10 |
Commune Łazy - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
Number | Address | Precinct type | Precint boundaries | Google map link | ||
1 | Zespół Szkół Nr 1, ul. Szkolna 1 , Łazy 42-450 Łazy | General | Yes | Yes | Miasto Łazy: Akacjowa, Baczyńskiego, Broniewskiego, Brzezina, Cmentarna, Cudowna, Chopina, Dąbrowskiej, Dąbrowskiego, Gajowa , Gałczyńskiego, Górna, Jasna, Jaśminowa, Kamienna, Klonowa, Kolewrot, Kolorowa, Konopnickiej, Konstytucji 3 Maja od nr 13 do końca ulicy, Korczaka, Kościuszki od skrzyżowania z ulicą Okrzei i Topolową do końca ulicy, Krótka, Kruczkowskiego, Laskowa, Michała Poleskiego, Młynek, Nałkowskiej, Ks.Adama Opalskiego, Ks. Piotra Skargi, Ks. Mieczysława Szostka, Orzeszkowej, Podgórna, Polna, Północna, Prusa, Reja, Reymonta, Rokicka, Sienkiewicza, Słoneczna, Sosnowa, Stara Cementownia, Szkolna, Topolowa, Wichrowa, Wierzbowa, Wschodnia, Zachodnia, Źródlana. |
Ward Electoral Commission no. 1 - commission members | |
Name and surname | Position |
Danuta Gotfryd | Commission chair |
Elżbieta Podlejska-Gałecka | Commission vicechair |
Marta Koczur | Commission member |
Paweł Męcik | Commission member |
Urszula Skrzek | Commission member |
Iwona Sokół | Commission member |
Anna Szkliniarz | Commission member |
Iga Urbanowicz | Commission member |
Anna Ziaja | Commission member |
Commune Łazy - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
Number | Address | Precinct type | Precint boundaries | Google map link | ||
2 | Dom Kultury "Kolejarz", ul. Kościuszki 5 , Łazy 42-450 Łazy | General | Yes | No | Miasto Łazy: Brzozowa, Daszyńskiego, Dworcowa, Folwarczna, Gen. Maczka, Głazówka, Grzybowa, Gzichów, Konstytucji 3 Maja od nr 1 do nr 12, Kopernika, Kościuszki od nr 1 do skrzyżowania z ulicą Okrzei i Topolową, Kwiatowa, Lipowa, Łąkowa, Miodowa, Mokra, Narutowicza, Okrzei, Okólna, Parkowa, Poniatowskiego, II Posterunek, Projektowana, Racławicka, Rolnicza, Różana, Staszica, Słowackiego, Targowa, Tartaczna, Traugutta, Trójkąt, Tuwima, Wiejska, Wiśniowa, Zawierciańska, Zielona |
Ward Electoral Commission no. 2 - commission members | |
Name and surname | Position |
Waldemar Pilarski | Commission chair |
Błażej Kyrcz | Commission vicechair |
Magdalena Farbicka | Commission member |
Anna Kozicka | Commission member |
Adrian Prusiński | Commission member |
Kornelia Skrzek | Commission member |
Teresa Wilfort | Commission member |
Elżbieta Wolska | Commission member |
Dorota Zimny | Commission member |
Commune Łazy - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
Number | Address | Precinct type | Precint boundaries | Google map link | ||
3 | Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. 19 Stycznia , Łazy 42-450 Łazy | General | No | No | Miasto Łazy: Bory, Częstochowska, Fabryczna, Grunwaldzka, Kochanowskiego, Kolejowa, Krzywa, Leśna, Leśniczówka, Mała, Mickiewicza, Ogrodowa, Partyzantów, Pocztowa, Stawowa, 19-go Stycznia, Wesoła, Wysocka, Wyzwolenia, Zamknięta. |
Ward Electoral Commission no. 3 - commission members | |
Name and surname | Position |
Dominika Nowak | Commission chair |
Katarzyna Misztal | Commission vicechair |
Magdalena Dominiak | Commission member |
Damian Jarząbek | Commission member |
Natalia Luraniec | Commission member |
Teresa Nowak | Commission member |
Iwona Prusińska | Commission member |
Barbara Zalewska | Commission member |
Dorota Zglejc | Commission member |
Commune Łazy - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
Number | Address | Precinct type | Precint boundaries | Google map link | ||
4 | Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. 19 Stycznia , Łazy 42-450 Łazy | General | No | No | Miasto Ł a z y: Jesionowa, Spółdzielcza. |
Ward Electoral Commission no. 4 - commission members | |
Name and surname | Position |
Joanna Tokarska | Commission chair |
Anna Kubit | Commission vicechair |
Agata Cegła | Commission member |
Lech Falkowski | Commission member |
Karolina Misztal | Commission member |
Monika Pyrzyk | Commission member |
Karolina Wiśniewska | Commission member |
Justyna Wójcik | Commission member |
Joanna Ziętek | Commission member |
Commune Łazy - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
Number | Address | Precinct type | Precint boundaries | Google map link | ||
5 | Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 34 , Grabowa 42-450 Łazy | General | No | No | Gmina Ł a z y: Sołectwo Grabowa z przysiółkami: Błojec, Piaski. Sołectwo Skałbania. |
Ward Electoral Commission no. 5 - commission members | |
Name and surname | Position |
Alicja Bewicz | Commission chair |
Paulina Kopacka | Commission vicechair |
Janusz Czernek | Commission member |
Monika Czyż | Commission member |
Krystyna Koczur | Commission member |
Henryka Lipczyńska | Commission member |
Agata Łydek | Commission member |
Dorota Sobiegraj | Commission member |
Magdalena Szreniawa | Commission member |
Commune Łazy - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
Number | Address | Precinct type | Precint boundaries | Google map link | ||
6 | Zespół Szkół Nr 2, ul. Szkolna 11 , Niegowonice 42-450 Łazy | General | No | No | Gmina Ł a z y: Sołectwo Niegowoniczki z przysiółkami: Jeziorowice, Niwa Zagórzańska. Sołectwo Niegowonice z przysiółkami: Dębina, Pasieki, Słotwina. |
Ward Electoral Commission no. 6 - commission members | |
Name and surname | Position |
Anna Rudy | Commission chair |
Gabriela Łydek | Commission vicechair |
Sylwia Cop | Commission member |
Anna Furman | Commission member |
Beata Koza | Commission member |
Joanna Supernak | Commission member |
Anna Szabla | Commission member |
Ewelina Tyliba-Gibas | Commission member |
Regina Zębalska | Commission member |
Commune Łazy - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
Number | Address | Precinct type | Precint boundaries | Google map link | ||
7 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 2 , Rokitno Szlacheckie 42-450 Łazy | General | No | No | Gmina Ł a z y: Sołectwo Rokitno Szlacheckie z obrębami: Kazimierówka, Mitręga, Sołectwo Hutki Kanki. |
Ward Electoral Commission no. 7 - commission members | |
Name and surname | Position |
Monika Brzeska | Commission chair |
Piotr Jarosz | Commission vicechair |
Barbara Cop | Commission member |
Małgorzata Czernek | Commission member |
Łukasz Kozera | Commission member |
Klaudia Kubasik | Commission member |
Beata Kudela | Commission member |
Marta Myrcik | Commission member |
Katarzyna Wolska | Commission member |
Commune Łazy - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
Number | Address | Precinct type | Precint boundaries | Google map link | ||
8 | Szkoła Podstawowa, ul. Zwycięstwa 72 , Ciągowice 42-450 Łazy | General | No | No | Gmina Ł a z y: Sołectwo Ciągowice z przysiółkami: Gajówka, Zacisze, Zazdrość. Sołectwo Turza z przysiółkiem Kądzielów, Sołectwo Kuźnica Masłońska. |
Ward Electoral Commission no. 8 - commission members | |
Name and surname | Position |
Małgorzata Janus | Commission chair |
Antoni Binek | Commission vicechair |
Małgorzata Dąbrowska | Commission member |
Edyta Gelecińska | Commission member |
Grzegorz Grzywa | Commission member |
Marta Haracz-Kapuściak | Commission member |
Marian Ligęza | Commission member |
Adam Węgiel | Commission member |
Tomasz Wichrzycki | Commission member |
Commune Łazy - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
Number | Address | Precinct type | Precint boundaries | Google map link | ||
9 | Szkoła Podstawowa, ul. Adama Mickiewicza 8 , Wysoka 42-450 Łazy | General | No | No | Gmina Ł a z y: Sołectwo Wysoka, Sołectwo Wiesiółka, |
Ward Electoral Commission no. 9 - commission members | |
Name and surname | Position |
Anna Makuch | Commission chair |
Joanna Koza | Commission vicechair |
Krystyna Cerczyńska | Commission member |
Anna Garbarczuk | Commission member |
Wioletta Kobiec-Bednarska | Commission member |
Kamila Kopacka | Commission member |
Małgorzata Łysek | Commission member |
Ewa Rupala | Commission member |
Edward Zadworny | Commission member |
Commune Łazy - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
Number | Address | Precinct type | Precint boundaries | Google map link | ||
10 | Zespół Szkół Nr 3, ul. Adama Mickiewicza 113 , Chruszczobród 42-450 Łazy | General | No | No | Gmina Ł a z y: Sołectwo Chruszczobród z przysiółkiem Gawronówka. Sołectwo Chruszczobród Piaski, Sołectwo Trzebyczka |
Ward Electoral Commission no. 10 - commission members | |
Name and surname | Position |
Zofia Gaj | Commission chair |
Jakub Szkliniarz | Commission vicechair |
Iwona Banasiak | Commission member |
Katarzyna Dominiak | Commission member |
Klaudia Dziedzic | Commission member |
Klaudia Kucharska | Commission member |
Angelina Paliga | Commission member |
Justyna Sadowska | Commission member |
Elżbieta Skrzek | Commission member |