| Commune Ujsoły | |
| Teryt: | 241714 |
| Commune type: | village |
| Statistics | |
| Inhabitants quantity: | 4759 |
| Election statistics | |
| Electors quantity: | 3796 |
| Precincts quantity: | 5 |
| Commune Ujsoły | |
| Teryt: | 241714 |
| Commune type: | village |
| Statistics | |
| Inhabitants quantity: | 4759 |
| Election statistics | |
| Electors quantity: | 3796 |
| Precincts quantity: | 5 |
| Commune Ujsoły - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 1 | Szkoła Podstawowa, Złatna 95 , 34-371 Ujsoły | General | No | No | sołectwo Złatna | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 1 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Magdalena Anna Kocoń | Commission chair |
| Krystyna Elżbieta Salachna | Commission vicechair |
| Magdalena Dymkowska | Commission member |
| Joanna Justyna Heręża | Commission member |
| Adam Kocoń | Commission member |
| Adam Miesiączek | Commission member |
| Bożena Małgorzata Szlachta | Commission member |
| Józef Franciszek Śleziak | Commission member |
| Izabela Katarzyna Zając | Commission member |
| Commune Ujsoły - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 2 | Szkoła Podstawowa, Glinka 68 , 34-371 Ujsoły | General | Yes | No | sołectwo Glinka | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 2 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Tomasz Stanisław Miesiączek | Commission chair |
| Barbara Wróbel | Commission vicechair |
| Anita Ewa Bryja | Commission member |
| Natalia Ciapka | Commission member |
| Agnieszka Łucja Depta | Commission member |
| Ewa Jadwiga Jarecka | Commission member |
| Gabriela Presila Łajczak | Commission member |
| Agnieszka Natalia Podeszwa | Commission member |
| Monika Katarzyna Zoń | Commission member |
| Commune Ujsoły - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 3 | Szkoła Pdstawowa, Soblówka 191 , 34-371 Ujsoły | General | No | No | sołectwo Soblówka | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 3 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Teresa Omyła | Commission chair |
| Teresa Kubiesa | Commission vicechair |
| Jolanta Brandys | Commission member |
| Dorota Hutyra | Commission member |
| Stanisław Jan Kocoń | Commission member |
| Alina Sporek | Commission member |
| Mariusz Tomasz Szatanik | Commission member |
| Monika Szczotka | Commission member |
| Magdalena Agata Szlachta | Commission member |
| Commune Ujsoły - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 4 | Gimnazjum, ul. Ks. Prałata Józefa Piotrowskiego 6 , Ujsoły 34-371 Ujsoły | General | No | No | Sołectwo Ujsoły - od granicy Gminy Rajcza do ul. Za Borem | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 4 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Irena Stanisława Janota | Commission chair |
| Magdalena Gabriela Śleziak | Commission vicechair |
| Monika Dorota Bednarska | Commission member |
| Marzena Marianna Caputa | Commission member |
| Edward Władysław Frątczak | Commission member |
| Maria Kocoń | Commission member |
| Weronika Jolanta Salachna | Commission member |
| Agnieszka Staniszewska | Commission member |
| Mariusz Paweł Wandzik | Commission member |
| Commune Ujsoły - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 5 | Gimnazjum, ul. Ks. Prałata Józefa Piotrowskiego 6 , Ujsoły 34-371 Ujsoły | General | No | Yes | Sołectwo Ujsoły - od ul. Za Borem /cała ulica/ do granic z Sołectwami Złatna, Glinka, Soblówka | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 5 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Danuta Krawczyk | Commission chair |
| Urszula Janina Kocoń | Commission vicechair |
| Henryka Bryja | Commission member |
| Ireneusz Józef Ciapka | Commission member |
| Małgorzata Kocoń | Commission member |
| Marcela Motyka | Commission member |
| Katarzyna Ewa Rus | Commission member |
| Magdalena Stanisława Stasiak | Commission member |
| Andrzej Wróbel | Commission member |