| Commune Oksa | |
| Teryt: | 260205 |
| Commune type: | village |
| Statistics | |
| Inhabitants quantity: | 4761 |
| Election statistics | |
| Electors quantity: | 3879 |
| Precincts quantity: | 5 |
| Commune Oksa | |
| Teryt: | 260205 |
| Commune type: | village |
| Statistics | |
| Inhabitants quantity: | 4761 |
| Election statistics | |
| Electors quantity: | 3879 |
| Precincts quantity: | 5 |
| Commune Oksa - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 1 | Zespół Placówek Oświatowych, pl. M. Reja 23 , Oksa 28-363 Oksa | General | Yes | Yes | Sołectwa: Błogoszów, Oksa, Popowice, Pawęzów, Rzeszówek | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 1 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Maria Purzycka | Commission chair |
| Janina Bełz | Commission vicechair |
| Jadwiga Gołucka | Commission member |
| Justyna Kusaj | Commission member |
| Krzysztof Kusaj | Commission member |
| Aleksandra Pocztowska | Commission member |
| Stanisław Siśkiewicz | Commission member |
| Maria Supernat | Commission member |
| Kazimierz Wroński | Commission member |
| Commune Oksa - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 2 | Budynek po Szkole Podstawowej, Lipno 71 , 28-363 Oksa | General | No | No | Sołectwa: Lipno, Zalesie | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 2 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Andrzej Antas | Commission chair |
| Anna Pędziwilk | Commission vicechair |
| Zofia Karpińska | Commission member |
| Izabela Knap | Commission member |
| Izabela Łaskawska | Commission member |
| Jolanta Mróz | Commission member |
| Józef Sierda | Commission member |
| Tadeusz Ulatowski | Commission member |
| Commune Oksa - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 3 | Szkoła Podstawowa, Węgleszyn 50a , 28-363 Oksa | General | No | No | Sołectwa: Rembiechowa, Węgleszyn Dębina, Węgleszyn Ogrody, Węgleszyn, Zakrzów | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 3 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Jadwiga Adamczyk | Commission chair |
| Michał Kot | Commission vicechair |
| Sebastian Knap | Commission member |
| Anna Kułaga | Commission member |
| Iwona Mielczarek | Commission member |
| Stefan Rosikoń | Commission member |
| Wioletta Sobieraj | Commission member |
| Barbara Wicher | Commission member |
| Tomasz Zapart | Commission member |
| Commune Oksa - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 4 | Remiza Strażacka Ochotniczej Starży Pożarnej, Tyniec-Kolonia 5 , 28-363 Oksa | General | No | No | Sołectwa: Tyniec, Tyniec Kolonia | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 4 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Anna Świercz | Commission chair |
| Urszula Kusaj | Commission vicechair |
| Ewa Ciesek-Zapart | Commission member |
| Maria Kot | Commission member |
| Józef Kowalski | Commission member |
| Anna Łysek | Commission member |
| Emilia Piłat | Commission member |
| Andrzej Sobieraj | Commission member |
| Anna Ślęzak | Commission member |
| Commune Oksa - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 5 | Budynek po Szkole Podstawowej, Nowe Kanice 15a , 28-363 Oksa | General | No | No | Sołectwa: Nowe Kanice, Stare Kanice | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 5 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Danuta Cichoń | Commission chair |
| Bolesław Chwastek | Commission vicechair |
| Elżbieta Ciesek | Commission member |
| Małgorzata Gajda | Commission member |
| Jolanta Łysek | Commission member |
| Alicja Rosińska | Commission member |
| Stanisław Sadowski | Commission member |
| Jan Andrzej Zapart | Commission member |