| Commune Ćmielów | |
| Teryt: | 260704 |
| Commune type: | urban-rural area |
| Statistics | |
| Inhabitants quantity: | 7820 |
| Election statistics | |
| Electors quantity: | 6420 |
| Precincts quantity: | 6 |
| Commune Ćmielów | |
| Teryt: | 260704 |
| Commune type: | urban-rural area |
| Statistics | |
| Inhabitants quantity: | 7820 |
| Election statistics | |
| Electors quantity: | 6420 |
| Precincts quantity: | 6 |
| Commune Ćmielów - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 1 | Dom Kultury , Rynek 50 , w Ćmielowie 27-440 Ćmielów | General | No | No | Miasto Ćmielów: Ulice: Cmentarna, Ostrowiecka, Szydłowiecka, Mariana Raciborskiego, Zaciszna, Jasna, Krótka, Przesmyk, Rynek, Sienkiewicza, Sandomierska od nr 1-107, Sportowa, Targowa, Zamkowa, Długa, Niecała, Opatowska, Polna, Poprzeczna, Wąska, Wspólna. | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 1 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Marta Bobek | Commission chair |
| Joanna Beata Suska | Commission vicechair |
| Anna Dorota Jagodzińska | Commission member |
| Ewelina Izabela Kowalska | Commission member |
| Artur Grzegorz Kudelski | Commission member |
| Zbigniew Kwiecień | Commission member |
| Halina Masternak | Commission member |
| Katarzyna Anna Pawlik | Commission member |
| Katarzyna Zarobkiewicz | Commission member |
| Commune Ćmielów - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 2 | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Nalazka , Długa 164 , w Ćmielowie 27-440 Ćmielów | General | Yes | Yes | Miasto Ćmielów: Ulice: Adama Asnyka, Dworcowa, Legionów, Marii Konopnickiej, Juliusza Słowackiego, Sandomierska od nr 108-272, Bolesława Prusa, Gwardii Ludowej, Elizy Orzeszkowej, Kolejowa, Łąkowa, Małachowska, Ogrodowa, Skała, XX-Lecia PL, Jastkowska, Adama Mickiewicza, Jana Nalazka, Różana, Mostowa, Szkolna, Słoneczna, Stanisława Staszica, Wałowa, Zielona, Stefana Żeromskiego. Sołectwa: Krzczonowice, Jastków, Glinka, Borownia, Łysowody, Podgrodzie, Podgrodzie Smyków, Wojnowice Małachów, Wojnowice, Wólka Wojnowska. | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 2 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Krystyna Zdonek | Commission chair |
| Maciej Grzegorz Zarobkiewicz | Commission vicechair |
| Karolina Sylwia Dyderska | Commission member |
| Beata Agnieszka Dziewięcka | Commission member |
| Anna Maria Kral | Commission member |
| Magdalena Młynarczyk | Commission member |
| Mariusz Krzysztof Nowak | Commission member |
| Anna Danuta Suda | Commission member |
| Izabela Wyroda | Commission member |
| Commune Ćmielów - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 3 | Publiczna Szkoła Podstawowa, 200A , w Brzóstowej 27-440 Ćmielów | General | No | No | Sołectwa: Brzóstowa, Czarna Glina, Drzenkowice, Piaski Brzóstowskie, Wola Grójecka, Grójec | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 3 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Patrycja Kamila Foremniak | Commission chair |
| Stanisław Gustaw Hadyna | Commission vicechair |
| Małgorzata Dziewirz | Commission member |
| Anna Małgorzata Grudzień | Commission member |
| Jerzy Kryj | Commission member |
| Agata Kubik | Commission member |
| Alina Radomek | Commission member |
| Iwona Monika Różalska | Commission member |
| Łukasz Tworek | Commission member |
| Commune Ćmielów - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 4 | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Nalazka w Ćmielowie Punkt Filialny, w Rudzie Kościelnej 57 , 27-440 Ćmielów | General | Yes | No | Sołectwa: Ruda Kościelna, Stoki Duże, Stoki Małe, Stoki Stare | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 4 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Andrzej Kuśmierz | Commission chair |
| Katarzyna Maria Nikodem | Commission vicechair |
| Władysław Biedka | Commission member |
| Sylwia Cimała | Commission member |
| Agnieszka Mazur | Commission member |
| Karolina Mazur | Commission member |
| Martyna Joanna Pawlik | Commission member |
| Magdalena Radomek | Commission member |
| Jan Śliwka | Commission member |
| Commune Ćmielów - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 5 | Szkoła Podstawowa, w Podgórzu 55 , 27-440 Ćmielów | General | No | No | Sołectwa: Boria, Podgórze, Wiktoryn. | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 5 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Dariusz Bobek | Commission chair |
| Renata Genowefa Adamczyk | Commission vicechair |
| Andrzej Zygmunt Ciszewski | Commission member |
| Angelika Elżbieta Dąbrowska-Kondratowicz | Commission member |
| Anna Helena Mysiurska | Commission member |
| Andrzej Janusz Nikodem | Commission member |
| Katarzyna Stachowicz | Commission member |
| Ewa Ulikowska | Commission member |
| Zofia Ewa Wink | Commission member |
| Commune Ćmielów - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 6 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzóstowej Filia, w Przeuszynie 70A , 27-440 Ćmielów | General | No | No | Sołectwa: Buszkowice, Przeuszyn, Trebanów | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 6 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Grzegorz Zaręba | Commission chair |
| Krystyna Maria Mazurek | Commission vicechair |
| Magdalena Maria Bajak | Commission member |
| Jacek Tomasz Dziewięcki | Commission member |
| Edyta Agnieszka Foremniak | Commission member |
| Izabela Gębora | Commission member |
| Jadwiga Kądziela | Commission member |
| Sylwia Kryj | Commission member |
| Agnieszka Wziątek | Commission member |