Commune Wilczyce | |
Teryt: | 260908 |
Commune type: | village |
Statistics | |
Inhabitants quantity: | 3914 |
Election statistics | |
Electors quantity: | 3171 |
Precincts quantity: | 5 |
Commune Wilczyce | |
Teryt: | 260908 |
Commune type: | village |
Statistics | |
Inhabitants quantity: | 3914 |
Election statistics | |
Electors quantity: | 3171 |
Precincts quantity: | 5 |
Commune Wilczyce - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
Number | Address | Precinct type | Precint boundaries | Google map link | ||
1 | Zespół Szkół, Wilczyce 177 , 27-612 Wilczyce | General | Yes | Yes | Bugaj, Tułkowice, Wilczyce, Zagrody |
Ward Electoral Commission no. 1 - commission members | |
Name and surname | Position |
Marzanna Dziuba | Commission chair |
Urszula Mazurkiewicz | Commission vicechair |
Katarzyna Danuta Łukawska | Commission member |
Barbara Bogumiła Paluch | Commission member |
Renata Przyłucka | Commission member |
Ewelina Wojtal | Commission member |
Grażyna Ewa Zakłada | Commission member |
Commune Wilczyce - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
Number | Address | Precinct type | Precint boundaries | Google map link | ||
2 | Szkoła Podstawowa, Daromin 128 , 27-612 Wilczyce | General | No | No | Bożęcin, Daromin, Pęczyny, Przezwody |
Ward Electoral Commission no. 2 - commission members | |
Name and surname | Position |
Andrzej Mazurek | Commission chair |
Artur Wiater | Commission vicechair |
Piotr Kęsy | Commission member |
Anna Ewa Kilijańska | Commission member |
Edyta Krakowiak-Nowak | Commission member |
Sylwia Pruś | Commission member |
Małgorzata Stasiak | Commission member |
Commune Wilczyce - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
Number | Address | Precinct type | Precint boundaries | Google map link | ||
3 | Szkoła Podstawowa, Radoszki 16 , 27-612 Wilczyce | General | No | No | Dacharzów, Radoszki, Wysiadłów |
Ward Electoral Commission no. 3 - commission members | |
Name and surname | Position |
Edwarda Anna Dziuba | Commission chair |
Agnieszka Beata Oszczudłowska-Mendak | Commission vicechair |
Jolanta Kalita | Commission member |
Marta Helena Łachowska | Commission member |
Aneta Oszczudłowska | Commission member |
Jolanta Rudyszyn | Commission member |
Zbigniew Wiercioch | Commission member |
Commune Wilczyce - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
Number | Address | Precinct type | Precint boundaries | Google map link | ||
4 | Zespół Szkół, Łukawa 83 , 27-612 Wilczyce | General | No | No | Gałkowice-Ocin, Łukawa, Ocinek |
Ward Electoral Commission no. 4 - commission members | |
Name and surname | Position |
Małgorzata Edyta Andura | Commission chair |
Jolanta Golonka | Commission vicechair |
Paulina Milena Łachowska | Commission member |
Małgorzata Mazurkiewicz | Commission member |
Monika Oszczudłowska | Commission member |
Agnieszka Wasilewska | Commission member |
Agnieszka Wrzosek | Commission member |
Commune Wilczyce - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
Number | Address | Precinct type | Precint boundaries | Google map link | ||
5 | Remiza OSP, Pielaszów , 27-612 Wilczyce | General | No | No | Dobrocice, Pielaszów |
Ward Electoral Commission no. 5 - commission members | |
Name and surname | Position |
Tomasz Burek | Commission chair |
Marcin Roman Przyłucki | Commission vicechair |
Małgorzata Justyńska | Commission member |
Ewelina Aneta Kocielska | Commission member |
Dorota Oszczudłowska | Commission member |
Agnieszka Paluch-Suchodolska | Commission member |
Leszek Pałacha | Commission member |