| Commune Wieliczki | |
| Teryt: | 281306 |
| Commune type: | village |
| Statistics | |
| Inhabitants quantity: | 3547 |
| Election statistics | |
| Electors quantity: | 2695 |
| Precincts quantity: | 4 |
| Commune Wieliczki | |
| Teryt: | 281306 |
| Commune type: | village |
| Statistics | |
| Inhabitants quantity: | 3547 |
| Election statistics | |
| Electors quantity: | 2695 |
| Precincts quantity: | 4 |
| Commune Wieliczki - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 1 | Szkoła Podstawowa, ul. Lipowa 10 , Wieliczki 19-404 Wieliczki | General | Yes | Yes | Sołectwa: Małe Olecko, Niedźwiedzkie, Wieliczki, Wilkasy. | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 1 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Piotr Andrzejewski | Commission chair |
| Marek Dobrzyń | Commission vicechair |
| Elżbieta Panasiuk | Commission member |
| Katarzyna Syper | Commission member |
| Agnieszka Szyłak | Commission member |
| Katarzyna Wasilewska | Commission member |
| Magdalena Wasilewska | Commission member |
| Piotr Wydra | Commission member |
| Monika Zabłocka | Commission member |
| Commune Wieliczki - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 2 | Budynek byłej szkoły w Krupinie, Krupin 44 , 19-404 Wieliczki | General | No | No | Sołectwa: Godziejewo, Krupin, Markowskie, Nowe Raczki, Rynie, Urbanki, Wojnasy | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 2 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Małgorzata Kaczyńska | Commission chair |
| Urszula Bulanda | Commission vicechair |
| Ewa Baranowska | Commission member |
| Aneta Bernecka | Commission member |
| Ewelina Maria Hanc | Commission member |
| Paweł Milewski | Commission member |
| Justyna Przekop | Commission member |
| Wiesław Romotowski | Commission member |
| Janusz Waszkiewicz | Commission member |
| Commune Wieliczki - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 3 | Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 15 , Cimochy 19-404 Wieliczki | General | Yes | No | Sołectwa: Cimochy, Cimoszki, Sobole, Szeszki | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 3 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Elżbieta Zackiewicz | Commission chair |
| Andrzej Adam Zabłocki | Commission vicechair |
| Czesław Edward Leyk | Commission member |
| Danuta Maciejewska | Commission member |
| Ewa Strzyżewska | Commission member |
| Iwona Wiśniewska | Commission member |
| Agnieszka Żukowska | Commission member |
| Agnieszka Życzewska | Commission member |
| Emilia Życzewska | Commission member |
| Commune Wieliczki - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 4 | Świetlica wiejska w Kleszczewie, Kleszczewo 10 , 19-404 Wieliczki | General | No | No | Sołectwa: Gąsiorówko, Guty, Jelitki, Kleszczewo, Nory, Puchówka | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 4 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Aurelia Morusiewicz | Commission chair |
| Iwona Pluszczyńska | Commission vicechair |
| Bożena Krystyna Dobrzyń | Commission member |
| Brygida Elżbieta Iber | Commission member |
| Beata Jarosz | Commission member |
| Elżbieta Korczak | Commission member |
| Jolanta Rydzewska | Commission member |
| Kornelia Steckiewicz | Commission member |
| Anna Żukowska | Commission member |