| Commune Jonkowo | |
| Teryt: | 281407 |
| Commune type: | village |
| Statistics | |
| Inhabitants quantity: | 6710 |
| Election statistics | |
| Electors quantity: | 5132 |
| Precincts quantity: | 5 |
| Commune Jonkowo | |
| Teryt: | 281407 |
| Commune type: | village |
| Statistics | |
| Inhabitants quantity: | 6710 |
| Election statistics | |
| Electors quantity: | 5132 |
| Precincts quantity: | 5 |
| Commune Jonkowo - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 1 | Szkoła Podstawowa w Jonkowie, ul. Ks. J. Hanowskiego 29 , Jonkowo 11-042 Jonkowo | General | Yes | Yes | Jonkowo | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 1 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Daria Żyro | Commission chair |
| Maria Janina Jaworska | Commission vicechair |
| Katarzyna Dorota Berdzik | Commission member |
| Dorota Maria Borowiec | Commission member |
| Karolina Borowiec | Commission member |
| Agnieszka Małgorzata Domżalska | Commission member |
| Maria Grażyna Szymańska | Commission member |
| Commune Jonkowo - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 2 | Szkoła Podstawowa we Wrzesinie, Wrzesina 43 , 11-042 Jonkowo | General | No | No | Warkały, Wrzesina (Szelągowo), Stękiny, Porbady, Wołowno (Bałąg) | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 2 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Joanna Cygan | Commission chair |
| Antoni Kurzątkowski | Commission vicechair |
| Beata Katarzyna Jabłońska | Commission member |
| Wioletta Krystyna Kuczyńska | Commission member |
| Justyna Halina Ponichtera | Commission member |
| Ewa Sender | Commission member |
| Regina Subczyńska | Commission member |
| Commune Jonkowo - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 3 | Szkoła Podstawowa w Nowym Kawkowie, Nowe Kawkowo 25 , 11-042 Jonkowo | General | No | No | Godki, Pupki, Szałstry, Gamerki Wielkie (Gamerki Małe), Nowe Kawkowo, Stare Kawkowo | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 3 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Jan Borkowski | Commission chair |
| Teresa Zdzisława Banasiak | Commission vicechair |
| Wojciech Tadeusz Czajka | Commission member |
| Marcin Czajkowski | Commission member |
| Barbara Danuta Kurłowicz | Commission member |
| Cichowicz Marta | Commission member |
| Katarzyna Stańko | Commission member |
| Commune Jonkowo - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 4 | Szkoła Podstawowa w Jonkowie, ul. Ks. J. Hanowskiego 29 , Jonkowo 11-042 Jonkowo | General | Yes | No | Łomy, Garzewko, Polejki, Gutkowo (Wilimowo), Mątki, Kajny, Giedajty, Węgajty | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 4 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Monika Anna Berdzik | Commission chair |
| Irena Janina Michalska | Commission vicechair |
| Andrzej Roman Kinach | Commission member |
| Beata Olszewska | Commission member |
| Ewa Prątnicka | Commission member |
| Ewelina Sara Siekierska | Commission member |
| Małgorzata Świderska | Commission member |
| Commune Jonkowo - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 5 | Dom Pomocy Społecznej, ul. Lipowa 9 , Jonkowo 11-042 Jonkowo | Social help centre | Yes | No | ![]() | |
| Ward Electoral Commission no. 5 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Radosław Czajkowski | Commission chair |
| Małgorzata Krystyna Majsterek | Commission vicechair |
| Teodozja Marianna Adamkiewicz | Commission member |
| Jarosław Lech Starków | Commission member |
| Katarzyna Ewa Strynowicz | Commission member |
| Marzena Wieczorek | Commission member |