Commune Gostyń | |
Teryt: | 300402 |
Commune type: | urban-rural area |
Statistics | |
Inhabitants quantity: | 27884 |
Election statistics | |
Electors quantity: | 22517 |
Precincts quantity: | 17 |
Commune Gostyń | |
Teryt: | 300402 |
Commune type: | urban-rural area |
Statistics | |
Inhabitants quantity: | 27884 |
Election statistics | |
Electors quantity: | 22517 |
Precincts quantity: | 17 |
Commune Gostyń - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
Number | Address | Precinct type | Precint boundaries | Google map link | ||
1 | Gimnazjum Nr 1, ul. Kościelna 4 , Gostyń 63-800 Gostyń | General | No | No | ulice: Agrestowa, Brzoskwiniowa, Cukrownicza, Czereśniowa, Droga do Klasztoru, Fabryczna, Jagodowa, Jana Matejki, Jana Pawła II, Jeżynowa, Juliusza Kossaka, Kacza, Kościelna, Lipowa, Łazienna, Łąkowa, Malinowa, Młyńska, Morelowa, Nad Kanią, Na Fosie, Orzechowa, Podzamcze, Poziomkowa, Porzeczkowa, Przy Farze, Rynek, Rzeczna, św. Floriana, Tkacka, Wąska, Wiśniowa, Zamkowa, osada Bogusławki. |
Ward Electoral Commission no. 1 - commission members | |
Name and surname | Position |
Mikołaj Jackowiak | Commission chair |
Elżbieta Kaźmierczak | Commission vicechair |
Alina Jędryczka | Commission member |
Maciej Klupś | Commission member |
Maria Knapkiewicz | Commission member |
Anna Ludian | Commission member |
Maria Niestrawska-Kajczyk | Commission member |
Hubert Sawitzki | Commission member |
Natalia Ziemlińska | Commission member |
Commune Gostyń - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
Number | Address | Precinct type | Precint boundaries | Google map link | ||
2 | Szkoła Podstawowa Nr 2, wejście z ul. Sądowej , Gostyń 63-800 Gostyń | General | Yes | No | ulice: Gawrony, Stanisława Helsztyńskiego, Powstańców Wlkp., Osiedle Gawrony, ks. Franciszka Olejniczaka, Kolejowa, Krótka, Leszczyńska, pl. Karola Marcinkowskiego, Strzelecka, Wiosny Ludów, Wincentego Witosa, 1 Maja. |
Ward Electoral Commission no. 2 - commission members | |
Name and surname | Position |
Krzysztof Wojtkowiak | Commission chair |
Magdalena Kozyra | Commission vicechair |
Marta Binięda | Commission member |
Wojciech Celka | Commission member |
Katarzyna Chwistek | Commission member |
Bartosz Peńczak | Commission member |
Joanna Repczyńska | Commission member |
Jacek Sołtysiak | Commission member |
Irena Wójta | Commission member |
Commune Gostyń - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
Number | Address | Precinct type | Precint boundaries | Google map link | ||
3 | Świetlica osiedlowa, ul. Górna 30b , Gostyń 63-800 Gostyń | General | Yes | Yes | ulice: Górna. |
Ward Electoral Commission no. 3 - commission members | |
Name and surname | Position |
Krystyna Gronowska | Commission chair |
Dorota Kempa | Commission vicechair |
Bogna Busz | Commission member |
Weronika Janicka | Commission member |
Szymon Karolewicz | Commission member |
Maria Klupczyńska | Commission member |
Anna Machowska-Dubowik | Commission member |
Ewa Malska | Commission member |
Patrycja Niedzielska | Commission member |
Commune Gostyń - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
Number | Address | Precinct type | Precint boundaries | Google map link | ||
4 | Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Wrocławska 10 , Gostyń 63-800 Gostyń | General | No | No | ulice: Boczna, Bernarda Śliwińskiego, Energetyka, Folwarczna, gen. Władysława Sikorskiego, gen. Stanisława Taczaka, Łącznikowa, Młynarska, Nowe Wrota, Ogrodowa, Podgórna, Sądowa, Stanisława Mikołajczyka, Wielkopolska, Wrocławska. |
Ward Electoral Commission no. 4 - commission members | |
Name and surname | Position |
Aneta Andrzejczak | Commission chair |
Dorota Kusik | Commission vicechair |
Joanna Kaczmarek | Commission member |
Aldona Kasperska | Commission member |
Hanna Muszyńska | Commission member |
Beata Pożegowiak | Commission member |
Krystyna Roszak | Commission member |
Jacek Skorupka | Commission member |
Artur Skorupski | Commission member |
Commune Gostyń - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
Number | Address | Precinct type | Precint boundaries | Google map link | ||
5 | Dom Dziennego Pobytu, ul. Polna 72 , Gostyń 63-800 Gostyń | General | No | No | ulice: Osiedle 700 lecia, Wojska Polskiego, Zielona. |
Ward Electoral Commission no. 5 - commission members | |
Name and surname | Position |
Maria Sobierajska | Commission chair |
Krzysztof Horała | Commission vicechair |
Arleta Banaszak | Commission member |
Karolina Klonowska | Commission member |
Marta Kusak | Commission member |
Justyna Pawłowicz | Commission member |
Aneta Szydłowska | Commission member |
Barbara Świstek | Commission member |
Bartłomiej Zygmunt | Commission member |
Commune Gostyń - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
Number | Address | Precinct type | Precint boundaries | Google map link | ||
6 | Gostyński Ośrodek Kultury "Hutnik", ul. Hutnika 4 , Gostyń 63-800 Gostyń | General | Yes | No | ulice: Bolesława Chrobrego, Emilii Plater, Robotnicza, Spokojna, Władysława Łokietka, Willowa, Zacisze. |
Ward Electoral Commission no. 6 - commission members | |
Name and surname | Position |
Julian Marcyjaniak | Commission chair |
Marek Wojtkowiak | Commission vicechair |
Stanisława Czub | Commission member |
Alicja Dudka | Commission member |
Małgorzata Gorwa | Commission member |
Jakub Jędrkowiak | Commission member |
Agnieszka Kaczmarek | Commission member |
Magdalena Szymankiewicz | Commission member |
Jarosław Tomczak | Commission member |
Commune Gostyń - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
Number | Address | Precinct type | Precint boundaries | Google map link | ||
7 | Gimnazjum Nr 2 , wejście od ul. Leszczyńskiej , Gostyń 63-800 Gostyń | General | No | No | ulice: Mieszka I, Przemysława II. |
Ward Electoral Commission no. 7 - commission members | |
Name and surname | Position |
Justyna Matyla | Commission chair |
Zenon Kamiński | Commission vicechair |
Igor Alagierski | Commission member |
Katarzyna Frąckowiak | Commission member |
Maria Kasprzak | Commission member |
Łukasz Sawitzki | Commission member |
Marceli Sobecki | Commission member |
Michalina Sperling | Commission member |
Robert Tarnowski | Commission member |
Commune Gostyń - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
Number | Address | Precinct type | Precint boundaries | Google map link | ||
8 | Gimnazjum Nr 2, ul. Hutnika 3 , Gostyń 63-800 Gostyń | General | No | No | ulice: Edmunda Bojanowskiego, Hutnika, Mostowa, Parkowa, Polna, Towarowa, Przy Dworcu. |
Ward Electoral Commission no. 8 - commission members | |
Name and surname | Position |
Sławomir Wojtkowiak | Commission chair |
Adrianna Hechmann | Commission vicechair |
Natalia Andrzejewska | Commission member |
Ilona Dudkowiak | Commission member |
Lidia Frydryszak | Commission member |
Wanda Golińska | Commission member |
Julia Jaruzel | Commission member |
Beata Kasprzak | Commission member |
Karolina Wdziekońska | Commission member |
Commune Gostyń - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
Number | Address | Precinct type | Precint boundaries | Google map link | ||
9 | Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Graniczna 1 , Gostyń 63-800 Gostyń | General | No | No | ulice: Graniczna, Poznańska, Starogostyńska. |
Ward Electoral Commission no. 9 - commission members | |
Name and surname | Position |
Marek Rozwora | Commission chair |
Jolanta Aksamit | Commission vicechair |
Małgorzata Gościańska | Commission member |
Grzegorz Hądzlik | Commission member |
Szymon Janicki | Commission member |
Kinga Jazdończyk | Commission member |
Karolczak Katarzyna | Commission member |
Agata Klamecka | Commission member |
Monika Rogasik | Commission member |
Commune Gostyń - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
Number | Address | Precinct type | Precint boundaries | Google map link | ||
10 | Zespół Szkół Zawodowych, ul. Juliana Tuwima 44 , Gostyń 63-800 Gostyń | General | No | No | ulice: Adama Konarzewskiego, Aleja Kasyna Gostyńskiego, Aleksandra Fredry, Adama Mickiewicza, Bolesława Prusa, Elizy Orzeszkowej, gen. Dezyderego Chłapowskiego, gen. Stanisława Rostworowskiego, Gustawa i Edwarda Potworowskich, Henryka Sienkiewicza, Hipolita Niestrawskiego, Ireny Stablewskiej, Jana Bzdęgi, Jana Kasprowicza, Jana Kochanowskiego, Jędrzeja Moraczewskiego, Józefa Zybera, Juliana Tuwima, Juliusza Słowackiego, Kręta, ks. Jana Twardowskiego, Mariana Orłonia, Mariana Węclewicza, Marii Konopnickiej, Mieczysława Hejnowicza, Mikołaja Reja, Pionierska, Piotra Laurentowskiego, Podleśna, Sportowa, Stanisława Przybyszewskiego, Szczepana Kaczmarka, Wacława Boratyńskiego, Wandy Modlibowskiej, Wincentego Dabińskiego, Witolda Gombrowicza, Władysława Broniewskiego, Władysława Reymonta, Wojciecha Długoraja, Władysława Kołomłockiego, Władysława Stachowskiego, Zygmunta Psarskiego, 27 Stycznia. |
Ward Electoral Commission no. 10 - commission members | |
Name and surname | Position |
Zenon Perczak | Commission chair |
Monika Cyprian | Commission vicechair |
Justyna Danielczyk | Commission member |
Halina Dutkiewicz | Commission member |
Anna Kaczmarek | Commission member |
Daria Lada | Commission member |
Maria Sobierajska | Commission member |
Karolina Szymańska | Commission member |
Justyna Włodarska | Commission member |
Commune Gostyń - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
Number | Address | Precinct type | Precint boundaries | Google map link | ||
11 | Świetlica wiejska, Stary Gostyń , 63-800 Gostyń | General | No | No | osada Markowo, wieś Stankowo, wieś Stary Gostyń, wieś Daleszyn, wieś Dusina, leśniczówka Klony, osada Malewo. |
Ward Electoral Commission no. 11 - commission members | |
Name and surname | Position |
Sylwia Tarnacka | Commission chair |
Kinga Fajczyk | Commission vicechair |
Joanna Czopik | Commission member |
Aleksandra Glura | Commission member |
Żaneta Hartwig | Commission member |
Izabela Janowska | Commission member |
Adam Muszyński | Commission member |
Joanna Smorowińska | Commission member |
Commune Gostyń - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
Number | Address | Precinct type | Precint boundaries | Google map link | ||
12 | Szkoła Podstawowa, Siemowo , 63-800 Gostyń | General | No | No | wieś Kosowo, osada Płaczkowo, wieś Siemowo. |
Ward Electoral Commission no. 12 - commission members | |
Name and surname | Position |
Maria Poznańska | Commission chair |
Krystyna Przybył | Commission vicechair |
Stefania Andrzejczak | Commission member |
Ewa Bartosz | Commission member |
Julia Grzempowska | Commission member |
Dorota Jankowiak | Commission member |
Ewa Jaraczewska | Commission member |
Anita Skorupka | Commission member |
Commune Gostyń - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
Number | Address | Precinct type | Precint boundaries | Google map link | ||
13 | Szkoła Podstawowa, Kunowo , 63-800 Gostyń | General | No | No | wieś Dalabuszki, osada Gaj, wieś Kunowo, leśniczówka Miranowo, wieś Osowo, wieś Ostrowo, wieś Stężyca, wieś Szczodrochowo, wieś Tworzymirki. |
Ward Electoral Commission no. 13 - commission members | |
Name and surname | Position |
Katarzyna Gronek | Commission chair |
Julita Łagocka | Commission vicechair |
Łukasz Cichowski | Commission member |
Marta Dzierzgowska | Commission member |
Żaneta Gorwa | Commission member |
Izabela Majchrzak | Commission member |
Marta Nowicka | Commission member |
Krzysztof Pazoła | Commission member |
Commune Gostyń - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
Number | Address | Precinct type | Precint boundaries | Google map link | ||
14 | Państowa Szkoła Muzyczna I Stopnia, ul. Strzelecka 28 , Gostyń 63-800 Gostyń | General | No | No | osada Aleksandrowo, wieś Brzezie, wieś Czajkowo. |
Ward Electoral Commission no. 14 - commission members | |
Name and surname | Position |
Feliks Niedźwiedziński | Commission chair |
Ewa Dąbrowska-Gulcz | Commission vicechair |
Zofia Baszyńska | Commission member |
Łukasz Danek | Commission member |
Romana Kamińska | Commission member |
Karolina Michalak | Commission member |
Romualda Perczak | Commission member |
Commune Gostyń - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
Number | Address | Precinct type | Precint boundaries | Google map link | ||
15 | Szkoła Podstawowa, Gola , 63-800 Gostyń | General | No | No | osada Bronisławki, wieś Gola, osada Otówko, osada Witoldowo. |
Ward Electoral Commission no. 15 - commission members | |
Name and surname | Position |
Henryk Pakosz | Commission chair |
Elżbieta Żywicka | Commission vicechair |
Małgorzata Brylczak | Commission member |
Martyna Kaźmierczak | Commission member |
Paweł Nowak | Commission member |
Dominika Pakosz | Commission member |
Barbara Smektała | Commission member |
Beata Włodarczak | Commission member |
Commune Gostyń - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
Number | Address | Precinct type | Precint boundaries | Google map link | ||
16 | Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Gostyniu, ul. Wrocławska 154 , Gostyń 63-800 Gostyń | General | Yes | No | wieś Czachorowo, osada Huby Pijanowskie, wieś Krajewice, osada Leciejewo, wieś Sikorzyn, wieś Ziółkowo. |
Ward Electoral Commission no. 16 - commission members | |
Name and surname | Position |
Katarzyna Karolczak | Commission chair |
Maria Dziubałka | Commission vicechair |
Karol Adamczak | Commission member |
Stanisław Kubiak | Commission member |
Czesław Michalak | Commission member |
Tomasz Michalak | Commission member |
Sebastian Wawrzyniak | Commission member |
Commune Gostyń - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
Number | Address | Precinct type | Precint boundaries | Google map link | ||
17 | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Szpital w Gostyniu, pl. K. Marcinkowskiego 8 9, Gostyń 63-800 Gostyń | Hospital | No | No | Szpital w Gostyniu (obwód zamknięty) |
Ward Electoral Commission no. 17 - commission members | |
Name and surname | Position |
Ewa Kamień | Commission chair |
Natalia Bezwierzchna | Commission vicechair |
Karol Jędrzychowski | Commission member |
Zofia Mróz | Commission member |
Jerzy Petrow | Commission member |
Agnieszka Sołtysiak | Commission member |
Maria Tucholka | Commission member |