| Commune Krobia | |
| Teryt: | 300403 |
| Commune type: | urban-rural area |
| Statistics | |
| Inhabitants quantity: | 13065 |
| Election statistics | |
| Electors quantity: | 10312 |
| Precincts quantity: | 9 |
| Commune Krobia | |
| Teryt: | 300403 |
| Commune type: | urban-rural area |
| Statistics | |
| Inhabitants quantity: | 13065 |
| Election statistics | |
| Electors quantity: | 10312 |
| Precincts quantity: | 9 |
| Commune Krobia - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 1 | Pałac Ślubów, Pl. Kościuszki 3 , Krobia 63-840 Krobia | General | No | No | Krobia Adama Mickiewicza, Biskupiańska, Domachowska, Dworcowa, Jana III Sobieskiego, Juliusza Słowackiego, Jutrosińska , Karola Świerczewskiego, Kasztelańska, Kobylińska, Latowa, Miejsko-Górecka, Nowa, Odrodzenia, Ogrodowa, Ogród Ludowy, Parkowa, Pl. Tadeusza Kościuszki, Polna, Południowa, Poniecka, Poznańska, Prof. Józefa Zwierzyckiego, Rynek, Szkolna, Św. Ducha, Św. Idziego, Targowa, Wały, Wiosenna, Zachodnia, Zajazdowa | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 1 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Beata Tomyślak | Commission chair |
| Danuta Jankowiak | Commission vicechair |
| Monika Bąk | Commission member |
| Małgorzata Kaczmarek | Commission member |
| Marcin Krzyżostaniak | Commission member |
| Renata Rybacka | Commission member |
| Paweł Ryglowski | Commission member |
| Commune Krobia - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 2 | Kino "Szarotka" Krobia Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, oraz wyznaczony do głosowania korespondencyjnego, ul. Powstańców Wielkopolskich 27 , Krobia 63-840 Krobia | General | Yes | Yes | Adama Asnyka, Bolesława Prusa, Cicha, Franciszka Rejka, Grunwaldzka, Harcerska, Kwiatowa, Mikołaja Kopernika, Marii Konopnickiej, Powstańców Wielkopolskich, Słoneczna, Spokojna, Stefana Żeromskiego, 1 Maja, 30-lecia PRL. | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 2 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Janusz Tomyślak | Commission chair |
| Elżbieta Tatarek | Commission vicechair |
| Sara Biernat | Commission member |
| Sylwia Krajka | Commission member |
| Agnieszka Lesińska | Commission member |
| Zdzisław Łapawa | Commission member |
| Konrad Mendyka | Commission member |
| Commune Krobia - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 3 | Zespół Szkoły Podstawowej im.prof. Józefa Zwierzyckiego i Gimnazjum w Krobi Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, ul. prof. Józefa Zwierzyckiego 1 , Krobia 63-840 Krobia | General | No | No | Sułkowice, Posadowo, Pijanowice, Bukownica, Żychlewo, Wymysłowo, Potarzyca, Grabianowo, Chumiętki, Kuczynka | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 3 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Dariusz Kreczmer | Commission chair |
| Danuta Wasiak | Commission vicechair |
| Agnieszka Biernat | Commission member |
| Joanna Czarnecka | Commission member |
| Marta Horodecka | Commission member |
| Anna Krajka | Commission member |
| Marlena Sarbinowska | Commission member |
| Commune Krobia - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 4 | Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Franciszka Dzierżykraja-Morawskiego w Pudliszkach, ul. Szkolna 20 , Pudliszki 63-842 Pudliszki | General | No | No | Pudliszki, Karzec | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 4 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Karolina Stachowiak | Commission chair |
| Magdalena Czarnecka-Wojtkowiak | Commission vicechair |
| Andrzej Gierczyński | Commission member |
| Karolina Kaczmarek | Commission member |
| Rafał Łodyga | Commission member |
| Ewa Sobierajska | Commission member |
| Marcin Szwarczyński | Commission member |
| Commune Krobia - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 5 | Świetlica Wiejska , Chwałkowo 71 , 63-840 Krobia | General | No | No | Chwałkowo, Rogowo | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 5 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Beata Sikorska | Commission chair |
| Katarzyna Mrugalska | Commission vicechair |
| Beata Kaczmarek | Commission member |
| Monika Kubiak | Commission member |
| Mariusz Kuliński | Commission member |
| Elżbieta Lesińska | Commission member |
| Ewa Ratajczak | Commission member |
| Commune Krobia - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 6 | Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Starej Krobi, Stara Krobia 71 , 63-840 Krobia | General | No | No | Domachowo, Stara Krobia | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 6 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Wiktor Bąk | Commission chair |
| Andrzej Tęgi | Commission vicechair |
| Cecylia Gaszek | Commission member |
| Maria Krajka | Commission member |
| Czesława Rybacka | Commission member |
| Klaudia Sikora | Commission member |
| Patrycja Smektała | Commission member |
| Commune Krobia - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 7 | Szkoła Podstawowa w Nieparcie, Niepart 45 , 63-840 Krobia | General | No | No | Gogolewo, Niepart | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 7 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Alicja Nowacka | Commission chair |
| Katarzyna Chlebowska | Commission vicechair |
| Joanna Andrzejewska | Commission member |
| Małgorzata Balcerek | Commission member |
| Mariusz Lesiński | Commission member |
| Krzysztof Wasiak | Commission member |
| Magdalena Wojtkowiak | Commission member |
| Commune Krobia - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 8 | Szkoła Podstawowa Filialna, Ciołkowo 20 , 63-840 Krobia | General | No | No | Przyborowo, Ciołkowo, Ziemlin, Kuczyna | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 8 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Jolanta Kmiecik | Commission chair |
| Olga Pierzchlewicz | Commission vicechair |
| Agnieszka Bugzel | Commission member |
| Jan Duda | Commission member |
| Milena Kubiak | Commission member |
| Joanna Murawska | Commission member |
| Paweł Szarata | Commission member |
| Commune Krobia - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 9 | Dom Pomocy Społecznej Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, Chumiętki 22 , 63-840 Krobia | General | Yes | No | Dom Pomocy Społecznej Chumiętki | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 9 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Aurelia Sikorska | Commission chair |
| Daria Foriasz | Commission vicechair |
| Michał Hajduk | Commission member |
| Katarzyna Klepacka | Commission member |
| Tomasz Kuliński | Commission member |
| Mieczysław Przybył | Commission member |
| Krzysztofa Wasiak | Commission member |