| Commune Sompolno | |
| Teryt: | 301010 |
| Commune type: | urban-rural area |
| Statistics | |
| Inhabitants quantity: | 10650 |
| Election statistics | |
| Electors quantity: | 8336 |
| Precincts quantity: | 7 |
| Commune Sompolno | |
| Teryt: | 301010 |
| Commune type: | urban-rural area |
| Statistics | |
| Inhabitants quantity: | 10650 |
| Election statistics | |
| Electors quantity: | 8336 |
| Precincts quantity: | 7 |
| Commune Sompolno - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 1 | Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Piotrkowska 8 , Sompolno 62-610 Sompolno | General | Yes | Yes | Sompolno, ulice: Cmentarna, Gimnazjalna, Gustawa Morcinka, 11 Listopada, Kolejowa, Kościelna, Krótka, Krycha, Kwiatowa, Leśna, Nadnotecka, Ogrodowa, PCK, Piotrkowska, Pocztowa, Polna, Poprzeczna, Rozwenca, Sienkiewicza, Skarbka, Słowackiego, Spokojna, Staszica, 35-lecia PRL, Warszawska, Zielona, ZWM, Jagodowa, Poziomkowa | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 1 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Anna Nalewska-Jarmuż | Commission chair |
| Teresa Banasiak | Commission vicechair |
| Emilia Janke | Commission member |
| Ewelina Jaskólska | Commission member |
| Józef Kropidłowski | Commission member |
| Agnieszka Nawrocka | Commission member |
| Piotr Szymański | Commission member |
| Urszula Tomczak | Commission member |
| Izabela Woźnicka | Commission member |
| Commune Sompolno - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 2 | Miejskie Przedszkole, ul. Kaliska 37 , Sompolno 62-610 Sompolno | General | No | No | Sompolno, ulice: Błankowa, Brzozowa, Gen. Taczanowskiego, Kaliska, Kasztanowa, Lipowa, 1-go Maja, 500-lecia, Powstańców Wlkp. , Spacerowa, Św. Barbary. Plac Wolności, Sołectwo Police: Police, Płoszewo, Dąbrowa. Sołectwo Biele: Zofia, Biele, Bronisława, Nadjezioro | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 2 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Jadwiga Stasiak | Commission chair |
| Bolesław Wolski | Commission vicechair |
| Michał Adamczyk | Commission member |
| Patryk Dreslerski | Commission member |
| Julita Janke-Wojciechowska | Commission member |
| Ewa Papiernik | Commission member |
| Danuta Sompolińska | Commission member |
| Elżbieta Tacij | Commission member |
| Jolanta Zawadzka | Commission member |
| Commune Sompolno - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 3 | Szkoła Podstawowa, ul. Kościelna 21 , Lubstów 62-610 Sompolno | General | Yes | No | Sołectwo Nowa Wieś: Nowa Wieś, Grądy. Sołectwo Lubstów: Lubstów, ulice: Cmentarna, Główna, Górnicza, Jeziorna, Konińska, Kościelna, Krótka, Parkowa, Polna, Poprzeczna, Zielona, oraz wsie: Młynek, Błonawy | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 3 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Joanna Raźniewska | Commission chair |
| Witold Stasiński | Commission vicechair |
| Lilla Błaszczyk | Commission member |
| Barbara Grzechowska | Commission member |
| Patrycja Józefacka | Commission member |
| Zbigniew Kosmowski | Commission member |
| Małgorzata Wilińska | Commission member |
| Krystian Wojciechowski | Commission member |
| Ewelina Zielińska | Commission member |
| Commune Sompolno - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 4 | Dom Ludowy, Lubstówek 55 , 62-610 Sompolno | General | No | No | Sołectwo Lubstówek: Lubstówek. Sołectwo Stefanowo: Stefanowo. Sołectwo Marianowo: Marianowo, Jesionka, Łagiewniki | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 4 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Tomasz Jarmuż | Commission chair |
| Tomasz Adamczyk | Commission vicechair |
| Anna Czaplewska | Commission member |
| Katarzyna Janicka | Commission member |
| Patrycja Michalska | Commission member |
| Marcin Minko | Commission member |
| Andrzej Muszyński | Commission member |
| Klaudia Rymarowicz | Commission member |
| Mateusz Witkowski | Commission member |
| Commune Sompolno - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 5 | Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 31 , Mąkolno 62-610 Sompolno | General | Yes | No | Sołectwo Przystronie: Paprocin, Piaski, Przystronie, Romanowo. Sołectwo Mostki: Mostki. Sołectwo Janowice: Janowice, Smólniki Mostkowskie, Zdrojki. Sołectwo Ostrówek: Ostrówek, Kazubek, Suszewy. Sołectwo Zakrzewek: Zakrzewek, Czamża, Wroczewo. Sołectwo Kolonia Lipiny: Kolonia Lipiny, Radowo, Smolarnia. Sołectwo Mąkolno: Mąkolno, ulice: Cmentarna, Główna, Graniczna, Kasztanowa, Kazimierza Wielkiego, Królowej Jadwigi, Kwiatowa, Łąkowa, Osiedle Piastowskie, Parkowa, Plac Kościelny, Szkolna, Zielona oraz wieś Siedliska. Sołectwo Sycewo: Sycewo | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 5 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Stanisław Tacij | Commission chair |
| Elżbieta Antczak | Commission vicechair |
| Mariola Adamczyk | Commission member |
| Małgorzata Augustyniak | Commission member |
| Monika Brzoska | Commission member |
| Wojciech Dreslerski | Commission member |
| Karolina Leśniewicz | Commission member |
| Paulina Michalak | Commission member |
| Wanda Wiśniewska | Commission member |
| Commune Sompolno - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 6 | Szkoła Podstawowa, Ośno Górne 2A , 62-610 Sompolno | General | No | No | Sołectwo Belny: Belny, Ośno Podleśne, Spólnik. Sołectwo Marcjanki: Marcjanki, Drzewiec, Ryn. Sołectwo Ośno Górne: Marcinkowo, Ośno Dolne, Ośno Górne. Sołectwo Wierzbie: Wierzbie, Kolonia Wierzbie. Sołectwo Sompolinek: Sompolinek, Szczerkowo, Olszewo, Wymysłowo. | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 6 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Maria Krzyżostaniak | Commission chair |
| Krystyna Nijak | Commission vicechair |
| Kamil Faryński | Commission member |
| Iwona Kwarcińska | Commission member |
| Elżbieta Pietrzak | Commission member |
| Bożena Robak | Commission member |
| Tomasz Rybicki | Commission member |
| Aleksandra Sztuba | Commission member |
| Anna Witkowska | Commission member |
| Commune Sompolno - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 7 | Dom Strażaka, Racięcice 35 , 62-610 Sompolno | General | No | No | Sołectwo Koszary: Koszary, Klonowa, Jaźwiny Sołectwo Racięcice: Racięcice, Bagno | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 7 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Jan Myśliński | Commission chair |
| Elżbieta Sobczak | Commission vicechair |
| Jolanta Bekier | Commission member |
| Karolina Bocian | Commission member |
| Anna Gulczyńska | Commission member |
| Elżbieta Knycpel | Commission member |
| Hanna Piechocka | Commission member |
| Halina Walczak | Commission member |
| Katarzyna Walczak | Commission member |