| Commune Ślesin | |
| Teryt: | 301012 |
| Commune type: | urban-rural area |
| Statistics | |
| Inhabitants quantity: | 13796 |
| Election statistics | |
| Electors quantity: | 11087 |
| Precincts quantity: | 10 |
| Commune Ślesin | |
| Teryt: | 301012 |
| Commune type: | urban-rural area |
| Statistics | |
| Inhabitants quantity: | 13796 |
| Election statistics | |
| Electors quantity: | 11087 |
| Precincts quantity: | 10 |
| Commune Ślesin - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 1 | Szkoła Podstawowa, ul.Żwirki i Wigury 55 , Ślesin 62-561 Ślesin | General | Yes | Yes | Ślesin ul:Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Dębowa, Gorańska, Kleczewska, Klonowa, Spokojna, Topolowa, Wierzbowa, XXX Lecia PRL, Żwirki i Wigury. | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 1 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Elżbieta Wronowicz | Commission chair |
| Bronisława Nowakowska | Commission vicechair |
| Maria Gręda | Commission member |
| Urszula Jarmuż | Commission member |
| Agnieszka Kowalska | Commission member |
| Dagmara Nawrocka | Commission member |
| Jolanta Nowak | Commission member |
| Marzena Szklarska | Commission member |
| Maria Twardowska | Commission member |
| Commune Ślesin - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 2 | Gimnazjum, ul.Młodzieżowa 1 , Ślesin 62-561 Ślesin | General | Yes | No | Ślesin ul: Berwińskiego, Czekalskiego, Cegielniana, Dąbrowskiej, Doroszewskiego, Dunikowskiego, Działki, Gimnazjalna, Iwaszkiewicza, Kliny, Knieja, Kopernika, Kotarbińskiego, Kościelna, Kruczkowskiego, Krótka, Langego, Miłosza, Młodzieżowa, Munka, Napoleona, Nowomiejska, Nowy Rynek, Ogrodowa, Piaski, Plac Wolności, Polna, Przystępka, Sadowa, Schillera, Słoneczna, Stamma, 20 Stycznia, Generała Stanisława Maczka, Generała Świerczewskiego, TargowaTuwima, Witosa, Wodna.Prymasa Wyszyńskiego, Wyzwolenia, Zawadzkiego, Zielona, Generała Sikorskiego. | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 2 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Jarosław Ignaszak | Commission chair |
| Bogdan Wardęcki | Commission vicechair |
| Roman Gauden | Commission member |
| Anna Kochaniecka | Commission member |
| Marta Kucharska | Commission member |
| Agnieszka Lewandowska | Commission member |
| Jadwiga Szuman | Commission member |
| Iwona Woźniek | Commission member |
| Małgorzata Żabierek | Commission member |
| Commune Ślesin - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 3 | Dom Pomocy Społecznej, ul.Kościelna 46 , Ślesin 62561 Ślesin | Social help centre | Yes | No | Ślesin ul:Kościelna 46 | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 3 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Wanda Klonowska | Commission chair |
| Joanna Nowak | Commission vicechair |
| Patrycja Bartosik | Commission member |
| Eugeniusz Dembowski | Commission member |
| Magdalena Hałas | Commission member |
| Ewa Lewandowska | Commission member |
| Tadeusz Sobieraj | Commission member |
| Commune Ślesin - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 4 | Szkoła Podstawowa, Ostrowąż 21 , 62-561 ślesin | General | No | No | Sołectwa:Biskupie, Ostrowąż i Różnowa. | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 4 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Teresa Sompolińska | Commission chair |
| Longinus Langner | Commission vicechair |
| Iwona Antczak | Commission member |
| Wojciech Chmielewski | Commission member |
| Andrzej Chwalny | Commission member |
| Jan Dobroń | Commission member |
| Maria Kowalska | Commission member |
| Iwona Ochocka | Commission member |
| Ewelina Zmuda | Commission member |
| Commune Ślesin - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 5 | Ośrodek Wypoczynkowy WITYNG, Mikorzyn 1A , 62-561 ślesin | General | No | No | Sołectwa:Goranin, Honoratka, Lubomyśle i Mikorzyn. | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 5 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Iwona Maniecka | Commission chair |
| Elżbieta Adamczewska | Commission vicechair |
| Małgorzata Chmurska | Commission member |
| Iwona Dembowska | Commission member |
| Zofia Kiedrowska | Commission member |
| Krzysztof Mielczarski | Commission member |
| Andrzej Pelcer | Commission member |
| Ewa Przerwa | Commission member |
| Sylwia Szymczak | Commission member |
| Commune Ślesin - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 6 | Szkoła Podstawowa, Szyszyńskie Holendry 34 , 62-561 Ślesin | General | No | No | Sołectwa:Głębockie, Kijowiec, Marianowo, Szyszyn i Szyszyńskie Holendry. | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 6 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Bogdan Gralak | Commission chair |
| Anna Pawlak | Commission vicechair |
| Lidia Kostrzewa | Commission member |
| Monika Łukaszewska | Commission member |
| Agnieszka Rymarkiewicz | Commission member |
| Magdalena Sobieraj | Commission member |
| Alina Sobota | Commission member |
| Anna Wesołowska | Commission member |
| Adam Wiśniewski | Commission member |
| Commune Ślesin - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 7 | Szkoła Podstawowa, Ignacewo 19 , 62-561 Ślesin | General | No | No | Sołectwa:Ignacewo, Kolebki i Leśnictwo. | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 7 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Jan Brzeziński | Commission chair |
| Katarzyna Gilewska | Commission vicechair |
| Patrycja Adamczewska | Commission member |
| Marianna Augustyniak | Commission member |
| Agnieszka Frątczak | Commission member |
| Dorota Gauden | Commission member |
| Justyna Krzos | Commission member |
| Tadeusz Kucharski | Commission member |
| Artur Milwicz | Commission member |
| Commune Ślesin - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 8 | Szkoła Podstawowa, Piotrkowice 27 , 62-561 Ślesin | General | No | No | Sołectwa:Julia, Kępa, Niedźwiady, Piotrkowice, Półwiosek Lubstowski i Wygoda. | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 8 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Ryszard Rybacki | Commission chair |
| Alina Mielczarska | Commission vicechair |
| Maria Dzikowska | Commission member |
| Damian Gosztkowski | Commission member |
| Łukasz Kasiewicz | Commission member |
| Joanna Kowalska-Majdecka | Commission member |
| Krzysztof Pilarczyk | Commission member |
| Milena Ratajczak | Commission member |
| Justyna Rybacka | Commission member |
| Commune Ślesin - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 9 | Szkoła Podstawowa, Wąsosze 73 , 62-561 Ślesin | General | No | No | Sołectwa:Stary Półwiosek i Wąsosze. | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 9 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Elżbieta Borkowska | Commission chair |
| Agnieszka Michalak | Commission vicechair |
| Arkadiusz Grzechowski | Commission member |
| Daria Jonczyk | Commission member |
| Katarzyna Kurzydłowska | Commission member |
| Marta Łukaszewska | Commission member |
| Małgorzata Nowakowska | Commission member |
| Radosław Pawlak | Commission member |
| Leszek Ratajczak | Commission member |
| Commune Ślesin - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 10 | Szkoła Podstawowa, ul.Konińska 48 , Stary Licheń 62-563 licheń Stary | General | No | No | Sołectwa:Bylew, Pogoń Gosławicka i Stary Licheń. | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 10 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Paweł Bielicki | Commission chair |
| Janusz Bryl | Commission vicechair |
| Bożena Antecka | Commission member |
| Mirosława Fidera | Commission member |
| Magdalena Guźniczak | Commission member |
| Emilia Kucal | Commission member |
| Krystyna Malcer | Commission member |
| Krystyna Nowicka | Commission member |
| Nina Ślusarek | Commission member |