| Commune Stęszew | |
| Teryt: | 302114 |
| Commune type: | urban-rural area |
| Statistics | |
| Inhabitants quantity: | 14585 |
| Election statistics | |
| Electors quantity: | 11504 |
| Precincts quantity: | 8 |
| Commune Stęszew | |
| Teryt: | 302114 |
| Commune type: | urban-rural area |
| Statistics | |
| Inhabitants quantity: | 14585 |
| Election statistics | |
| Electors quantity: | 11504 |
| Precincts quantity: | 8 |
| Commune Stęszew - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 1 | Klub "Siódemka", ul. Poznańska 7 , Stęszew 62-060 Stęszew | General | Yes | Yes | Część miasta leżąca po wschodniej stronie rzeki Samicy, gdzie południową i wschodnią granicę obwodu stanowi granica miasta Stęszew, granicą północną jest ulica Poznańska ( nie wchodząca w skład obwodu), a granicą zachodnią jest rzeka Samica. | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 1 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Jerzy Nowak | Commission chair |
| Łukasz Tomasz Dudka | Commission vicechair |
| Anna Grobelna | Commission member |
| Agnieszka Kunc | Commission member |
| Beata Maria Nowak | Commission member |
| Marta Ossowska-Banaszewska | Commission member |
| Aleksandra Przybylska | Commission member |
| Commune Stęszew - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 2 | Budynek oświatowy, ul.Korczaka 2 , Stęszew 62-060 Stęszew | General | Yes | No | Część miasta leżąca po wschodniej stronie rzeki Samicy, gdzie północną i wschodnią granicę obwodu stanowi granica miasta Stęszew, granicą południową jest ulica Poznańska (od nr 9 do końca), a granicą zachodnia jest rzeka Samica ( z wyłączeniem całej ulicy Wojska Polskiego) | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 2 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Tomasz Jabłecki | Commission chair |
| Zofia Ossowska | Commission vicechair |
| Wanda Bąkowska | Commission member |
| Kalina Barbara Bernaczyk | Commission member |
| Roman Danielewicz | Commission member |
| Joanna Teresa Hudzia | Commission member |
| Magdalena Maria Sołtysiak | Commission member |
| Commune Stęszew - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 3 | Gimnazjum, ul. Szkolna 1 , Stęszew 62-060 Stęszew | General | No | No | Część miasta leżąca po zachodniej stronie rzeki Samicy, łącznie z całą ulicąWojska Polskiego | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 3 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Wiesław Kazimierz Szyfter | Commission chair |
| Michał Weychan | Commission vicechair |
| Aneta Anna Busz | Commission member |
| Marta Maria Lenartowska | Commission member |
| Franciszek Lewicki | Commission member |
| Barbara Pempera | Commission member |
| Janina Snela | Commission member |
| Commune Stęszew - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 4 | Szkoła Podstawowa, ul. Poznańska 25 , Stęszew 62-060 Stęszew | General | Yes | No | Dębno(Dębienko, Drogosławiec), Wielkawieś(Krąplewo), Zamysłowo, Twardowo, Srocko Małe Wieś | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 4 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Andrzej Ratajczak | Commission chair |
| Maciej Jóźwiak | Commission vicechair |
| Katarzyna Kaźmierowska | Commission member |
| Henryk Olejniczak | Commission member |
| Alicja Danuta Skrzypczak | Commission member |
| Helena Snuszka | Commission member |
| Małgorzata Thiem | Commission member |
| Commune Stęszew - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 5 | Budynek byłej szkoły, ul. Szkolna 24 , Łódź 62-060 Stęszew | General | No | No | Będlewo(Będlewo-Leśniczówka, Srocko Małe PGR), Łódź(Łódź Leśniczówka), Trzebaw(Górka), Witobel | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 5 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Aleksander Buksalewicz | Commission chair |
| Katarzyna Maria Lewandowska | Commission vicechair |
| Izabela Maria Borowiak | Commission member |
| Zenon Tadeusz Gramek | Commission member |
| Kazimiera Kalemba | Commission member |
| Eugeniusz Witkowski | Commission member |
| Henryk Zawadzki | Commission member |
| Commune Stęszew - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 6 | Szkoła Podstawowa, ul. Kościuszki 14 , Modrze 62-060 Stęszew | General | No | No | Modrze(Modrze-Leśniczówka, Żydowo, Smętówko), Drożdżyce, Wronczyn(Zaparcin) | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 6 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Zygmunt Jankowiak | Commission chair |
| Stefan Kociemba | Commission vicechair |
| Bronisław Derda | Commission member |
| Barbara Kleszcz | Commission member |
| Danuta Maria Leonarska | Commission member |
| Weronika Szypura | Commission member |
| Robert Jarosław Waselczyk | Commission member |
| Commune Stęszew - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 7 | Swietlica Wiejska, ul. Bukowska 2 , Strykowo 62-060 Stęszew | General | No | No | Strykowo(Strykówko) | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 7 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Tomasz Szymański | Commission chair |
| Jarosław Krupa | Commission vicechair |
| Joanna Czeszak | Commission member |
| Magdalena Kaczmarek | Commission member |
| Sławomir Kałek | Commission member |
| Marzena Pawliczak | Commission member |
| Michał Woźniczak | Commission member |
| Commune Stęszew - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 8 | Sala gimnastyczna, Ogrodowa 1 , Jeziorki 62-060 Stęszew | General | No | No | Sapowice(Antonin), Słupia, Jeziorki, Piekary, Skrzynki, Tomiczki, Tomice(Rybojedzko), Mirosławki | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 8 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Marcin Krzysztof Kalemba | Commission chair |
| Grzegorz Pietruszyński | Commission vicechair |
| Andrzej Alojzy Brudło | Commission member |
| Dariusz Kijak | Commission member |
| Zuzanna Paluszak-Bendlewska | Commission member |
| Dorota Stachowiak | Commission member |
| Teresa Stawna | Commission member |