| Commune Turek | |
| Teryt: | 302708 |
| Commune type: | village |
| Statistics | |
| Inhabitants quantity: | 8559 |
| Election statistics | |
| Electors quantity: | 6490 |
| Precincts quantity: | 7 |
| Commune Turek | |
| Teryt: | 302708 |
| Commune type: | village |
| Statistics | |
| Inhabitants quantity: | 8559 |
| Election statistics | |
| Electors quantity: | 6490 |
| Precincts quantity: | 7 |
| Commune Turek - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 1 | Szkoła Podstawowa, Chlebów 15 , 62-700 Turek | General | No | No | Sołectwa Chlebów, Kalinowa, Korytków, Pęcherzew i Warenka | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 1 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Sylwia Pilecka | Commission chair |
| Małgorzata Elżbieta Grzelak | Commission vicechair |
| Dorota Anna Haraśna | Commission member |
| Jan Karbowy | Commission member |
| Marzena Ławniczak | Commission member |
| Jakub Marcin Marczyński | Commission member |
| Piotr Stefan Matusiak | Commission member |
| Krzysztof Sęk | Commission member |
| Piotr Zagozda | Commission member |
| Commune Turek - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 2 | Szkoła Podstawowa, Kaczki Średnie 63 , 62-700 Turek | General | No | No | Sołectwa Kaczki Średnie, Kowale Księże i Wietchinin | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 2 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Barbara Maria Gruszczyńska | Commission chair |
| Anna Mirosława Marczyńska | Commission vicechair |
| Krystyna Wacława Baranowska | Commission member |
| Anna Chrzanowska | Commission member |
| Andrzej Krzysztof Filipiak | Commission member |
| Elżbieta Glapa | Commission member |
| Ireneusz Kałużny | Commission member |
| Gabriela Zofia Kolenda | Commission member |
| Commune Turek - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 3 | Zespół Szkolno-Przedszkolny, Słodków 21 , 62-700 Turek | General | Yes | No | Sołectwa Albertów, Budy Słodkowskie, Słodków i Słodków Kolonia | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 3 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Sławomir Tadeusz Banasiak | Commission chair |
| Jolanta Serbin | Commission vicechair |
| Aneta Pakuła | Commission member |
| Agata Iwona Przybylak | Commission member |
| Andżelika Przygońska | Commission member |
| Lesław Jan Walaszczyk | Commission member |
| Dorota Halina Zagajska | Commission member |
| Commune Turek - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 4 | Bursa Szkolna, al. Józefa Piłsudskiego 5 , Turek 62-700 Turek | General | No | No | Sołectwa Dzierżązna, Grabieniec, Obrębizna, Obrzębin, Szadów Księży. | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 4 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Krzysztof Gerard Wlaź | Commission chair |
| Stanisław Kaczmarek | Commission vicechair |
| Sylwia Maria Andrzejewska | Commission member |
| Jolanta Jadwiga Banasiak | Commission member |
| Danuta Franciszka Lisińska | Commission member |
| Grażyna Zofia Nowak | Commission member |
| Alicja Pawlicka | Commission member |
| Jolanta Sęk | Commission member |
| Elżbieta Mariola Sobierajska | Commission member |
| Commune Turek - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 5 | Szkoła Podstawowa, Żuki 92 , 62-700 Turek | General | Yes | Yes | Żuki | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 5 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Marianna Pawlak | Commission chair |
| Anna Pawlicka | Commission vicechair |
| Bożena Drzewiecka | Commission member |
| Agnieszka Katarzyna Matusiak | Commission member |
| Angelika Niespodziańska | Commission member |
| Renata Stefania Pluta | Commission member |
| Adrian Wiatrowski | Commission member |
| Tomasz Żurawski | Commission member |
| Commune Turek - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 6 | Szkoła Podstawowa, ul.Jaśminowa 3 , Turkowice 62-700 Turek | General | No | No | Turkowice | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 6 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Dorota Michalska | Commission chair |
| Malwina Maria Wróbel | Commission vicechair |
| Wiloetta Maria Kosiciarz | Commission member |
| Katarzyna Kowalska | Commission member |
| Milena Agnieszka Kurzawa | Commission member |
| Beata Danuta Niespodziańska | Commission member |
| Mieczysław Jan Pawłowski | Commission member |
| Magdalena Sobieraj | Commission member |
| Commune Turek - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 7 | Szkoła Podstawowa, Cisew 55 , 62-700 Turek | General | Yes | No | Cisew | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 7 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Maria Ryszarda Kaźmierczak | Commission chair |
| Krystyna Dzieciątkowska | Commission vicechair |
| Marlena Aleksandrowicz | Commission member |
| Beata Buchali | Commission member |
| Arkadiusz Chrzanowski | Commission member |
| Marta Anna Dutkiewicz | Commission member |
| Magdalena Joanna Jesiołowska-Budka | Commission member |
| Anna Woźniak | Commission member |