| Commune Przelewice | |
| Teryt: | 321204 |
| Commune type: | village |
| Statistics | |
| Inhabitants quantity: | 5404 |
| Election statistics | |
| Electors quantity: | 4279 |
| Precincts quantity: | 4 |
| Commune Przelewice | |
| Teryt: | 321204 |
| Commune type: | village |
| Statistics | |
| Inhabitants quantity: | 5404 |
| Election statistics | |
| Electors quantity: | 4279 |
| Precincts quantity: | 4 |
| Commune Przelewice - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 1 | Publiczna Szkoła Podstawowa, Jesionowo 59 , 74-210 Przelewice | General | No | No | Jesionowo, Lucin, Radlice, Rutnica, Topolinek | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 1 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Zygmunt Szatański | Commission chair |
| Danuta Szpringer | Commission vicechair |
| Bożena Helena Domagalska | Commission member |
| Karolina Halarewicz | Commission member |
| Beata Kowalewska | Commission member |
| Joanna Masiowska | Commission member |
| Józef Skwarek | Commission member |
| Commune Przelewice - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 2 | Świetlica wiejska, Płońsko 6A , 74-210 Przelewice | General | No | No | Czartowo, Gardziec, Kłodzino, Laskowo, Płońsko, Rosiny, Wołdowo | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 2 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Justyna Musiałowska | Commission chair |
| Lech Ryszard Halarewicz | Commission vicechair |
| Iwona Brodzińska | Commission member |
| Milena Katarzyniak | Commission member |
| Marcin Mrula | Commission member |
| Zofia Skok | Commission member |
| Ewa Wyborna | Commission member |
| Commune Przelewice - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 3 | Urząd Gminy, Przelewice 75 , 74-210 Przelewice | General | Yes | Yes | Bylice, Kluki, Kosin, Myśliborki, Oćwieka, Przelewice, Ślazowo | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 3 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Danuta Pilipczuk | Commission chair |
| Maria Gąsiorowska | Commission vicechair |
| Zofia Budnicka | Commission member |
| Henryka Jadwiga Kaczalska | Commission member |
| Karolina Kostrzębska | Commission member |
| Ewa Radziszewska | Commission member |
| Wioleta Sarleja | Commission member |
| Commune Przelewice - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 4 | Publiczna Szkoła Podstawowa, Żuków 38 , 73-115 Dolice | General | No | No | Karsko, Lubiatowo, Przywodzie, Ukiernica, Wymykowo, Żuków | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 4 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Krystyna Jabłońska | Commission chair |
| Damian Skwarek | Commission vicechair |
| Laura Aneta Bochan-Bochanowicz | Commission member |
| Ewa Ciesielska-Balcerak | Commission member |
| Anna Migdał | Commission member |
| Kamil Ostrowski | Commission member |
| Krystian Stalinger | Commission member |