| Commune Pyrzyce | |
| Teryt: | 321205 |
| Commune type: | urban-rural area |
| Statistics | |
| Inhabitants quantity: | 19589 |
| Election statistics | |
| Electors quantity: | 15780 |
| Precincts quantity: | 14 |
| Commune Pyrzyce | |
| Teryt: | 321205 |
| Commune type: | urban-rural area |
| Statistics | |
| Inhabitants quantity: | 19589 |
| Election statistics | |
| Electors quantity: | 15780 |
| Precincts quantity: | 14 |
| Commune Pyrzyce - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 1 | Przedszkole Publiczne nr 4, ul.Zabytkowa 50 , Pyrzyce 74-200 Pyrzyce | General | No | No | ul.2-go Marca ul.Krótka ul.Księcia Barnima 1-go ul.1-go Maja ul.Szkolna ul.Zabytkowa | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 1 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Alicja Elżbieta Wolińska | Commission chair |
| Małgorzata Wincenciak | Commission vicechair |
| Marianna Duńska | Commission member |
| Dorota Anna Kuźmińska | Commission member |
| Kamila Meler | Commission member |
| Marta Pawłowska | Commission member |
| Iwona Sokołowska | Commission member |
| Jadwiga Szopiak | Commission member |
| Ewa Katarzyna Zasada | Commission member |
| Commune Pyrzyce - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 2 | Zespół Szkół nr 1, ul.Lipiańska 2 , Pyrzyce 74-200 Pyrzyce | General | No | No | ul.Basenowa, ul.Lipiańska, ul.Adama Mickiewicza, ul.Młodych Techników ul.Rycerza Przybora ul.Juliusza Słowackiego ul.Sportowa ul.Podmiejska ul.Ignacego Krasickiego, ul.Juliana Tuwima, ul.Jana Kochanowskiego | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 2 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Ewelina Katarzyna Laskowska | Commission chair |
| Jerzy Goclik | Commission vicechair |
| Ilona Kozłowska | Commission member |
| Agnieszka Olejnik | Commission member |
| Arleta Ewa Rychel-Chyła | Commission member |
| Alicja Sarzała | Commission member |
| Edward Franciszek Skrzyczewski | Commission member |
| Krystyna Wilman | Commission member |
| Commune Pyrzyce - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 3 | Publiczne Gimnazjum, ul.Tadeusza Rejtana 6 , Pyrzyce 74-200 Pyrzyce | General | No | No | ul.Księcia Bogusława X, ul.Dworcowa, ul.Tadeusza Kościuszki, ul.Księcia Józefa Poniatowskiego, ul.Przyszłości, ul.Tadeusza Rejtana, ul.Równa, ul.Szczecińska, ul.Wały Chrobrego, ul.Żwirki i Wigury | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 3 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Zuzanna Hołda | Commission chair |
| Paweł Piotr Tołoczko | Commission vicechair |
| Marta Alicja Chudzik | Commission member |
| Karina Zuzanna Kosińska | Commission member |
| Jolanta Małgorzata Łoginowicz | Commission member |
| Wanda Elżbieta Michalak | Commission member |
| Natalia Senderek | Commission member |
| Tomasz Wilman | Commission member |
| Joanna Sylwia Zielińska | Commission member |
| Commune Pyrzyce - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 4 | Przedszkole Publiczne nr 3, ul.Gabriela Narutowicza 5 , Pyrzyce 74-200 Pyrzyce | General | Yes | Yes | ul.Wojciecha Bartosza Głowackiego, ul.Magazynowa, ul.Gabriela Narutowicza, ul.Plac Wolności, ul.Pod Lipami | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 4 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Krzysztof Jerzy Hornatkiewicz | Commission chair |
| Marta Anna Orłowska | Commission vicechair |
| Iweta Sylwia Burda | Commission member |
| Krystyna Dąbrowska | Commission member |
| Agnieszka Jemielity | Commission member |
| Marcin Kruszewski | Commission member |
| Dawid Paweł Pawłowski | Commission member |
| Iwona Wojciechowska | Commission member |
| Grażyna Wójcik | Commission member |
| Commune Pyrzyce - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 5 | Świetlica Spółdzielni Mieszkaniowej, ul.Jana Henryka Dąbrowskiego 15 , Pyrzyce 74-200 Pyrzyce | General | No | No | ul.Bankowa, ul.Jana Henryka Dąbrowskiego, ul.Jana Kilińskiego | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 5 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Barbara Teresa Sokołowska | Commission chair |
| Genowefa Pawłowska | Commission vicechair |
| Maciej Herman | Commission member |
| Roksana Herman | Commission member |
| Genowefa Karaźniewicz | Commission member |
| Maria Kruszyńska | Commission member |
| Magda Lemiesz-Krupa | Commission member |
| Krzysztof Daniel Olejnik | Commission member |
| Dominika Aleksandra Sornat | Commission member |
| Commune Pyrzyce - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 6 | Szkoła Podstawowa nr 2, ul.Poznańska 2 , Pyrzyce 74-200 Pyrzyce | General | No | No | ul.Ciepłownicza, ul.Górna ul.Jana Pawła II ul.Kwiatowa ul.Niepodległości ul.Ogrodowa ul.Owocowa ul.Poznańska ul.Rolna ul.Różana ul.Stargardzka ul.Willowa ul.Wojska Polskiego ul.Obojno | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 6 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Sara Anna Tomaszewska | Commission chair |
| Bernarda Rynkiewicz-Migdał | Commission vicechair |
| Emilia Bauer | Commission member |
| Marta Budynek | Commission member |
| Elżbieta Krawczykowska | Commission member |
| Tomasz Krawiec | Commission member |
| Ilona Łuszczyk | Commission member |
| Beata Anna Matysiak | Commission member |
| Commune Pyrzyce - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 7 | Świetlica Osiedla, ul.Słoneczna 11 , Pyrzyce 74-200 Pyrzyce | General | Yes | No | ul.Czerwonomłyńska, ul.Młyńska, ul.Polna, ul.Podgrodzie, ul.Genrała Władysława Sikorskiego, ul.Henryka Sienkiewicza, ul.Słoneczna, ul.Staromiejska, ul.Warszawska | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 7 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Marzena Zofia Karwowska | Commission chair |
| Alicja Błaszczyk | Commission vicechair |
| Krzysztof Grzesiak | Commission member |
| Aleksandra Karpińska | Commission member |
| Katarzyna Weronika Kuraszewska | Commission member |
| Kamila Nakoneczna | Commission member |
| Zofia Rożuk | Commission member |
| Marcin Sokołowski | Commission member |
| Commune Pyrzyce - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 8 | Budynek Szkoły, Krzemlin , 74-230 Mielęcin | General | No | No | Krzemlin, Nowielin | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 8 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Łukasz Stefańczyk | Commission chair |
| Urszula Budnicka | Commission vicechair |
| Anna Konieczna | Commission member |
| Jacek Piekoszewski | Commission member |
| Roman Piekoszewski | Commission member |
| Sandra Szulc-Migdał | Commission member |
| Michał Łukasz Wartalski | Commission member |
| Commune Pyrzyce - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 9 | Szkoła Podstawowa, Mielęcin , 74-230 Mielęcin | General | No | No | Mielęcin, Pstrowice | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 9 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Anna Piotrowska | Commission chair |
| Monika Ptaszyńska | Commission vicechair |
| Lidia Grażyna Krazińska | Commission member |
| Roman Stanisław Meler | Commission member |
| Stefan Edward Naworol | Commission member |
| Mirosława Niziołek | Commission member |
| Danuta Olga Suchogórska | Commission member |
| Commune Pyrzyce - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 10 | Szkoła Podstawowa, Brzesko , 74-211 Brzesko | General | No | No | Brzesko, Letnin, Mechowo, Obromino | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 10 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Lidia Wąsowicz | Commission chair |
| Marlena Barbara Gutkowska | Commission vicechair |
| Michał Krzysztof Hornatkiewicz | Commission member |
| Jarosław Koselski | Commission member |
| Adam Piska | Commission member |
| Tadeusz Franciszek Piska | Commission member |
| Justyna Rewerska | Commission member |
| Commune Pyrzyce - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 11 | Szkoła Podstawowa, Żabów , 74-200 Pyrzyce | General | No | No | Nieborowo, Rzepnowo, Żabów | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 11 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Marzena Graczyk | Commission chair |
| Alina Bartosik | Commission vicechair |
| Paula Czerbniak | Commission member |
| Agata Krystyna Drabik | Commission member |
| Marcin Łoginowicz | Commission member |
| Teresa Pihan | Commission member |
| Justyna Anna Piotrowska | Commission member |
| Justyna Szymańska | Commission member |
| Małgorzata Wdowiak | Commission member |
| Commune Pyrzyce - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 12 | Szkoła Podstawowa, Ryszewko , 74-200 Pyrzyce | General | No | No | Giżyn, Młyny, Ryszewko, Turze | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 12 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Bożena Józefa Wdowiak | Commission chair |
| Sylwia Chmiel | Commission vicechair |
| Grzegorz Stanisław Jastrzębski | Commission member |
| Damian Jurecki | Commission member |
| Agata Krawiec | Commission member |
| Rafał Andrzej Pospychała | Commission member |
| Katarzyna Retecka | Commission member |
| Wojciech Tabaka | Commission member |
| Commune Pyrzyce - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 13 | Szkoła Podstawowa, Okunica , 74-200 Pyrzyce | General | No | No | Brzezin, Czernice, Okunica, Ryszewo, Stróżewo | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 13 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Paweł Retecki | Commission chair |
| Urszula Lewandowska | Commission vicechair |
| Józef Berdzik | Commission member |
| Sylwia Frątczak | Commission member |
| Grzegorz Jasek | Commission member |
| Katarzyna Sabina Muszyńska-Kozdroń | Commission member |
| Paweł Krzysztof Piekoszewski | Commission member |
| Commune Pyrzyce - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 14 | Dział Zaopatrzenia Szpitala Powiatowego, Jana Pawła II 2 , Pyrzyce 74-200 Pyrzyce | Hospital | Yes | No | szpital | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 14 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Monika Jankowska | Commission chair |
| Justyna Gruszczyńska | Commission vicechair |
| Kacper Mirosław Jurecki | Commission member |
| Janina Karwowska | Commission member |
| Przemysław Krzysztof Krawczykowski | Commission member |
| Tomasz Pawłowski | Commission member |
| Bożena Wyciszkiewicz | Commission member |