| Commune Kobylanka | |
| Teryt: | 321406 |
| Commune type: | village |
| Statistics | |
| Inhabitants quantity: | 4359 |
| Election statistics | |
| Electors quantity: | 3531 |
| Precincts quantity: | 3 |
| Commune Kobylanka | |
| Teryt: | 321406 |
| Commune type: | village |
| Statistics | |
| Inhabitants quantity: | 4359 |
| Election statistics | |
| Electors quantity: | 3531 |
| Precincts quantity: | 3 |
| Commune Kobylanka - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 1 | Gminny Klub Kultury, ul. Jeziorna 6 , Kobylanka 73-108 Kobylanka | General | Yes | Yes | Bielkowo, Rekowo, Jęczydół, Kobylanka | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 1 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Halina Wojtasik | Commission chair |
| Iwona Wróbel | Commission vicechair |
| Izabela Cierocka-Kruszyna | Commission member |
| Maria Dąbrowska | Commission member |
| Teresa Kaczmarek | Commission member |
| Stanisław Karpiński | Commission member |
| Marianna Zając | Commission member |
| Commune Kobylanka - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 2 | Zespół Szkół Publicznych, Reptowo 96a , 73-108 Kobylanka | General | No | No | Motaniec, Kałęga, Nowa Kobylanka, Niedźwiedź, Morawsko, Gajęcki Ług, Reptowo | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 2 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Iwona Lisowska | Commission chair |
| Irena Staniszewska | Commission vicechair |
| Danuta Czarnecka –juszczyńska | Commission member |
| Kazimierz Czerniawski | Commission member |
| Jerzy Drozd | Commission member |
| Barbara Stefańska Stefańska | Commission member |
| Marcin Zając | Commission member |
| Commune Kobylanka - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 3 | Swietlica wiejska, ul. Oświaty 1 , Morzyczyn 73-108 Kobylanka | General | No | No | Morzyczyn, Zieleniewo, Miedwiecko, Zagość, Cisewo, Wielichówko, Kunowo | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 3 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Danuta Bagińska | Commission chair |
| Zbigniew Słoniowski | Commission vicechair |
| Danuta Bartosiak | Commission member |
| Agnieszka Jakuszewska | Commission member |
| Paweł Karpiński | Commission member |
| Andrzej Pierścionek | Commission member |
| Agnieszka Zakrzewska – Jakubiak | Commission member |