| Elections to the Sejm The Republic of Poland | |
| gm. Brzeszcze, Precinct no. 6 , Constituency no. 12 | |
| Electoral Commission Regional Headquarters: | Powiatowy Zespół Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach, ul.Kościuszki 1 , Brzeszcze 32-620 Brzeszcze |
| Number of electors | 1 198 |
| Number of dispensed ballot cards | 640 |
| Number of dispensed ballot cards for plenipotentiaries | 0 |
| Number of cards removed from urn | 640 |
| Number of invalid ballot cards | 0 |
| Number of valid ballot cards | 640 |
| Number of votes invalid | 35 |
| Number of votes valid | 605 |
| Date of the impact of a protocol to visualize | 10-10-2011 07:20 |
| List no. 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | ||||||
| No. | Family name and given names | Number of votes | % of valid votes | % of valid votes for the list | ||
| 1 | Szydło Beata Maria | 154 | 25,45% | 79,79% | ||
| 2 | Szczerski Krzysztof Maria | 4 | 0,66% | 2,07% | ||
| 3 | Łatas Marek Jerzy | 1 | 0,17% | 0,52% | ||
| 4 | Polak Marek Władysław | 5 | 0,83% | 2,59% | ||
| 5 | Górska Anna Teresa | 2 | 0,33% | 1,04% | ||
| 6 | Jurzak Jarosław Ludwik | 2 | 0,33% | 1,04% | ||
| 7 | Hajos Sławomir Paweł | 1 | 0,17% | 0,52% | ||
| 8 | Bieniek Władysław | 1 | 0,17% | 0,52% | ||
| 9 | Kasperek Krzysztof | 1 | 0,17% | 0,52% | ||
| 10 | Nieśpielak Jeremi Paweł | 16 | 2,64% | 8,29% | ||
| 11 | Kozik Krzysztof Janusz | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 12 | Światłoń Krystyna | 1 | 0,17% | 0,52% | ||
| 13 | Świerkosz Grażyna | 1 | 0,17% | 0,52% | ||
| 14 | Majka Jolanta Maria | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 15 | Wągiel Krystyna Maria | 1 | 0,17% | 0,52% | ||
| 16 | Kaczyński Filip Roman | 3 | 0,50% | 1,55% | ||
| Totalling | 193 | 31,90% | ||||
| List no. 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza | ||||||
| No. | Family name and given names | Number of votes | % of valid votes | % of valid votes for the list | ||
| 1 | Gołdynia Grzegorz Władysław | 6 | 0,99% | 42,86% | ||
| 2 | Listwan Marek Marian | 2 | 0,33% | 14,29% | ||
| 3 | Chruszcz Maksymilian | 1 | 0,17% | 7,14% | ||
| 4 | Długopolska Joanna Anna | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 5 | Piwowarski Damian | 1 | 0,17% | 7,14% | ||
| 6 | Żak Marcin Arkadiusz | 1 | 0,17% | 7,14% | ||
| 7 | Gierat Iwona | 1 | 0,17% | 7,14% | ||
| 8 | Mirocha Anna Elżbieta | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 9 | Kowalczyk Robert Jerzy | 1 | 0,17% | 7,14% | ||
| 10 | Korczyk Andrzej Henryk | 1 | 0,17% | 7,14% | ||
| 11 | Wójcik Paulina Katarzyna | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 12 | Żak Lucyna Natalia | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 13 | Kuczek Krzysztof Dariusz | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| Totalling | 14 | 2,31% | ||||
| List no. 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | ||||||
| No. | Family name and given names | Number of votes | % of valid votes | % of valid votes for the list | ||
| 1 | Szwed Dariusz Jacek | 13 | 2,15% | 15,48% | ||
| 2 | Rydzoń Stanisław | 54 | 8,93% | 64,29% | ||
| 3 | Drabek - Polek Wiesława | 5 | 0,83% | 5,95% | ||
| 4 | Skuza Grzegorz | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 5 | Rauch Jan Zbigniew | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 6 | Matuszewska Franciszka | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 7 | Grzelka - Kopeć Joanna | 6 | 0,99% | 7,14% | ||
| 8 | Talaga Irena | 1 | 0,17% | 1,19% | ||
| 9 | Grodecki Andrzej Józef | 1 | 0,17% | 1,19% | ||
| 10 | Szafrańska Janina Bożena | 1 | 0,17% | 1,19% | ||
| 11 | Kuliński Wojciech Marcin | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 12 | Szczotkowski Dariusz | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 13 | Adamus Karolina | 1 | 0,17% | 1,19% | ||
| 14 | Lewandowski Andrzej Jan | 2 | 0,33% | 2,38% | ||
| 15 | Janzer Izabela Magdalena | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 16 | Kobielusz Paweł Bernard | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| Totalling | 84 | 13,88% | ||||
| List no. 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota | ||||||
| No. | Family name and given names | Number of votes | % of valid votes | % of valid votes for the list | ||
| 1 | Tawrel Andrzej Mirosław | 25 | 4,13% | 40,98% | ||
| 2 | Piątkowska Zdzisława Alicja | 9 | 1,49% | 14,75% | ||
| 3 | Szczygieł Elżbieta Teresa | 7 | 1,16% | 11,48% | ||
| 4 | Mastek Sławomir Wojciech (Deleted after printing ballot cards) | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 5 | Kaznowski Adrian | 2 | 0,33% | 3,28% | ||
| 6 | Święszek Grzegorz Stanisław | 1 | 0,17% | 1,64% | ||
| 7 | Malcher Przemysław Antoni | 1 | 0,17% | 1,64% | ||
| 8 | Potocki Jerzy Marian | 2 | 0,33% | 3,28% | ||
| 9 | Klermon - Williams Jakub Włodzimierz | 3 | 0,50% | 4,92% | ||
| 10 | Nędza Edyta | 2 | 0,33% | 3,28% | ||
| 11 | Głowacz Danuta | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 12 | Suchecki Radosław Zygmunt | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 13 | Dominik Paulina Monika | 3 | 0,50% | 4,92% | ||
| 14 | Bylica Jacek Robert | 5 | 0,83% | 8,20% | ||
| Totalling | 61 | 10,08% | ||||
| List no. 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | ||||||
| No. | Family name and given names | Number of votes | % of valid votes | % of valid votes for the list | ||
| 1 | Harężlak Andrzej Jerzy | 5 | 0,83% | 33,33% | ||
| 2 | Szydłowski Franciszek | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 3 | Sasuła Andrzej Wojciech | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 4 | Wiśniewska Beata Barbara | 1 | 0,17% | 6,67% | ||
| 5 | Hyjek Ewa Maria | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 6 | Stalmach Wiesław | 1 | 0,17% | 6,67% | ||
| 7 | Klimczyk Józef | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 8 | Pudo Stanisław | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 9 | Budka Józef | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 10 | Adamczyk Adam | 1 | 0,17% | 6,67% | ||
| 11 | Szczepaniak Krystyna | 2 | 0,33% | 13,33% | ||
| 12 | Klimowska - Bobula Edyta Katarzyna | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 13 | Jopek Bożena Halina | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 14 | Jarosz Franciszka | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 15 | Miska Anna Maria | 1 | 0,17% | 6,67% | ||
| 16 | Kała Józef | 4 | 0,66% | 26,67% | ||
| Totalling | 15 | 2,48% | ||||
| List no. 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80 | ||||||
| No. | Family name and given names | Number of votes | % of valid votes | % of valid votes for the list | ||
| 1 | Dziadkowiec Dorota Małgorzata | 1 | 0,17% | 16,67% | ||
| 2 | Linczowski Jacek Jerzy | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 3 | Knapik Zbigniew | 1 | 0,17% | 16,67% | ||
| 4 | Garbuz Ewelina Halina | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 5 | Kamińska Barbara Magdalena | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 6 | Wałęga Tomasz | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 7 | Sroczyńska Julia Bogna | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 8 | Kufta Barbara Iwona | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 9 | Rączka Monika | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 10 | Staszczyk Przemysław Bartosz | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 11 | Bąbacz Grzegorz Piotr | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 12 | Płonka Robert Tomasz | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 13 | Jasek Joanna Barbara | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 14 | Gawęda Ewa Małgorzata | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 15 | Noworyta Beata Anna | 2 | 0,33% | 33,33% | ||
| 16 | Kufta Adam Tomasz | 2 | 0,33% | 33,33% | ||
| Totalling | 6 | 0,99% | ||||
| List no. 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | ||||||
| No. | Family name and given names | Number of votes | % of valid votes | % of valid votes for the list | ||
| 1 | Graś Paweł Bolesław | 132 | 21,82% | 58,41% | ||
| 2 | Arkit Tadeusz Andrzej | 8 | 1,32% | 3,54% | ||
| 3 | Bobowska Joanna Grażyna | 16 | 2,64% | 7,08% | ||
| 4 | Kotarba Stanisław Wojciech | 1 | 0,17% | 0,44% | ||
| 5 | Niedziela Dorota | 22 | 3,64% | 9,73% | ||
| 6 | Saternus Andrzej Stanisław | 19 | 3,14% | 8,41% | ||
| 7 | Maciaszek Robert Tomasz | 4 | 0,66% | 1,77% | ||
| 8 | Kołat Zbigniew Wojciech | 1 | 0,17% | 0,44% | ||
| 9 | Listwan Ryszard Andrzej | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 10 | Pędrak Maria Irena | 9 | 1,49% | 3,98% | ||
| 11 | Szczurek Renata Krystyna | 3 | 0,50% | 1,33% | ||
| 12 | Tomiak Krzysztof Marek | 1 | 0,17% | 0,44% | ||
| 13 | Brożek Maria | 4 | 0,66% | 1,77% | ||
| 14 | Ramenda Sebastian | 2 | 0,33% | 0,88% | ||
| 15 | Nagórzańska Henryka Maria | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 16 | Wacławski Jan Stanisław | 4 | 0,66% | 1,77% | ||
| Totalling | 226 | 37,36% | ||||
| List no. 10 - Komitet Wyborczy Prawica | ||||||
| No. | Family name and given names | Number of votes | % of valid votes | % of valid votes for the list | ||
| 1 | Murzyn Leszek | 1 | 0,17% | 16,67% | ||
| 2 | Czachur Adam Aleksander | 2 | 0,33% | 33,33% | ||
| 3 | Oliwa Rozalia | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 4 | Popiełuszko Ryszard Franciszek | 1 | 0,17% | 16,67% | ||
| 5 | Wydra Joanna | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 6 | Kozdrój Zygmunt | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 7 | Kumala Anna Dominika | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 8 | Pająk Jan | 1 | 0,17% | 16,67% | ||
| 9 | Szydlik Halina Danuta | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 10 | Fortuna Marta Halina | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 11 | Dubiel Maria Zofia | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 12 | Babik Radosław | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 13 | Zwolińska Bogumiła Stanisława | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 14 | Wierzbicka Helena Teresa | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 15 | Stryczek Iwona Gabriela | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 16 | Kucharski Piotr Andrzej | 1 | 0,17% | 16,67% | ||
| Totalling | 6 | 0,99% | ||||
