| Elections to the Sejm The Republic of Poland | |
| Katowice, Precinct no. 80 , Constituency no. 31 | |
| Electoral Commission Regional Headquarters: | Gimnazjum nr 10, ul. Słowiańska 1 , Katowice 40-216 Katowice |
| Number of electors | 1 858 |
| Number of dispensed ballot cards | 1 077 |
| Number of dispensed ballot cards for plenipotentiaries | 8 |
| Number of cards removed from urn | 1 077 |
| Number of invalid ballot cards | 0 |
| Number of valid ballot cards | 1 077 |
| Number of votes invalid | 41 |
| Number of votes valid | 1 036 |
| Date of the impact of a protocol to visualize | 10-10-2011 02:59 |
| List no. 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota | ||||||
| No. | Family name and given names | Number of votes | % of valid votes | % of valid votes for the list | ||
| 1 | Rozenek Andrzej Tadeusz | 47 | 4,54% | 38,84% | ||
| 2 | Mika Monika Katarzyna | 20 | 1,93% | 16,53% | ||
| 3 | Urbańczyk Sebastian Andrzej | 9 | 0,87% | 7,44% | ||
| 4 | Pająk Mieczysław Piotr | 17 | 1,64% | 14,05% | ||
| 5 | Piskorczyk Krzysztof Jan | 2 | 0,19% | 1,65% | ||
| 6 | Kotarski Konrad Marcin | 2 | 0,19% | 1,65% | ||
| 7 | Lechowska Bożena Barbara | 1 | 0,10% | 0,83% | ||
| 8 | Kania Andrzej Władysław | 2 | 0,19% | 1,65% | ||
| 9 | Sadowski Michał Piotr | 1 | 0,10% | 0,83% | ||
| 10 | Topolski Rafał Jan | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 11 | Rudnicki Grzegorz Piotr | 1 | 0,10% | 0,83% | ||
| 12 | Stysz Aleksandra Jadwiga | 2 | 0,19% | 1,65% | ||
| 13 | Bereś Przemysław Wojciech | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 14 | Ozorek Agnieszka Małgorzata | 4 | 0,39% | 3,31% | ||
| 15 | Gawlak Elżbieta Sylwia | 1 | 0,10% | 0,83% | ||
| 16 | Jeleń Kazimierz Jerzy | 1 | 0,10% | 0,83% | ||
| 17 | Czech Ewa Halina | 2 | 0,19% | 1,65% | ||
| 18 | Ostaszewski Przemysław Paweł | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 19 | Łapuszek Kinga Maria | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 20 | Peterek Magdalena Maria | 6 | 0,58% | 4,96% | ||
| 21 | Wajdman Wioleta Beata | 2 | 0,19% | 1,65% | ||
| 22 | Lekki Dariusz Bogusław | 1 | 0,10% | 0,83% | ||
| Totalling | 121 | 11,68% | ||||
| List no. 9 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke | ||||||
| No. | Family name and given names | Number of votes | % of valid votes | % of valid votes for the list | ||
| 1 | Janowski Paweł Jakub | 13 | 1,25% | 56,52% | ||
| 2 | Banasiewicz Beata Anna | 4 | 0,39% | 17,39% | ||
| 3 | Kropisz Sławomir Jan | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 4 | Piliszczuk Marcin Szymon | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 5 | Karaś Jacek Andrzej | 1 | 0,10% | 4,35% | ||
| 6 | Tomaszkiewicz Joanna Maria | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 7 | Jaworski Adrian Andrzej | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 8 | Gibaszewska Katarzyna Anna | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 9 | Wierzbicki Witosław Dorian | 2 | 0,19% | 8,70% | ||
| 10 | Jacek Grzegorz Piotr | 1 | 0,10% | 4,35% | ||
| 11 | Dziubek Paulina | 1 | 0,10% | 4,35% | ||
| 12 | Janowska Emilia Aleksandra | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 13 | Kaczmarczyk Mateusz Dominik | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 14 | Musioł-Karaś Maria | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 15 | Barańska Barbara Ewa | 1 | 0,10% | 4,35% | ||
| 16 | Papis Filip Marek | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| Totalling | 23 | 2,22% | ||||
