| Elections to the Sejm The Republic of Poland | |
| m. Bieruń, Precinct no. 5 , Constituency no. 31 | |
| Electoral Commission Regional Headquarters: | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bieruniu, ul. Krakowska 28 , Bieruń 43-150 Bieruń Stary |
| Number of electors | 1 615 |
| Number of dispensed ballot cards | 793 |
| Number of dispensed ballot cards for plenipotentiaries | 2 |
| Number of cards removed from urn | 793 |
| Number of invalid ballot cards | 0 |
| Number of valid ballot cards | 793 |
| Number of votes invalid | 44 |
| Number of votes valid | 749 |
| Date of the impact of a protocol to visualize | 10-10-2011 05:16 |
| List no. 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota | ||||||
| No. | Family name and given names | Number of votes | % of valid votes | % of valid votes for the list | ||
| 1 | Rozenek Andrzej Tadeusz | 21 | 2,80% | 37,50% | ||
| 2 | Mika Monika Katarzyna | 7 | 0,93% | 12,50% | ||
| 3 | Urbańczyk Sebastian Andrzej | 3 | 0,40% | 5,36% | ||
| 4 | Pająk Mieczysław Piotr | 4 | 0,53% | 7,14% | ||
| 5 | Piskorczyk Krzysztof Jan | 2 | 0,27% | 3,57% | ||
| 6 | Kotarski Konrad Marcin | 2 | 0,27% | 3,57% | ||
| 7 | Lechowska Bożena Barbara | 1 | 0,13% | 1,79% | ||
| 8 | Kania Andrzej Władysław | 1 | 0,13% | 1,79% | ||
| 9 | Sadowski Michał Piotr | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 10 | Topolski Rafał Jan | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 11 | Rudnicki Grzegorz Piotr | 1 | 0,13% | 1,79% | ||
| 12 | Stysz Aleksandra Jadwiga | 1 | 0,13% | 1,79% | ||
| 13 | Bereś Przemysław Wojciech | 1 | 0,13% | 1,79% | ||
| 14 | Ozorek Agnieszka Małgorzata | 1 | 0,13% | 1,79% | ||
| 15 | Gawlak Elżbieta Sylwia | 1 | 0,13% | 1,79% | ||
| 16 | Jeleń Kazimierz Jerzy | 2 | 0,27% | 3,57% | ||
| 17 | Czech Ewa Halina | 2 | 0,27% | 3,57% | ||
| 18 | Ostaszewski Przemysław Paweł | 1 | 0,13% | 1,79% | ||
| 19 | Łapuszek Kinga Maria | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 20 | Peterek Magdalena Maria | 1 | 0,13% | 1,79% | ||
| 21 | Wajdman Wioleta Beata | 2 | 0,27% | 3,57% | ||
| 22 | Lekki Dariusz Bogusław | 2 | 0,27% | 3,57% | ||
| Totalling | 56 | 7,48% | ||||
| List no. 9 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke | ||||||
| No. | Family name and given names | Number of votes | % of valid votes | % of valid votes for the list | ||
| 1 | Janowski Paweł Jakub | 9 | 1,20% | 81,82% | ||
| 2 | Banasiewicz Beata Anna | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 3 | Kropisz Sławomir Jan | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 4 | Piliszczuk Marcin Szymon | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 5 | Karaś Jacek Andrzej | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 6 | Tomaszkiewicz Joanna Maria | 1 | 0,13% | 9,09% | ||
| 7 | Jaworski Adrian Andrzej | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 8 | Gibaszewska Katarzyna Anna | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 9 | Wierzbicki Witosław Dorian | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 10 | Jacek Grzegorz Piotr | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 11 | Dziubek Paulina | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 12 | Janowska Emilia Aleksandra | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 13 | Kaczmarczyk Mateusz Dominik | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 14 | Musioł-Karaś Maria | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 15 | Barańska Barbara Ewa | 1 | 0,13% | 9,09% | ||
| 16 | Papis Filip Marek | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| Totalling | 11 | 1,47% | ||||
