| Elections to the Sejm The Republic of Poland | |
| Tychy, Precinct no. 45 , Constituency no. 31 | |
| Electoral Commission Regional Headquarters: | Szkoła Podstawowa Nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi, al. Marszałka Piłsudskiego 21 , Tychy 43-100 Tychy |
| Number of electors | 1 833 |
| Number of dispensed ballot cards | 1 010 |
| Number of dispensed ballot cards for plenipotentiaries | 2 |
| Number of cards removed from urn | 1 010 |
| Number of invalid ballot cards | 17 |
| Number of valid ballot cards | 993 |
| Number of votes invalid | 0 |
| Number of votes valid | 993 |
| Date of the impact of a protocol to visualize | 10-10-2011 09:50 |
| List no. 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota | ||||||
| No. | Family name and given names | Number of votes | % of valid votes | % of valid votes for the list | ||
| 1 | Rozenek Andrzej Tadeusz | 30 | 3,02% | 31,58% | ||
| 2 | Mika Monika Katarzyna | 21 | 2,11% | 22,11% | ||
| 3 | Urbańczyk Sebastian Andrzej | 4 | 0,40% | 4,21% | ||
| 4 | Pająk Mieczysław Piotr | 2 | 0,20% | 2,11% | ||
| 5 | Piskorczyk Krzysztof Jan | 3 | 0,30% | 3,16% | ||
| 6 | Kotarski Konrad Marcin | 4 | 0,40% | 4,21% | ||
| 7 | Lechowska Bożena Barbara | 1 | 0,10% | 1,05% | ||
| 8 | Kania Andrzej Władysław | 4 | 0,40% | 4,21% | ||
| 9 | Sadowski Michał Piotr | 3 | 0,30% | 3,16% | ||
| 10 | Topolski Rafał Jan | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 11 | Rudnicki Grzegorz Piotr | 2 | 0,20% | 2,11% | ||
| 12 | Stysz Aleksandra Jadwiga | 1 | 0,10% | 1,05% | ||
| 13 | Bereś Przemysław Wojciech | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 14 | Ozorek Agnieszka Małgorzata | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 15 | Gawlak Elżbieta Sylwia | 2 | 0,20% | 2,11% | ||
| 16 | Jeleń Kazimierz Jerzy | 5 | 0,50% | 5,26% | ||
| 17 | Czech Ewa Halina | 2 | 0,20% | 2,11% | ||
| 18 | Ostaszewski Przemysław Paweł | 1 | 0,10% | 1,05% | ||
| 19 | Łapuszek Kinga Maria | 2 | 0,20% | 2,11% | ||
| 20 | Peterek Magdalena Maria | 2 | 0,20% | 2,11% | ||
| 21 | Wajdman Wioleta Beata | 2 | 0,20% | 2,11% | ||
| 22 | Lekki Dariusz Bogusław | 4 | 0,40% | 4,21% | ||
| Totalling | 95 | 9,57% | ||||
| List no. 9 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke | ||||||
| No. | Family name and given names | Number of votes | % of valid votes | % of valid votes for the list | ||
| 1 | Janowski Paweł Jakub | 13 | 1,31% | 35,14% | ||
| 2 | Banasiewicz Beata Anna | 3 | 0,30% | 8,11% | ||
| 3 | Kropisz Sławomir Jan | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 4 | Piliszczuk Marcin Szymon | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 5 | Karaś Jacek Andrzej | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 6 | Tomaszkiewicz Joanna Maria | 1 | 0,10% | 2,70% | ||
| 7 | Jaworski Adrian Andrzej | 3 | 0,30% | 8,11% | ||
| 8 | Gibaszewska Katarzyna Anna | 3 | 0,30% | 8,11% | ||
| 9 | Wierzbicki Witosław Dorian | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 10 | Jacek Grzegorz Piotr | 5 | 0,50% | 13,51% | ||
| 11 | Dziubek Paulina | 3 | 0,30% | 8,11% | ||
| 12 | Janowska Emilia Aleksandra | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 13 | Kaczmarczyk Mateusz Dominik | 1 | 0,10% | 2,70% | ||
| 14 | Musioł-Karaś Maria | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 15 | Barańska Barbara Ewa | 3 | 0,30% | 8,11% | ||
| 16 | Papis Filip Marek | 2 | 0,20% | 5,41% | ||
| Totalling | 37 | 3,73% | ||||
