| Elections to the Sejm The Republic of Poland | |
| Ruda Śląska, Precinct no. 41 , Constituency no. 31 | |
| Electoral Commission Regional Headquarters: | Gimnazjum Nr 7, ul. Obrońców Westerplatte 2A , Ruda Śląska 41-710 Ruda Śląska |
| Number of electors | 1 267 |
| Number of dispensed ballot cards | 571 |
| Number of dispensed ballot cards for plenipotentiaries | 0 |
| Number of cards removed from urn | 571 |
| Number of invalid ballot cards | 0 |
| Number of valid ballot cards | 571 |
| Number of votes invalid | 12 |
| Number of votes valid | 559 |
| Date of the impact of a protocol to visualize | 10-10-2011 07:20 |
| List no. 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota | ||||||
| No. | Family name and given names | Number of votes | % of valid votes | % of valid votes for the list | ||
| 1 | Rozenek Andrzej Tadeusz | 24 | 4,29% | 36,92% | ||
| 2 | Mika Monika Katarzyna | 25 | 4,47% | 38,46% | ||
| 3 | Urbańczyk Sebastian Andrzej | 1 | 0,18% | 1,54% | ||
| 4 | Pająk Mieczysław Piotr | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 5 | Piskorczyk Krzysztof Jan | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 6 | Kotarski Konrad Marcin | 1 | 0,18% | 1,54% | ||
| 7 | Lechowska Bożena Barbara | 3 | 0,54% | 4,62% | ||
| 8 | Kania Andrzej Władysław | 3 | 0,54% | 4,62% | ||
| 9 | Sadowski Michał Piotr | 1 | 0,18% | 1,54% | ||
| 10 | Topolski Rafał Jan | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 11 | Rudnicki Grzegorz Piotr | 1 | 0,18% | 1,54% | ||
| 12 | Stysz Aleksandra Jadwiga | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 13 | Bereś Przemysław Wojciech | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 14 | Ozorek Agnieszka Małgorzata | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 15 | Gawlak Elżbieta Sylwia | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 16 | Jeleń Kazimierz Jerzy | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 17 | Czech Ewa Halina | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 18 | Ostaszewski Przemysław Paweł | 1 | 0,18% | 1,54% | ||
| 19 | Łapuszek Kinga Maria | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 20 | Peterek Magdalena Maria | 2 | 0,36% | 3,08% | ||
| 21 | Wajdman Wioleta Beata | 1 | 0,18% | 1,54% | ||
| 22 | Lekki Dariusz Bogusław | 2 | 0,36% | 3,08% | ||
| Totalling | 65 | 11,63% | ||||
| List no. 9 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke | ||||||
| No. | Family name and given names | Number of votes | % of valid votes | % of valid votes for the list | ||
| 1 | Janowski Paweł Jakub | 7 | 1,25% | 58,33% | ||
| 2 | Banasiewicz Beata Anna | 1 | 0,18% | 8,33% | ||
| 3 | Kropisz Sławomir Jan | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 4 | Piliszczuk Marcin Szymon | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 5 | Karaś Jacek Andrzej | 1 | 0,18% | 8,33% | ||
| 6 | Tomaszkiewicz Joanna Maria | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 7 | Jaworski Adrian Andrzej | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 8 | Gibaszewska Katarzyna Anna | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 9 | Wierzbicki Witosław Dorian | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 10 | Jacek Grzegorz Piotr | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 11 | Dziubek Paulina | 2 | 0,36% | 16,67% | ||
| 12 | Janowska Emilia Aleksandra | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 13 | Kaczmarczyk Mateusz Dominik | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 14 | Musioł-Karaś Maria | 1 | 0,18% | 8,33% | ||
| 15 | Barańska Barbara Ewa | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 16 | Papis Filip Marek | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| Totalling | 12 | 2,15% | ||||
