| Elections to the Sejm The Republic of Poland | |
| Ruda Śląska, Precinct no. 13 , Constituency no. 31 | |
| Electoral Commission Regional Headquarters: | Szkoła Podstawowa Nr 30, ul. Chryzantem 10 , Ruda Śląska 41-700 Ruda Śląska |
| Number of electors | 1 121 |
| Number of dispensed ballot cards | 605 |
| Number of dispensed ballot cards for plenipotentiaries | 0 |
| Number of cards removed from urn | 605 |
| Number of invalid ballot cards | 0 |
| Number of valid ballot cards | 605 |
| Number of votes invalid | 24 |
| Number of votes valid | 581 |
| Date of the impact of a protocol to visualize | 10-10-2011 07:10 |
| List no. 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota | ||||||
| No. | Family name and given names | Number of votes | % of valid votes | % of valid votes for the list | ||
| 1 | Rozenek Andrzej Tadeusz | 30 | 5,16% | 41,67% | ||
| 2 | Mika Monika Katarzyna | 20 | 3,44% | 27,78% | ||
| 3 | Urbańczyk Sebastian Andrzej | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 4 | Pająk Mieczysław Piotr | 1 | 0,17% | 1,39% | ||
| 5 | Piskorczyk Krzysztof Jan | 2 | 0,34% | 2,78% | ||
| 6 | Kotarski Konrad Marcin | 3 | 0,52% | 4,17% | ||
| 7 | Lechowska Bożena Barbara | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 8 | Kania Andrzej Władysław | 6 | 1,03% | 8,33% | ||
| 9 | Sadowski Michał Piotr | 2 | 0,34% | 2,78% | ||
| 10 | Topolski Rafał Jan | 1 | 0,17% | 1,39% | ||
| 11 | Rudnicki Grzegorz Piotr | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 12 | Stysz Aleksandra Jadwiga | 1 | 0,17% | 1,39% | ||
| 13 | Bereś Przemysław Wojciech | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 14 | Ozorek Agnieszka Małgorzata | 1 | 0,17% | 1,39% | ||
| 15 | Gawlak Elżbieta Sylwia | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 16 | Jeleń Kazimierz Jerzy | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 17 | Czech Ewa Halina | 1 | 0,17% | 1,39% | ||
| 18 | Ostaszewski Przemysław Paweł | 2 | 0,34% | 2,78% | ||
| 19 | Łapuszek Kinga Maria | 1 | 0,17% | 1,39% | ||
| 20 | Peterek Magdalena Maria | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 21 | Wajdman Wioleta Beata | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 22 | Lekki Dariusz Bogusław | 1 | 0,17% | 1,39% | ||
| Totalling | 72 | 12,39% | ||||
| List no. 9 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke | ||||||
| No. | Family name and given names | Number of votes | % of valid votes | % of valid votes for the list | ||
| 1 | Janowski Paweł Jakub | 8 | 1,38% | 42,11% | ||
| 2 | Banasiewicz Beata Anna | 4 | 0,69% | 21,05% | ||
| 3 | Kropisz Sławomir Jan | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 4 | Piliszczuk Marcin Szymon | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 5 | Karaś Jacek Andrzej | 1 | 0,17% | 5,26% | ||
| 6 | Tomaszkiewicz Joanna Maria | 1 | 0,17% | 5,26% | ||
| 7 | Jaworski Adrian Andrzej | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 8 | Gibaszewska Katarzyna Anna | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 9 | Wierzbicki Witosław Dorian | 1 | 0,17% | 5,26% | ||
| 10 | Jacek Grzegorz Piotr | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 11 | Dziubek Paulina | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 12 | Janowska Emilia Aleksandra | 3 | 0,52% | 15,79% | ||
| 13 | Kaczmarczyk Mateusz Dominik | 1 | 0,17% | 5,26% | ||
| 14 | Musioł-Karaś Maria | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 15 | Barańska Barbara Ewa | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 16 | Papis Filip Marek | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| Totalling | 19 | 3,27% | ||||
