| Elections to the Sejm The Republic of Poland | |
| m. Lędziny, Precinct no. 8 , Constituency no. 31 | |
| Electoral Commission Regional Headquarters: | Powiatowy Zespół Szkół, ul. Pokoju 4 , Lędziny 43-140 Lędziny |
| Number of electors | 1 635 |
| Number of dispensed ballot cards | 634 |
| Number of dispensed ballot cards for plenipotentiaries | 0 |
| Number of cards removed from urn | 634 |
| Number of invalid ballot cards | 0 |
| Number of valid ballot cards | 634 |
| Number of votes invalid | 59 |
| Number of votes valid | 575 |
| Date of the impact of a protocol to visualize | 10-10-2011 04:50 |
| List no. 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota | ||||||
| No. | Family name and given names | Number of votes | % of valid votes | % of valid votes for the list | ||
| 1 | Rozenek Andrzej Tadeusz | 24 | 4,17% | 29,27% | ||
| 2 | Mika Monika Katarzyna | 18 | 3,13% | 21,95% | ||
| 3 | Urbańczyk Sebastian Andrzej | 12 | 2,09% | 14,63% | ||
| 4 | Pająk Mieczysław Piotr | 2 | 0,35% | 2,44% | ||
| 5 | Piskorczyk Krzysztof Jan | 1 | 0,17% | 1,22% | ||
| 6 | Kotarski Konrad Marcin | 6 | 1,04% | 7,32% | ||
| 7 | Lechowska Bożena Barbara | 5 | 0,87% | 6,10% | ||
| 8 | Kania Andrzej Władysław | 3 | 0,52% | 3,66% | ||
| 9 | Sadowski Michał Piotr | 1 | 0,17% | 1,22% | ||
| 10 | Topolski Rafał Jan | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 11 | Rudnicki Grzegorz Piotr | 2 | 0,35% | 2,44% | ||
| 12 | Stysz Aleksandra Jadwiga | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 13 | Bereś Przemysław Wojciech | 1 | 0,17% | 1,22% | ||
| 14 | Ozorek Agnieszka Małgorzata | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 15 | Gawlak Elżbieta Sylwia | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 16 | Jeleń Kazimierz Jerzy | 2 | 0,35% | 2,44% | ||
| 17 | Czech Ewa Halina | 2 | 0,35% | 2,44% | ||
| 18 | Ostaszewski Przemysław Paweł | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 19 | Łapuszek Kinga Maria | 1 | 0,17% | 1,22% | ||
| 20 | Peterek Magdalena Maria | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 21 | Wajdman Wioleta Beata | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 22 | Lekki Dariusz Bogusław | 2 | 0,35% | 2,44% | ||
| Totalling | 82 | 14,26% | ||||
| List no. 9 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke | ||||||
| No. | Family name and given names | Number of votes | % of valid votes | % of valid votes for the list | ||
| 1 | Janowski Paweł Jakub | 2 | 0,35% | 22,22% | ||
| 2 | Banasiewicz Beata Anna | 1 | 0,17% | 11,11% | ||
| 3 | Kropisz Sławomir Jan | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 4 | Piliszczuk Marcin Szymon | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 5 | Karaś Jacek Andrzej | 1 | 0,17% | 11,11% | ||
| 6 | Tomaszkiewicz Joanna Maria | 1 | 0,17% | 11,11% | ||
| 7 | Jaworski Adrian Andrzej | 1 | 0,17% | 11,11% | ||
| 8 | Gibaszewska Katarzyna Anna | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 9 | Wierzbicki Witosław Dorian | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 10 | Jacek Grzegorz Piotr | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 11 | Dziubek Paulina | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 12 | Janowska Emilia Aleksandra | 1 | 0,17% | 11,11% | ||
| 13 | Kaczmarczyk Mateusz Dominik | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 14 | Musioł-Karaś Maria | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 15 | Barańska Barbara Ewa | 2 | 0,35% | 22,22% | ||
| 16 | Papis Filip Marek | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| Totalling | 9 | 1,57% | ||||
