| Elections to the Sejm The Republic of Poland | |
| m. Lędziny, Precinct no. 2 , Constituency no. 31 | |
| Electoral Commission Regional Headquarters: | Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2, ul. Palmowa 21 , Lędziny 43-143 Lędziny |
| Number of electors | 748 |
| Number of dispensed ballot cards | 288 |
| Number of dispensed ballot cards for plenipotentiaries | 0 |
| Number of cards removed from urn | 288 |
| Number of invalid ballot cards | 0 |
| Number of valid ballot cards | 288 |
| Number of votes invalid | 16 |
| Number of votes valid | 272 |
| Date of the impact of a protocol to visualize | 10-10-2011 04:27 |
| List no. 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota | ||||||
| No. | Family name and given names | Number of votes | % of valid votes | % of valid votes for the list | ||
| 1 | Rozenek Andrzej Tadeusz | 8 | 2,94% | 22,86% | ||
| 2 | Mika Monika Katarzyna | 4 | 1,47% | 11,43% | ||
| 3 | Urbańczyk Sebastian Andrzej | 3 | 1,10% | 8,57% | ||
| 4 | Pająk Mieczysław Piotr | 2 | 0,74% | 5,71% | ||
| 5 | Piskorczyk Krzysztof Jan | 4 | 1,47% | 11,43% | ||
| 6 | Kotarski Konrad Marcin | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 7 | Lechowska Bożena Barbara | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 8 | Kania Andrzej Władysław | 2 | 0,74% | 5,71% | ||
| 9 | Sadowski Michał Piotr | 2 | 0,74% | 5,71% | ||
| 10 | Topolski Rafał Jan | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 11 | Rudnicki Grzegorz Piotr | 1 | 0,37% | 2,86% | ||
| 12 | Stysz Aleksandra Jadwiga | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 13 | Bereś Przemysław Wojciech | 1 | 0,37% | 2,86% | ||
| 14 | Ozorek Agnieszka Małgorzata | 1 | 0,37% | 2,86% | ||
| 15 | Gawlak Elżbieta Sylwia | 2 | 0,74% | 5,71% | ||
| 16 | Jeleń Kazimierz Jerzy | 3 | 1,10% | 8,57% | ||
| 17 | Czech Ewa Halina | 1 | 0,37% | 2,86% | ||
| 18 | Ostaszewski Przemysław Paweł | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 19 | Łapuszek Kinga Maria | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 20 | Peterek Magdalena Maria | 1 | 0,37% | 2,86% | ||
| 21 | Wajdman Wioleta Beata | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 22 | Lekki Dariusz Bogusław | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| Totalling | 35 | 12,87% | ||||
| List no. 9 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke | ||||||
| No. | Family name and given names | Number of votes | % of valid votes | % of valid votes for the list | ||
| 1 | Janowski Paweł Jakub | 1 | 0,37% | 100,00% | ||
| 2 | Banasiewicz Beata Anna | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 3 | Kropisz Sławomir Jan | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 4 | Piliszczuk Marcin Szymon | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 5 | Karaś Jacek Andrzej | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 6 | Tomaszkiewicz Joanna Maria | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 7 | Jaworski Adrian Andrzej | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 8 | Gibaszewska Katarzyna Anna | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 9 | Wierzbicki Witosław Dorian | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 10 | Jacek Grzegorz Piotr | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 11 | Dziubek Paulina | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 12 | Janowska Emilia Aleksandra | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 13 | Kaczmarczyk Mateusz Dominik | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 14 | Musioł-Karaś Maria | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 15 | Barańska Barbara Ewa | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 16 | Papis Filip Marek | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| Totalling | 1 | 0,37% | ||||
