| Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | |
| Numer listy: | 5 |
| Nazwa: | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe |
| Skrót: | Komitet Wyborczy PSL |
| Typ komitetu: | Komitet wyborczy partii politycznej |
| Partia (organ partii): | Polskie Stronnictwo Ludowe |
| Adres: | 00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40 |
| Adres do korespondencji: | |
| Adres strony WWW: | http://www.komitetwyborczypsl.pl |
| Liczba mandatów: | 0 |
| Brak danych | 0,00% - 1,12% | 1,13% - 2,25% | 2,26% - 3,38% | 3,39% - 4,51% | 4,52% - 5,64% | 5,65% - 6,77% | 6,78% - 7,90% | 7,91% - 9,03% | 9,04% - 10,16% | 10,17% - 11,29% |
| Lista nr 5 - Zarejestrowana | |||||
| Numer na liście | Nazwisko i imiona | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
| 1 | Harężlak Andrzej Jerzy | 2 271 | 0,95% | Nie | |
| 2 | Szydłowski Franciszek | 2 024 | 0,85% | Nie | |
| 3 | Sasuła Andrzej Wojciech | 1 122 | 0,47% | Nie | |
| 4 | Wiśniewska Beata Barbara | 923 | 0,39% | Nie | |
| 5 | Hyjek Ewa Maria | 457 | 0,19% | Nie | |
| 6 | Stalmach Wiesław | 660 | 0,28% | Nie | |
| 7 | Klimczyk Józef | 377 | 0,16% | Nie | |
| 8 | Pudo Stanisław | 1 173 | 0,49% | Nie | |
| 9 | Budka Józef | 551 | 0,23% | Nie | |
| 10 | Adamczyk Adam | 734 | 0,31% | Nie | |
| 11 | Szczepaniak Krystyna | 633 | 0,26% | Nie | |
| 12 | Klimowska - Bobula Edyta Katarzyna | 282 | 0,12% | Nie | |
| 13 | Jopek Bożena Halina | 386 | 0,16% | Nie | |
| 14 | Jarosz Franciszka | 213 | 0,09% | Nie | |
| 15 | Miska Anna Maria | 269 | 0,11% | Nie | |
| 16 | Kała Józef | 1 999 | 0,84% | Nie | |
| Głosów na listę | 14 074 | 5,88% | |||
| Wyniki głosowania w okręgu sejmowym nr 12 w podziale na obwody | ||||
| Nr | Adres | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów | |
| Okręg nr 12 | 14 074 | 5,88% | ||
| pow. chrzanowski | 1 576 | 3,20% | ||
| pow. myślenicki | 2 455 | 5,72% | ||
| pow. oświęcimski | 3 071 | 4,94% | ||
| pow. Suski | 3 120 | 11,19% | ||
| pow. wadowicki | 3 852 | 6,75% | ||
