| Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | |
| Numer listy: | 3 |
| Nazwa: | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej |
| Skrót: | Komitet Wyborczy SLD |
| Typ komitetu: | Komitet wyborczy partii politycznej |
| Partia (organ partii): | Sojusz Lewicy Demokratycznej |
| Adres: | 00-419 Warszawa, ul. Rozbrat 44a |
| Adres do korespondencji: | |
| Adres strony WWW: | http://www.sld.org.pl/wybory |
| Liczba mandatów: | 1 |
| Brak danych | 0,00% - 0,85% | 0,86% - 1,71% | 1,72% - 2,57% | 2,58% - 3,43% | 3,44% - 4,29% | 4,30% - 5,15% | 5,16% - 6,01% | 6,02% - 6,87% | 6,88% - 7,73% | 7,74% - 8,59% |
| Lista nr 3 - Zarejestrowana | |||||
| Numer na liście | Nazwisko i imiona | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
| 1 | Witkowski Waldemar Włodzimierz | 3 928 | 0,98% | Nie | |
| 2 | Łybacka Krystyna Maria | 16 616 | 4,15% | Tak | |
| 3 | Niedbała Marek Leon | 4 442 | 1,11% | Nie | |
| 4 | Aumiller Andrzej Kordian | 1 163 | 0,29% | Nie | |
| 5 | Dylewska - Światowiak Izabela | 663 | 0,17% | Nie | |
| 6 | Kretkowska Katarzyna Maria | 1 111 | 0,28% | Nie | |
| 7 | Dobrowolski Jarosław Stanisław | 971 | 0,24% | Nie | |
| 8 | Zawada Zbigniew Tomasz | 330 | 0,08% | Nie | |
| 9 | Dutkiewicz Lucjan Gerard | 508 | 0,13% | Nie | |
| 10 | Urbańska Beata Kinga | 384 | 0,10% | Nie | |
| 11 | Janiszewski Arkady Piotr | 190 | 0,05% | Nie | |
| 12 | Stradowska-Adamska Bożena | 256 | 0,06% | Nie | |
| 13 | Suś Filip Marian | 430 | 0,11% | Nie | |
| 14 | Szczepaniak Paweł | 235 | 0,06% | Nie | |
| 15 | Kędziora Tatiana Maria | 300 | 0,08% | Nie | |
| 16 | Małecka Danuta | 394 | 0,10% | Nie | |
| 17 | Kosicki Franciszek | 315 | 0,08% | Nie | |
| 18 | Nowak Arkadiusz | 158 | 0,04% | Nie | |
| 19 | Koleśnik Natalia Joanna | 273 | 0,07% | Nie | |
| 20 | Lewandowski Tomasz Jacek | 1 097 | 0,27% | Nie | |
| Głosów na listę | 33 764 | 8,44% | |||
| Wyniki głosowania w okręgu sejmowym nr 39 w podziale na obwody | ||||
| Nr | Adres | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów | |
| Okręg nr 39 | 33 764 | 8,44% | ||
| pow. poznański | 11 564 | 8,40% | ||
| m. npp Poznań | 22 200 | 8,46% | ||
