| Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80 | |
| Numer listy: | 6 |
| Nazwa: | Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80 |
| Skrót: | Komitet Wyborczy PPP - Sierpień 80 |
| Typ komitetu: | Komitet wyborczy partii politycznej |
| Partia (organ partii): | Polska Partia Pracy - Sierpień 80 |
| Adres: | 00-570 Warszawa, Al. Wyzwolenia 18 |
| Adres do korespondencji: | |
| Adres strony WWW: | http://partiapracy-wybory.pl/ |
| Liczba mandatów: | 0 |
| Brak danych | 0,00% - 0,13% | 0,14% - 0,27% | 0,28% - 0,41% | 0,42% - 0,55% | 0,56% - 0,69% | 0,70% - 0,83% | 0,84% - 0,97% | 0,98% - 1,11% | 1,12% - 1,25% | 1,26% - 1,39% |
| Lista nr 6 - Zarejestrowana | |||||
| Numer na liście | Nazwisko i imiona | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
| 1 | Głębski Janusz Zdzisław | 472 | 0,13% | Nie | |
| 2 | Będkowski Michał Ryszard | 239 | 0,07% | Nie | |
| 3 | Horoszczak Beata Monika | 121 | 0,03% | Nie | |
| 4 | Korczak Grzegorz Stefan | 102 | 0,03% | Nie | |
| 5 | Kubczyńska Adriana Dagmara | 85 | 0,02% | Nie | |
| 6 | Gorzkiewicz Andrzej Marek | 76 | 0,02% | Nie | |
| 7 | Pietrasik Monika Kinga | 88 | 0,02% | Nie | |
| 8 | Horoszczak Paweł Roman | 20 | 0,01% | Nie | |
| 9 | Chmielowicz Milena | 39 | 0,01% | Nie | |
| 10 | Depczyński Bartłomiej Zbigniew | 40 | 0,01% | Nie | |
| 11 | Stanisławska Agnieszka | 58 | 0,02% | Nie | |
| 12 | Lipka Dominik Edward | 40 | 0,01% | Nie | |
| 13 | Piętka Izabela Elżbieta | 84 | 0,02% | Nie | |
| 14 | Orlińska Urszula Paulina | 41 | 0,01% | Nie | |
| 15 | Cieszkowska Aneta Ewa | 36 | 0,01% | Nie | |
| 16 | Trzmielak Jan | 42 | 0,01% | Nie | |
| 17 | Maliszewska Aleksandra Urszula | 62 | 0,02% | Nie | |
| 18 | Zbiorczyk Henryk Wacław | 58 | 0,02% | Nie | |
| Głosów na listę | 1 703 | 0,47% | |||
| Wyniki głosowania w okręgu sejmowym nr 9 w podziale na obwody | ||||
| Nr | Adres | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów | |
| Okręg nr 9 | 1 703 | 0,47% | ||
| pow. łódzki wschodni | 154 | 0,57% | ||
| pow. brzeziński | 141 | 1,33% | ||
| m. npp Łódź | 1 408 | 0,43% | ||
