Results of voting »Poland » County radzyński »
County radzyński
County radzyński
Statistic on 09.10.2011
Inhabitants: 62 791
Electoral statistics
Precincts quantity: 51
Electors: 49 494
Communes
Teryt Description Number of Attendance No. of valid votes % of valid votes
entitled to vote ballot paper issued valid cards
061502 Borki, gm. 4 836 1 767 1 767
36,54% 1 660
93,94%
061503 Czemierniki, gm. 3 697 1 969 1 969
53,26% 1 898
96,39%
061504 Kąkolewnica, gm. 6 731 2 891 2 889
42,92% 2 698
93,39%
061505 Komarówka Podlaska, gm. 3 876 1 745 1 745
45,02% 1 618
92,72%
061506 Radzyń Podlaski, gm. 6 395 2 764 2 764
43,22% 2 640
95,51%
061501 Radzyń Podlaski, m. 13 349 6 832 6 832
51,18% 6 523
95,48%
061507 Ulan-Majorat, gm. 4 796 2 159 2 159
45,02% 2 071
95,92%
061508 Wohyń, gm. 5 814 2 310 2 307
39,68% 2 183
94,63%
Total 49 494 22 437 22 432
45,32% 21 291
94,91%
List no. 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Mazurek Beata 569 2,67%
2 Zawiślak Sławomir 89 0,42%
3 Bejda Ernest Gerard 66 0,31%
4 Abramowicz Adam Krzysztof 262 1,23%
5 Rębek Jerzy 6 428 30,19%
6 Młynarczyk Henryk 57 0,27%
7 Hałas Teresa 53 0,25%
8 Zańko Mariusz Artur 34 0,16%
9 Szeliga Piotr 18 0,08%
10 Szwaj Jerzy Ryszard 47 0,22%
11 Podoba Paweł Karol 14 0,07%
12 Gmyz Maria 34 0,16%
13 Szwed Zdzisław 12 0,06%
14 Brodawka Jan 290 1,36%
15 Pudło Agnieszka 27 0,13%
16 Zagdański Dariusz Zbigniew 11 0,05%
17 Suchocka Hanna 60 0,28%
18 Czarnecka Halina 20 0,09%
19 Maksymiuk Marta 51 0,24%
20 Duszek Marcin Kamil 549 2,58%
21 Panasiuk Ewa Teresa 76 0,36%
22 Gołoś Hanna Maria 257 1,21%
23 Kusiak-Janiec Anna 24 0,11%
24 Mulawa Michał 36 0,17%
Votes for list 9 084 42,67%
List no. 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Malec Michał Tomasz 95 0,45%
2 Kuć Stanisław 19 0,09%
3 Sobczuk Ryszard Andrzej 12 0,06%
4 Chodziński Adam Rajmund 15 0,07%
5 Siłuch Bożena Anna 31 0,15%
6 Pysz Marta 16 0,08%
7 Kozłowski Przemysław Kazimierz 10 0,05%
8 Meckier Marek Stanisław 0 0,00%
9 Załuski Krzysztof 8 0,04%
10 Silezin Klaudia Marta 6 0,03%
11 Jaremek-Kudła Ryszard Janusz 1 0,00%
12 Sokołowska Aneta Marta 10 0,05%
13 Sala-Paul Joanna Maria 4 0,02%
14 Wojtas Ryszard Karol 11 0,05%
15 Dudek Edyta Krystyna 6 0,03%
16 Liminowicz Sebastian 0 0,00%
17 Chudoba-Bis Agnieszka 4 0,02%
18 Mielnik Robert 2 0,01%
19 Mil Witold 0 0,00%
20 Grudzień Anna 27 0,13%
21 Pakuła Zbigniew Tomasz 4 0,02%
22 Jezierski Wiesław 17 0,08%
Votes for list 298 1,40%
List no. 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Matuszczak Zbigniew 140 0,66%
2 Bajkowski Jan Józef 84 0,39%
3 Kurzępa Irena 47 0,22%
4 Organista Kazimierz Stanisław 8 0,04%
5 Stachura Rafał Artur 50 0,23%
6 Piasko Mirosława 418 1,96%
7 Żbikowski Krzysztof Adam 4 0,02%
8 Bożek Krzysztof 17 0,08%
9 Chwaszcz Agnieszka 5 0,02%
10 Fręchowicz Wojciech 50 0,23%
11 Fudali Włodzimierz 1 0,00%
12 Herda Iwona 10 0,05%
13 Iwaniuk Iwona 17 0,08%
14 Kamiński Henryk Krzysztof 16 0,08%
15 Kudzia Wiesława 1 0,00%
16 Nowacka Jadwiga Maria 15 0,07%
17 Perechubko-Mirosław Teresa 1 0,00%
18 Piasecki Paweł Rajmund 8 0,04%
19 Pietrusiński Rafał Grzegorz 3 0,01%
20 Sieńczyk Eugeniusz 2 0,01%
21 Wojewódzka Ewa 20 0,09%
22 Zaleńska-Sak Teresa Stanisława 9 0,04%
23 Zawierucha Joanna Katarzyna 16 0,08%
24 Szoc Jan Włodzimierz 10 0,05%
Votes for list 952 4,47%
List no. 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Poznański Marek 609 2,86%
2 Lamczyk Grażyna Bogumiła 104 0,49%
3 Mazur Łukasz Sebastian 80 0,38%
4 Okoń Elżbieta 75 0,35%
5 Wyszyński Dawid Jerzy 28 0,13%
6 Olszewski Marian 55 0,26%
7 Gorczyński Paweł Wojciech 21 0,10%
8 Pawelec Grzegorz 48 0,23%
9 Gąska Zbigniew Janusz 32 0,15%
10 Piskorski Artur Andrzej 37 0,17%
11 Kaczmarek Jerzy Stanisław 30 0,14%
12 Musiał Paweł Zdzisław 23 0,11%
13 Bereza Agnieszka 46 0,22%
14 Szpyrka Radosław Daniel 13 0,06%
15 Wyszyńska Magdalena Anna 25 0,12%
16 Włodarska Patrycja Wiktoria 25 0,12%
17 Tokarska Barbara 42 0,20%
18 Kurdziel Sylwia 11 0,05%
19 Wilczyńska Celina Zofia 13 0,06%
20 Szpot Jerzy 5 0,02%
21 Przystupa Katarzyna 90 0,42%
22 Klech Marcin Andrzej 11 0,05%
23 Wilczewska Agnieszka 28 0,13%
24 Szczygieł Katarzyna Anna 92 0,43%
Votes for list 1 543 7,25%
List no. 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Stefaniuk Franciszek Jerzy 712 3,34%
2 Sławecki Tadeusz 5 591 26,26%
3 Tokarska Genowefa 58 0,27%
4 Szpak Janusz Krzysztof 13 0,06%
5 Królikowska Teresa 23 0,11%
6 Kowalczyk Jan Franciszek 16 0,08%
7 Zając Tomasz Piotr 24 0,11%
8 Mielnicki Kazimierz 9 0,04%
9 Gadomska Maria Teresa 11 0,05%
10 Kloc Janusz Adam 11 0,05%
11 Bondyra Krystyna Teresa 6 0,03%
12 Drozdowska Krystyna Florianna 3 0,01%
13 Kozaczuk Lucyna 3 0,01%
14 Fidecka Edyta Barbara 0 0,00%
15 Ożóg Tomasz 2 0,01%
16 Kowalczuk Zofia 57 0,27%
17 Matyjanka Renata Anna 7 0,03%
18 Iwaniuk Elżbieta Stanisława 10 0,05%
19 Chodyka Marcin Tadeusz 6 0,03%
20 Deniszczuk Piotr 17 0,08%
21 Podkański Mariusz Józef 30 0,14%
22 Juszczak Artur Paweł 20 0,09%
23 Kiczyński Mariusz Jan 24 0,11%
24 Stanibuła Ryszard Zbigniew 16 0,08%
Votes for list 6 669 31,32%
List no. 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80 - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Wrotkowski Wiesław Ryszard 31 0,15%
2 Worobik Krystyna 5 0,02%
3 Chmolowska Kamila Maria 6 0,03%
4 Konaszuk Halina Danuta 5 0,02%
5 Orzeł Wiesław 5 0,02%
6 Jaszczyk Aneta 1 0,00%
7 Mazuruk Krzysztof 4 0,02%
8 Malczewski Piotr Maciej 3 0,01%
9 Tokarski Rafał Tomasz 7 0,03%
10 Grudka Nina Halina 2 0,01%
11 Minkiewicz Elwira 1 0,00%
12 Perec Kazimiera 0 0,00%
13 Wójcicki Stanisław 5 0,02%
14 Kołaczkowski Radosław Paweł 0 0,00%
15 Sosik Irena 5 0,02%
16 Szulej Robert Stanisław 3 0,01%
17 Dąbrowska Katarzyna 4 0,02%
18 Kowalska Marianna Teresa 1 0,00%
19 Borek Mariusz 3 0,01%
20 Borys Aneta Barbara 11 0,05%
Votes for list 102 0,48%
List no. 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Żmijan Stanisław 1 277 6,00%
2 Grad Mariusz 116 0,54%
3 Mazurkiewicz Hanna Małgorzata 150 0,70%
4 Kucharska Elżbieta Krystyna 107 0,50%
5 Raniewicz Grzegorz Artur 15 0,07%
6 Broniewicz Bogusław 87 0,41%
7 Piętak-Faryna Agnieszka Barbara 24 0,11%
8 Garaj Tadeusz 2 0,01%
9 Wetoszka Krystyna 291 1,37%
10 Zieliński Bogdan 16 0,08%
11 Mazur Marian Jan 19 0,09%
12 Furlepa Michał 8 0,04%
13 Andrzejuk Marzenna Maria 17 0,08%
14 Łucjan Łukasz Adam 45 0,21%
15 Wrzesień Jerzy 12 0,06%
16 Kolbus Barbara Małgorzata 22 0,10%
17 Krzykała Marcin Wojciech 197 0,93%
18 Lipiec Marek 19 0,09%
19 Tywoniuk-Małysz Aneta Izabela 34 0,16%
20 Artecka-Wichlaj Marzenna Maria 9 0,04%
21 Mirzwa Anna 33 0,15%
22 Pawłoś Dariusz 21 0,10%
23 Hetman Jerzy Janusz 41 0,19%
24 Mulawa Krzysztof Piotr 29 0,14%
Votes for list 2 591 12,17%
List no. 8 - Komitet Wyborczy Nasz Dom Polska-Samoobrona Andrzeja Leppera - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Rusiński Andrzej 13 0,06%
2 Szponar Ryszard Adam 2 0,01%
3 Małysz Henryk Stanisław 4 0,02%
4 Zatorski Lesław Franciszek 3 0,01%
5 Maksymiuk Edward Marian 7 0,03%
6 Kawiak Marzena Renata 3 0,01%
7 Pyzik Bożena Krystyna 2 0,01%
8 Zatorska Agata Janina 3 0,01%
9 Zarczuk Ryszard Franciszek 0 0,00%
10 Misztal Jacek 1 0,00%
11 Malowany Mariusz Wojciech 1 0,00%
12 Jarznicka Ewelina Maria 1 0,00%
13 Pełech Małgorzata Anna 0 0,00%
14 Koperwas Sebastian 2 0,01%
15 Drzewiczuk Antoni 0 0,00%
16 Kulawczuk Alicja 2 0,01%
17 Grundas Krystyna Jadwiga 4 0,02%
18 Perepeczo Beata Adela 4 0,02%
Votes for list 52 0,24%
Communes
Teryt Description Number of Attendance No. of valid votes % of valid votes
entitled to vote ballot paper issued valid cards
061502 Borki, gm. 4 836 1 767 1 766
36,52% 1 708
96,72%
061503 Czemierniki, gm. 3 697 1 969 1 968
53,23% 1 898
96,44%
061504 Kąkolewnica, gm. 6 731 2 891 2 891
42,95% 2 791
96,54%
061505 Komarówka Podlaska, gm. 3 876 1 745 1 745
45,02% 1 705
97,71%
061506 Radzyń Podlaski, gm. 6 395 2 764 2 764
43,22% 2 687
97,21%
061501 Radzyń Podlaski, m. 13 349 6 832 6 826
51,13% 6 597
96,65%
061507 Ulan-Majorat, gm. 4 796 2 159 2 159
45,02% 2 093
96,94%
061508 Wohyń, gm. 5 814 2 310 2 306
39,66% 2 242
97,22%
Total 49 494 22 437 22 425
45,31% 21 721
96,86%
Candidates for Senate
No. Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Bergier Józef 3 798 17,49%
2 Bierecki Grzegorz Michał 8 481 39,05%
3 Haidar Riad 2 132 9,82%
4 Litwiniuk Przemysław 6 639 30,56%
5 Śledź Stefan 671 3,09%