Results of voting »Poland » County włodawski »
County włodawski
County włodawski
Statistic on 09.10.2011
Inhabitants: 40 536
Electoral statistics
Precincts quantity: 43
Electors: 33 361
Communes
Teryt Description Number of Attendance No. of valid votes % of valid votes
entitled to vote ballot paper issued valid cards
061902 Hanna, gm. 2 664 1 005 1 005
37,73% 939
93,43%
061903 Hańsk, gm. 3 116 1 188 1 187
38,09% 1 082
91,15%
061904 Stary Brus, gm. 1 815 728 728
40,11% 689
94,64%
061905 Urszulin, gm. 3 340 1 363 1 363
40,81% 1 256
92,15%
061906 Włodawa, gm. 5 052 1 999 1 989
39,37% 1 854
93,21%
061901 Włodawa, m. 11 656 5 435 5 433
46,61% 5 207
95,84%
061907 Wola Uhruska, gm. 3 411 1 249 1 249
36,62% 1 188
95,12%
061908 Wyryki, gm. 2 307 797 797
34,55% 743
93,22%
Total 33 361 13 764 13 751
41,22% 12 958
94,23%
List no. 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Mazurek Beata 1 204 9,29%
2 Zawiślak Sławomir 73 0,56%
3 Bejda Ernest Gerard 114 0,88%
4 Abramowicz Adam Krzysztof 74 0,57%
5 Rębek Jerzy 24 0,19%
6 Młynarczyk Henryk 68 0,52%
7 Hałas Teresa 52 0,40%
8 Zańko Mariusz Artur 2 115 16,32%
9 Szeliga Piotr 45 0,35%
10 Szwaj Jerzy Ryszard 50 0,39%
11 Podoba Paweł Karol 6 0,05%
12 Gmyz Maria 13 0,10%
13 Szwed Zdzisław 11 0,08%
14 Brodawka Jan 27 0,21%
15 Pudło Agnieszka 20 0,15%
16 Zagdański Dariusz Zbigniew 11 0,08%
17 Suchocka Hanna 33 0,25%
18 Czarnecka Halina 28 0,22%
19 Maksymiuk Marta 26 0,20%
20 Duszek Marcin Kamil 19 0,15%
21 Panasiuk Ewa Teresa 317 2,45%
22 Gołoś Hanna Maria 25 0,19%
23 Kusiak-Janiec Anna 22 0,17%
24 Mulawa Michał 34 0,26%
Votes for list 4 411 34,04%
List no. 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Malec Michał Tomasz 71 0,55%
2 Kuć Stanisław 24 0,19%
3 Sobczuk Ryszard Andrzej 14 0,11%
4 Chodziński Adam Rajmund 3 0,02%
5 Siłuch Bożena Anna 17 0,13%
6 Pysz Marta 5 0,04%
7 Kozłowski Przemysław Kazimierz 9 0,07%
8 Meckier Marek Stanisław 2 0,02%
9 Załuski Krzysztof 0 0,00%
10 Silezin Klaudia Marta 4 0,03%
11 Jaremek-Kudła Ryszard Janusz 0 0,00%
12 Sokołowska Aneta Marta 9 0,07%
13 Sala-Paul Joanna Maria 2 0,02%
14 Wojtas Ryszard Karol 3 0,02%
15 Dudek Edyta Krystyna 10 0,08%
16 Liminowicz Sebastian 0 0,00%
17 Chudoba-Bis Agnieszka 6 0,05%
18 Mielnik Robert 1 0,01%
19 Mil Witold 2 0,02%
20 Grudzień Anna 16 0,12%
21 Pakuła Zbigniew Tomasz 10 0,08%
22 Jezierski Wiesław 17 0,13%
Votes for list 225 1,74%
List no. 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Matuszczak Zbigniew 361 2,79%
2 Bajkowski Jan Józef 21 0,16%
3 Kurzępa Irena 47 0,36%
4 Organista Kazimierz Stanisław 10 0,08%
5 Stachura Rafał Artur 499 3,85%
6 Piasko Mirosława 2 0,02%
7 Żbikowski Krzysztof Adam 6 0,05%
8 Bożek Krzysztof 6 0,05%
9 Chwaszcz Agnieszka 5 0,04%
10 Fręchowicz Wojciech 2 0,02%
11 Fudali Włodzimierz 0 0,00%
12 Herda Iwona 9 0,07%
13 Iwaniuk Iwona 23 0,18%
14 Kamiński Henryk Krzysztof 16 0,12%
15 Kudzia Wiesława 4 0,03%
16 Nowacka Jadwiga Maria 14 0,11%
17 Perechubko-Mirosław Teresa 1 0,01%
18 Piasecki Paweł Rajmund 6 0,05%
19 Pietrusiński Rafał Grzegorz 0 0,00%
20 Sieńczyk Eugeniusz 5 0,04%
21 Wojewódzka Ewa 14 0,11%
22 Zaleńska-Sak Teresa Stanisława 101 0,78%
23 Zawierucha Joanna Katarzyna 7 0,05%
24 Szoc Jan Włodzimierz 12 0,09%
Votes for list 1 171 9,04%
List no. 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Poznański Marek 634 4,89%
2 Lamczyk Grażyna Bogumiła 93 0,72%
3 Mazur Łukasz Sebastian 63 0,49%
4 Okoń Elżbieta 140 1,08%
5 Wyszyński Dawid Jerzy 26 0,20%
6 Olszewski Marian 74 0,57%
7 Gorczyński Paweł Wojciech 40 0,31%
8 Pawelec Grzegorz 46 0,35%
9 Gąska Zbigniew Janusz 131 1,01%
10 Piskorski Artur Andrzej 38 0,29%
11 Kaczmarek Jerzy Stanisław 20 0,15%
12 Musiał Paweł Zdzisław 22 0,17%
13 Bereza Agnieszka 49 0,38%
14 Szpyrka Radosław Daniel 18 0,14%
15 Wyszyńska Magdalena Anna 19 0,15%
16 Włodarska Patrycja Wiktoria 33 0,25%
17 Tokarska Barbara 32 0,25%
18 Kurdziel Sylwia 13 0,10%
19 Wilczyńska Celina Zofia 12 0,09%
20 Szpot Jerzy 5 0,04%
21 Przystupa Katarzyna 36 0,28%
22 Klech Marcin Andrzej 19 0,15%
23 Wilczewska Agnieszka 24 0,19%
24 Szczygieł Katarzyna Anna 68 0,52%
Votes for list 1 655 12,77%
List no. 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Stefaniuk Franciszek Jerzy 235 1,81%
2 Sławecki Tadeusz 184 1,42%
3 Tokarska Genowefa 96 0,74%
4 Szpak Janusz Krzysztof 24 0,19%
5 Królikowska Teresa 49 0,38%
6 Kowalczyk Jan Franciszek 7 0,05%
7 Zając Tomasz Piotr 90 0,69%
8 Mielnicki Kazimierz 4 0,03%
9 Gadomska Maria Teresa 91 0,70%
10 Kloc Janusz Adam 1 236 9,54%
11 Bondyra Krystyna Teresa 3 0,02%
12 Drozdowska Krystyna Florianna 5 0,04%
13 Kozaczuk Lucyna 40 0,31%
14 Fidecka Edyta Barbara 23 0,18%
15 Ożóg Tomasz 7 0,05%
16 Kowalczuk Zofia 9 0,07%
17 Matyjanka Renata Anna 10 0,08%
18 Iwaniuk Elżbieta Stanisława 13 0,10%
19 Chodyka Marcin Tadeusz 3 0,02%
20 Deniszczuk Piotr 17 0,13%
21 Podkański Mariusz Józef 68 0,52%
22 Juszczak Artur Paweł 22 0,17%
23 Kiczyński Mariusz Jan 109 0,84%
24 Stanibuła Ryszard Zbigniew 14 0,11%
Votes for list 2 359 18,20%
List no. 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80 - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Wrotkowski Wiesław Ryszard 20 0,15%
2 Worobik Krystyna 5 0,04%
3 Chmolowska Kamila Maria 2 0,02%
4 Konaszuk Halina Danuta 4 0,03%
5 Orzeł Wiesław 3 0,02%
6 Jaszczyk Aneta 1 0,01%
7 Mazuruk Krzysztof 10 0,08%
8 Malczewski Piotr Maciej 3 0,02%
9 Tokarski Rafał Tomasz 2 0,02%
10 Grudka Nina Halina 1 0,01%
11 Minkiewicz Elwira 9 0,07%
12 Perec Kazimiera 1 0,01%
13 Wójcicki Stanisław 0 0,00%
14 Kołaczkowski Radosław Paweł 2 0,02%
15 Sosik Irena 10 0,08%
16 Szulej Robert Stanisław 0 0,00%
17 Dąbrowska Katarzyna 3 0,02%
18 Kowalska Marianna Teresa 3 0,02%
19 Borek Mariusz 4 0,03%
20 Borys Aneta Barbara 3 0,02%
Votes for list 86 0,66%
List no. 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Żmijan Stanisław 641 4,95%
2 Grad Mariusz 156 1,20%
3 Mazurkiewicz Hanna Małgorzata 223 1,72%
4 Kucharska Elżbieta Krystyna 128 0,99%
5 Raniewicz Grzegorz Artur 348 2,69%
6 Broniewicz Bogusław 32 0,25%
7 Piętak-Faryna Agnieszka Barbara 22 0,17%
8 Garaj Tadeusz 7 0,05%
9 Wetoszka Krystyna 19 0,15%
10 Zieliński Bogdan 26 0,20%
11 Mazur Marian Jan 14 0,11%
12 Furlepa Michał 8 0,06%
13 Andrzejuk Marzenna Maria 17 0,13%
14 Łucjan Łukasz Adam 19 0,15%
15 Wrzesień Jerzy 984 7,59%
16 Kolbus Barbara Małgorzata 7 0,05%
17 Krzykała Marcin Wojciech 1 0,01%
18 Lipiec Marek 17 0,13%
19 Tywoniuk-Małysz Aneta Izabela 26 0,20%
20 Artecka-Wichlaj Marzenna Maria 13 0,10%
21 Mirzwa Anna 64 0,49%
22 Pawłoś Dariusz 18 0,14%
23 Hetman Jerzy Janusz 61 0,47%
24 Mulawa Krzysztof Piotr 22 0,17%
Votes for list 2 873 22,17%
List no. 8 - Komitet Wyborczy Nasz Dom Polska-Samoobrona Andrzeja Leppera - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Rusiński Andrzej 129 1,00%
2 Szponar Ryszard Adam 2 0,02%
3 Małysz Henryk Stanisław 4 0,03%
4 Zatorski Lesław Franciszek 0 0,00%
5 Maksymiuk Edward Marian 4 0,03%
6 Kawiak Marzena Renata 3 0,02%
7 Pyzik Bożena Krystyna 1 0,01%
8 Zatorska Agata Janina 3 0,02%
9 Zarczuk Ryszard Franciszek 4 0,03%
10 Misztal Jacek 7 0,05%
11 Malowany Mariusz Wojciech 0 0,00%
12 Jarznicka Ewelina Maria 0 0,00%
13 Pełech Małgorzata Anna 5 0,04%
14 Koperwas Sebastian 0 0,00%
15 Drzewiczuk Antoni 1 0,01%
16 Kulawczuk Alicja 3 0,02%
17 Grundas Krystyna Jadwiga 0 0,00%
18 Perepeczo Beata Adela 12 0,09%
Votes for list 178 1,37%
Communes
Teryt Description Number of Attendance No. of valid votes % of valid votes
entitled to vote ballot paper issued valid cards
061902 Hanna, gm. 2 664 1 005 1 004
37,69% 962
95,82%
061903 Hańsk, gm. 3 116 1 188 1 187
38,09% 1 149
96,80%
061904 Stary Brus, gm. 1 815 728 728
40,11% 709
97,39%
061905 Urszulin, gm. 3 340 1 363 1 363
40,81% 1 310
96,11%
061906 Włodawa, gm. 5 052 1 999 1 997
39,53% 1 916
95,94%
061901 Włodawa, m. 11 656 5 436 5 432
46,60% 5 296
97,50%
061907 Wola Uhruska, gm. 3 411 1 249 1 249
36,62% 1 220
97,68%
061908 Wyryki, gm. 2 307 797 797
34,55% 762
95,61%
Total 33 361 13 765 13 757
41,24% 13 324
96,85%
Candidates for Senate
No. Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Bartnik Łukasz 637 4,78%
2 Cichosz Lucjan 4 088 30,68%
3 Gołoś Michał Reoland 1 404 10,54%
4 Grabczuk Krzysztof 4 354 32,68%
5 Zając Józef 2 841 21,32%