| Commune Kowiesy | |
| Statistic on 09.10.2011 | |
| Inhabitants: | 3 037 |
| Electoral statistics | |
| Precincts quantity: | 4 |
| Electors: | 2 454 |
| Precincts | ||||||||||
| Number | Address | Number of | Attendance | No. of valid votes | % of valid votes | |||||
| entitled to vote | ballot paper issued | valid cards | ||||||||
| 1 | Urząd Gminy, Kowiesy 85 , 96-111 Kowiesy | 1 375 | 590 | 590 | 42,91% | 558 | 94,58% | |||
| 2 | Publiczne Gimnazjum, Jeruzal 18 , 96-111 Kowiesy | 365 | 123 | 123 | 33,70% | 117 | 95,12% | |||
| 3 | Budynek OSP, Wola Pękoszewska 73 , 96-111 Kowiesy | 474 | 171 | 171 | 36,08% | 153 | 89,47% | |||
| 4 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa, Turowa Wola 20 , 96-111 Kowiesy | 240 | 88 | 88 | 36,67% | 82 | 93,18% | |||
| Total | 2 454 | 972 | 972 | 39,61% | 910 | 93,62% | ||||
| List no. 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Macierewicz Antoni | 133 | 14,62% | |
| 2 | Seliga Dariusz Michał | 82 | 9,01% | |
| 3 | Krupa Urszula Irena | 17 | 1,87% | |
| 4 | Telus Robert | 37 | 4,07% | |
| 5 | Maciejewski Krzysztof | 4 | 0,44% | |
| 6 | Witko Marcin | 13 | 1,43% | |
| 7 | Brózda Jarosław Konrad | 2 | 0,22% | |
| 8 | Olejnik Wiesława Helena | 7 | 0,77% | |
| 9 | Grabek Anna Małgorzata | 2 | 0,22% | |
| 10 | Penczak Maria Karolina | 0 | 0,00% | |
| 11 | Grabowski Piotr | 3 | 0,33% | |
| 12 | Lasota Magdalena Małgorzata | 4 | 0,44% | |
| 13 | Kubiak Dariusz Jan | 1 | 0,11% | |
| 14 | Sikorska Iwona Ewa | 0 | 0,00% | |
| 15 | Nowakowska Joanna Małgorzata | 2 | 0,22% | |
| 16 | Marasek Mariusz Wojciech | 7 | 0,77% | |
| 17 | Witczak Witold Jacek | 9 | 0,99% | |
| Votes for list | 323 | 35,49% | ||
| List no. 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Przybyłek Ignacy Wojciech | 3 | 0,33% | |
| 2 | Zyskowski Mieczysław Kazimierz | 0 | 0,00% | |
| 3 | Kulbas Małgorzata Bogumiła | 5 | 0,55% | |
| 4 | Bernacki Mirosław | 1 | 0,11% | |
| 5 | Niewieczerzał Arkadiusz Mariusz | 0 | 0,00% | |
| 6 | Hetig Ewelina | 0 | 0,00% | |
| 7 | Wojciechowska Beata Janina | 4 | 0,44% | |
| 8 | Sosiński Robert Wacław | 0 | 0,00% | |
| 9 | Cichecka Agata | 0 | 0,00% | |
| 10 | Szymański Dariusz Wiktor | 1 | 0,11% | |
| 11 | Kapusta Mariusz | 0 | 0,00% | |
| 12 | Tahery Magdalena Izabela | 0 | 0,00% | |
| 13 | Wiktorowicz Aleksandra Elżbieta | 2 | 0,22% | |
| Votes for list | 16 | 1,76% | ||
| List no. 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Ostrowski Artur Zygmunt | 11 | 1,21% | |
| 2 | Barański Andrzej | 6 | 0,66% | |
| 3 | Kałuzińska Danuta | 7 | 0,77% | |
| 4 | Komidzierski Sławomir Jarosław | 3 | 0,33% | |
| 5 | Karbowiak Małgorzata Stanisława | 9 | 0,99% | |
| 6 | Baryła Stanisław Paweł | 0 | 0,00% | |
| 7 | Rochmiński Paweł | 0 | 0,00% | |
| 8 | Dębska Anna Janina | 4 | 0,44% | |
| 9 | Napora Joanna Małgorzata | 1 | 0,11% | |
| 10 | Kik Mirosław Jan | 1 | 0,11% | |
| 11 | Pierkoś Piotr Mariusz | 2 | 0,22% | |
| 12 | Wiktorowicz Agnieszka Dorota | 1 | 0,11% | |
| 13 | Cieślik Jan | 1 | 0,11% | |
| 14 | Pecyna Maria | 0 | 0,00% | |
| 15 | Starczyk Tomasz Krzysztof | 0 | 0,00% | |
| 16 | Jagiełło Jolanta Gabriela | 3 | 0,33% | |
| 17 | Chrzanowski Bogdan | 1 | 0,11% | |
| 18 | Stempniak Piotr Andrzej | 2 | 0,22% | |
| Votes for list | 52 | 5,71% | ||
| List no. 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Domaracki Marek Robert | 27 | 2,97% | |
| 2 | Jakubowski Marek Janusz | 6 | 0,66% | |
| 3 | Gruchała Jadwiga Wanda | 5 | 0,55% | |
| 4 | Kasprzyca Wiesława Wacława | 3 | 0,33% | |
| 5 | Ruciński Krzysztof Ryszard | 3 | 0,33% | |
| 6 | Rosiński Bartłomiej | 1 | 0,11% | |
| 7 | Traczyk Ewa Teresa | 2 | 0,22% | |
| 8 | Madej Mariusz Bogdan | 1 | 0,11% | |
| 9 | Karzewnik Zofia | 3 | 0,33% | |
| 10 | Małyszek Dorota | 3 | 0,33% | |
| 11 | Filipek Bohdan Jerzy | 1 | 0,11% | |
| 12 | Wąs Elżbieta Urszula | 4 | 0,44% | |
| 13 | Kaczmarek Daniel Jacek | 2 | 0,22% | |
| 14 | Wójciak Wanda Krystyna | 0 | 0,00% | |
| 15 | Wojtania Paweł | 0 | 0,00% | |
| 16 | Staniec Marcin Dariusz | 4 | 0,44% | |
| Votes for list | 65 | 7,14% | ||
| List no. 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Ozga Krystyna Ewa | 224 | 24,62% | |
| 2 | Witaszczyk Stanisław | 15 | 1,65% | |
| 3 | Mazur Marek Marian | 3 | 0,33% | |
| 4 | Klimczak Dariusz | 13 | 1,43% | |
| 5 | First Agnieszka Teresa | 2 | 0,22% | |
| 6 | Kuchta Kamil Łukasz | 7 | 0,77% | |
| 7 | Kącki Bogdan | 0 | 0,00% | |
| 8 | Pawlak Włodzimierz Jerzy | 22 | 2,42% | |
| 9 | Kowalczyk Dariusz Anatol | 1 | 0,11% | |
| 10 | Leszczyński Włodzimierz Tadeusz | 0 | 0,00% | |
| 11 | Matusiewicz Monika Agnieszka | 1 | 0,11% | |
| 12 | Kokocińska Bogusława | 0 | 0,00% | |
| 13 | Czechowska Krystyna | 0 | 0,00% | |
| 14 | Gawron Iwona Wiesława | 1 | 0,11% | |
| 15 | Jagura Andrzej Piotr | 2 | 0,22% | |
| 16 | Gandziarek Jolanta | 0 | 0,00% | |
| 17 | Urbanek Antoni Tadeusz | 1 | 0,11% | |
| 18 | Ościk Elżbieta Teresa | 5 | 0,55% | |
| Votes for list | 297 | 32,64% | ||
| List no. 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80 - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Herudziński Bolesław Kazimierz | 3 | 0,33% | |
| 2 | Szulc Robert Ryszard | 0 | 0,00% | |
| 3 | Jędryszczak Teresa Janina | 1 | 0,11% | |
| 4 | Grabska Julia | 0 | 0,00% | |
| 5 | Pacholak Maciej Piotr | 1 | 0,11% | |
| 6 | Krzysztofik Renata Ewa | 0 | 0,00% | |
| 7 | Warski Adam | 1 | 0,11% | |
| 8 | Wirtek Sylwia | 0 | 0,00% | |
| 9 | Barasiński Jan | 0 | 0,00% | |
| 10 | Gruszczyński Dariusz Józef | 0 | 0,00% | |
| 11 | Szczypińska Bogusława Jadwiga | 0 | 0,00% | |
| 12 | Wolankiewicz Paweł Maciej | 0 | 0,00% | |
| 13 | Chmielewski Wiesław | 0 | 0,00% | |
| 14 | Jędrasik Barbara Maria | 0 | 0,00% | |
| 15 | Kulpa Aldona Julita | 0 | 0,00% | |
| 16 | Iciek Zofia Grażyna | 0 | 0,00% | |
| 17 | Warska Renata Katarzyna | 0 | 0,00% | |
| 18 | Telus Daniel | 1 | 0,11% | |
| Votes for list | 7 | 0,77% | ||
| List no. 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Radziszewska Elżbieta | 68 | 7,47% | |
| 2 | Zacharewicz Jacek Paweł | 10 | 1,10% | |
| 3 | Rutkowska Dorota | 32 | 3,52% | |
| 4 | Czapla Andrzej Wiesław | 5 | 0,55% | |
| 5 | Krawczyk Cezary Jarosław | 4 | 0,44% | |
| 6 | Kudaj Elżbieta Maria | 1 | 0,11% | |
| 7 | Derewęda-Jankowska Katarzyna Elżbieta | 0 | 0,00% | |
| 8 | Pietrzak Teresa Wiesława | 4 | 0,44% | |
| 9 | Klatka Barbara Ewa | 3 | 0,33% | |
| 10 | Kucharski Sylwester Wojciech | 1 | 0,11% | |
| 11 | Magacz Dariusz Marian | 0 | 0,00% | |
| 12 | Kruszona Bartosz | 1 | 0,11% | |
| 13 | Greta Szczepan Jan | 3 | 0,33% | |
| 14 | Cłapa Ewa Maria | 3 | 0,33% | |
| 15 | Olszewski Wiktor Łukasz | 1 | 0,11% | |
| 16 | Langkamer Tomasz Łukasz | 1 | 0,11% | |
| 17 | Jarczyński Mateusz Arkadiusz | 2 | 0,22% | |
| 18 | Malinowski Sławomir | 7 | 0,77% | |
| Votes for list | 146 | 16,04% | ||
| List no. 10 - Komitet Wyborczy Prawica - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Kwaśniak Paweł Wojciech | 1 | 0,11% | |
| 2 | Tera Monika Edyta | 1 | 0,11% | |
| 3 | Łęska Mirosława Jadwiga | 1 | 0,11% | |
| 4 | Fałek Grażyna | 0 | 0,00% | |
| 5 | Kot Marian Krzysztof | 1 | 0,11% | |
| 6 | Przerada Maria Jolanta | 0 | 0,00% | |
| 7 | Skóra Sylwia Agnieszka | 0 | 0,00% | |
| 8 | Caban Agnieszka Bożena | 0 | 0,00% | |
| 9 | Strojecki Karol | 0 | 0,00% | |
| 10 | Dzierżanowska Monika | 0 | 0,00% | |
| 11 | Kieszek Ewa | 0 | 0,00% | |
| 12 | Paździej Małgorzata Marianna | 0 | 0,00% | |
| 13 | Kluzek Jarosław Adam | 0 | 0,00% | |
| 14 | Kocik Agnieszka Maria | 0 | 0,00% | |
| 15 | Perdeus Paweł Piotr | 0 | 0,00% | |
| 16 | Kobylińska Irena Bożena | 0 | 0,00% | |
| 17 | Chrust Przemysław | 0 | 0,00% | |
| Votes for list | 4 | 0,44% | ||
| Precincts | ||||||||||
| Number | Address | Number of | Attendance | No. of valid votes | % of valid votes | |||||
| entitled to vote | ballot paper issued | valid cards | ||||||||
| 1 | Urząd Gminy, Kowiesy 85 , 96-111 Kowiesy | 1 375 | 590 | 590 | 42,91% | 574 | 97,29% | |||
| 2 | Publiczne Gimnazjum, Jeruzal 18 , 96-111 Kowiesy | 365 | 123 | 123 | 33,70% | 121 | 98,37% | |||
| 3 | Budynek OSP, Wola Pękoszewska 73 , 96-111 Kowiesy | 474 | 171 | 171 | 36,08% | 158 | 92,40% | |||
| 4 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa, Turowa Wola 20 , 96-111 Kowiesy | 240 | 88 | 88 | 36,67% | 86 | 97,73% | |||
| Total | 2 454 | 972 | 972 | 39,61% | 939 | 96,60% | ||||
| Candidates for Senate | ||||
| No. | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Bagieński Artur Jan | 369 | 39,30% | |
| 2 | Łyżeń Piotr Marek | 160 | 17,04% | |
| 3 | Wojciechowski Grzegorz Michał | 339 | 36,10% | |
| 4 | Zieliński Mirosław Zdzisław | 71 | 7,56% | |
