| Commune Stromiec | |
| Statistic on 09.10.2011 | |
| Inhabitants: | 5 755 |
| Electoral statistics | |
| Precincts quantity: | 5 |
| Electors: | 4 428 |
| Precincts | ||||||||||
| Number | Address | Number of | Attendance | No. of valid votes | % of valid votes | |||||
| entitled to vote | ballot paper issued | valid cards | ||||||||
| 1 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Bobrku, Bobrek-Kolonia 24 , 26-804 Stromiec | 480 | 215 | 215 | 44,79% | 194 | 90,23% | |||
| 2 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Bożem, Boże 1 , 26-804 Stromiec | 684 | 217 | 217 | 31,73% | 197 | 90,78% | |||
| 3 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobieszynie, Kolonia Sielce 46 , 26-804 Stromiec | 943 | 289 | 289 | 30,65% | 266 | 92,04% | |||
| 4 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Podlesiu Dużym, Podlesie Duże 71 , 26-804 Stromiec | 601 | 190 | 190 | 31,61% | 165 | 86,84% | |||
| 5 | Urząd Gminy w Stromcu, ul.Piaski 4 , Stromiec 26-804 Stromiec | 1 720 | 693 | 693 | 40,29% | 646 | 93,22% | |||
| Total | 4 428 | 1 604 | 1 604 | 36,22% | 1 468 | 91,52% | ||||
| List no. 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Suski Marek Witold | 102 | 6,95% | |
| 2 | Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof | 102 | 6,95% | |
| 3 | Bożek Martin | 5 | 0,34% | |
| 4 | Wróbel Marzena Dorota | 47 | 3,20% | |
| 5 | Bąk Dariusz | 395 | 26,91% | |
| 6 | Sońta Krzysztof Jan | 10 | 0,68% | |
| 7 | Górska Agnieszka Beata | 11 | 0,75% | |
| 8 | Rejczak Jan | 13 | 0,89% | |
| 9 | Bartula Ewa Elżbieta | 2 | 0,14% | |
| 10 | Półbratek Małgorzata Danuta | 2 | 0,14% | |
| 11 | Kwiecień Anna | 13 | 0,89% | |
| 12 | Borowska Barbara Jadwiga | 2 | 0,14% | |
| 13 | Dolega Barbara Jolanta | 10 | 0,68% | |
| 14 | Fogiel Radosław Aleksander | 3 | 0,20% | |
| 15 | Tyka-Pawlikowska Bożena Zofia | 1 | 0,07% | |
| 16 | Wolszczak Anna | 2 | 0,14% | |
| 17 | Gawryś Grzegorz Michał | 2 | 0,14% | |
| 18 | Piwoński Dariusz Tomasz | 25 | 1,70% | |
| Votes for list | 747 | 50,89% | ||
| List no. 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Paprocki Tomasz Jerzy | 9 | 0,61% | |
| 2 | Palińska Dorota Małgorzata | 4 | 0,27% | |
| 3 | Nowak Dominik Konrad | 3 | 0,20% | |
| 4 | Noll Maria Krystyna | 0 | 0,00% | |
| 5 | Dygas Emil Andrzej | 4 | 0,27% | |
| 6 | Sztuka Justyna Elżbieta | 1 | 0,07% | |
| 7 | Remjasz Jarosław | 1 | 0,07% | |
| 8 | Tkaczyk-Zych Edyta Anna | 1 | 0,07% | |
| 9 | Łukomska Anna Maria | 0 | 0,00% | |
| 10 | Kowalik Rafał Grzegorz | 0 | 0,00% | |
| 11 | Gniadkowska Renata Maria | 0 | 0,00% | |
| 12 | Łaski Michał | 1 | 0,07% | |
| 13 | Chmielewska Anna Helena | 2 | 0,14% | |
| 14 | Sot Karol | 0 | 0,00% | |
| 15 | Gajzler Celestyna Teodora | 0 | 0,00% | |
| 16 | Smoliński Norbert Karol | 0 | 0,00% | |
| 17 | Czyżewicz Urszula | 1 | 0,07% | |
| 18 | Borowski Paweł | 1 | 0,07% | |
| Votes for list | 28 | 1,91% | ||
| List no. 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Wikiński Marek Michał | 19 | 1,29% | |
| 2 | Kaczmarski Waldemar Antoni | 11 | 0,75% | |
| 3 | Sokołowska Jolanta Monika | 3 | 0,20% | |
| 4 | Kowaleczko Romuald Zdzisław | 3 | 0,20% | |
| 5 | Ratuszyńska Marta | 1 | 0,07% | |
| 6 | Pszczoła Jan | 4 | 0,27% | |
| 7 | Hebda Roman | 1 | 0,07% | |
| 8 | Sitarek Jolanta | 1 | 0,07% | |
| 9 | Zając Mariola Zenona | 1 | 0,07% | |
| 10 | Niedzielska Violetta Małgorzata | 1 | 0,07% | |
| 11 | Dziedzic Jakub Mateusz | 0 | 0,00% | |
| 12 | Bąk Rajmund Paweł | 8 | 0,54% | |
| 13 | Włodarczyk Adam Wojciech | 2 | 0,14% | |
| 14 | Węgrzycka Urszula | 0 | 0,00% | |
| 15 | Poznańska-Rosak Daria Iwona | 0 | 0,00% | |
| 16 | Kaim Jacek | 1 | 0,07% | |
| 17 | Rusiecki Stanisław | 0 | 0,00% | |
| 18 | Pronobis Iwona Joanna | 0 | 0,00% | |
| Votes for list | 56 | 3,81% | ||
| List no. 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Ryfiński Armand Kamil | 39 | 2,66% | |
| 2 | Podgórska Barbara Krystyna | 10 | 0,68% | |
| 3 | Mikitiuk Maciej | 2 | 0,14% | |
| 4 | Jarosz Agnieszka Anna | 6 | 0,41% | |
| 5 | Pawelec Zofia Wiesława | 1 | 0,07% | |
| 6 | Czerwonka Piotr Grzegorz | 2 | 0,14% | |
| 7 | Szoka Waldemar Marek | 2 | 0,14% | |
| 8 | Styczeń Karolina Magdalena | 11 | 0,75% | |
| 9 | Tokarski Maciej Mikołaj | 1 | 0,07% | |
| 10 | Pawlak Dariusz Jacek | 5 | 0,34% | |
| 11 | Jarczewska Małgorzata Lucyna | 1 | 0,07% | |
| 12 | Sokołowski Karol | 2 | 0,14% | |
| 13 | Katus Wiesław Jan | 2 | 0,14% | |
| 14 | Jaskulska-Masiarz Maria Irena | 2 | 0,14% | |
| 15 | Maciąg Jolanta Elżbieta | 6 | 0,41% | |
| 16 | Romanowski Zbigniew Mieczysław | 2 | 0,14% | |
| 17 | Grunwald Jerzy Bolesław | 2 | 0,14% | |
| 18 | Miklewski Maciej Ludwik | 3 | 0,20% | |
| Votes for list | 99 | 6,74% | ||
| List no. 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Pacholczak Bożenna Teresa | 38 | 2,59% | |
| 2 | Maliszewski Mirosław Wojciech | 54 | 3,68% | |
| 3 | Papis Piotr | 3 | 0,20% | |
| 4 | Jaworska Bogusława Janina | 7 | 0,48% | |
| 5 | Ferensztajn Bogumił | 8 | 0,54% | |
| 6 | Gołąbek Zbigniew | 23 | 1,57% | |
| 7 | Piątek Dariusz | 2 | 0,14% | |
| 8 | Piętowski Tadeusz | 1 | 0,07% | |
| 9 | Bakuła Józef | 1 | 0,07% | |
| 10 | Jaroszek-Nowak Ilona Dorota | 1 | 0,07% | |
| 11 | Ślifirczyk Mirosław | 1 | 0,07% | |
| 12 | Madej Sławomir | 0 | 0,00% | |
| 13 | Król Hanna | 177 | 12,06% | |
| 14 | Gabler Ewa | 2 | 0,14% | |
| 15 | Marchewka Kazimierz | 1 | 0,07% | |
| 16 | Szczerbicka Jadwiga | 1 | 0,07% | |
| 17 | Pawelec Walentyna | 4 | 0,27% | |
| 18 | Węgrzecka Maria Agnieszka | 2 | 0,14% | |
| Votes for list | 326 | 22,21% | ||
| List no. 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80 - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Szyszka Renata Henryka | 3 | 0,20% | |
| 2 | Zając Krzysztof Jan | 0 | 0,00% | |
| 3 | Mokrogulski Zdzisław Władysław | 0 | 0,00% | |
| 4 | Jastrzębski Adam | 0 | 0,00% | |
| 5 | Kośla Marcin | 2 | 0,14% | |
| 6 | Utkowski Paweł | 0 | 0,00% | |
| 7 | Dąbrowska Małgorzata Karolina | 1 | 0,07% | |
| 8 | Jabłoński Grzegorz Krzysztof | 2 | 0,14% | |
| 9 | Tkaczyk Urszula Maria | 0 | 0,00% | |
| 10 | Prokop Przemysław Piotr | 0 | 0,00% | |
| 11 | Kaszuba Grażyna | 0 | 0,00% | |
| 12 | Mróz Wioletta Maria | 2 | 0,14% | |
| 13 | Szyszka Mateusz Bartosz | 1 | 0,07% | |
| Votes for list | 11 | 0,75% | ||
| List no. 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Kopacz Ewa Bożena | 144 | 9,81% | |
| 2 | Witkowski Radosław | 11 | 0,75% | |
| 3 | Czechyra Czesław Jan | 8 | 0,54% | |
| 4 | Woźniak Małgorzata Anna | 4 | 0,27% | |
| 5 | Wędzonka Wiesław | 1 | 0,07% | |
| 6 | Pogorzelski Robert | 1 | 0,07% | |
| 7 | Belowski Zbigniew | 3 | 0,20% | |
| 8 | Pierzchalska Maria Halina | 1 | 0,07% | |
| 9 | Szymczyk Mariola Izabela | 2 | 0,14% | |
| 10 | Gajewski Sławomir Witold | 1 | 0,07% | |
| 11 | Mastalerek Marek Piotr | 0 | 0,00% | |
| 12 | Stępień Mateusz Zbigniew | 0 | 0,00% | |
| 13 | Gruszczyński Paweł Leonard | 14 | 0,95% | |
| 14 | Pastuszka-Chrobotowicz Katarzyna | 2 | 0,14% | |
| 15 | Szymela Teresa Krystyna | 0 | 0,00% | |
| 16 | Strąk Mariusz | 0 | 0,00% | |
| 17 | Jamróz Zbigniew Janusz | 2 | 0,14% | |
| 18 | Białkowska Anna Maria | 3 | 0,20% | |
| Votes for list | 197 | 13,42% | ||
| List no. 10 - Komitet Wyborczy Prawica - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Grabowski Dariusz Maciej | 1 | 0,07% | |
| 2 | Niemirski Andrzej Szczepan | 3 | 0,20% | |
| 3 | Zawodnik Romuald | 0 | 0,00% | |
| 4 | Skoczek Teresa Maria | 0 | 0,00% | |
| 5 | Kowalczyk Krystyna | 0 | 0,00% | |
| 6 | Stępień Marian Piotr | 0 | 0,00% | |
| 7 | Byzdra Henryk Sylwester | 0 | 0,00% | |
| 8 | Książek Danuta Maria | 0 | 0,00% | |
| 9 | Siembor Stanisław | 0 | 0,00% | |
| 10 | Berus Barbara | 0 | 0,00% | |
| 11 | Redestowicz Wojciech Józef | 0 | 0,00% | |
| 12 | Miśkiewicz Sylwester | 0 | 0,00% | |
| 13 | Popiel Zbigniew Jan | 0 | 0,00% | |
| 14 | Gotkiewicz Wanda Łucja | 0 | 0,00% | |
| 15 | Jałowski Cezary Bernard | 0 | 0,00% | |
| 16 | Kobyłecka Barbara Regina | 0 | 0,00% | |
| 17 | Sułek-Kij Grażyna Anna | 0 | 0,00% | |
| 18 | Swend Artur | 0 | 0,00% | |
| Votes for list | 4 | 0,27% | ||
| Precincts | ||||||||||
| Number | Address | Number of | Attendance | No. of valid votes | % of valid votes | |||||
| entitled to vote | ballot paper issued | valid cards | ||||||||
| 1 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Bobrku, Bobrek-Kolonia 24 , 26-804 Stromiec | 480 | 215 | 216 | 45,00% | 206 | 95,37% | |||
| 2 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Bożem, Boże 1 , 26-804 Stromiec | 684 | 217 | 217 | 31,73% | 206 | 94,93% | |||
| 3 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobieszynie, Kolonia Sielce 46 , 26-804 Stromiec | 943 | 289 | 289 | 30,65% | 273 | 94,46% | |||
| 4 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Podlesiu Dużym, Podlesie Duże 71 , 26-804 Stromiec | 601 | 190 | 190 | 31,61% | 181 | 95,26% | |||
| 5 | Urząd Gminy w Stromcu, ul.Piaski 4 , Stromiec 26-804 Stromiec | 1 720 | 693 | 693 | 40,29% | 666 | 96,10% | |||
| Total | 4 428 | 1 604 | 1 605 | 36,25% | 1 532 | 95,45% | ||||
| Candidates for Senate | ||||
| No. | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Karczewski Stanisław | 737 | 48,11% | |
| 2 | Kwaśniewska Dorota | 242 | 15,80% | |
| 3 | Przybytniak Leszek Janusz | 291 | 18,99% | |
| 4 | Wójcik Witold | 262 | 17,10% | |
