| Commune Błędów | |
| Statistic on 09.10.2011 | |
| Inhabitants: | 7 896 |
| Electoral statistics | |
| Precincts quantity: | 5 |
| Electors: | 6 372 |
| Precincts | ||||||||||
| Number | Address | Number of | Attendance | No. of valid votes | % of valid votes | |||||
| entitled to vote | ballot paper issued | valid cards | ||||||||
| 1 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Błędowie, ul. Stary Rynek 9 , Błędów 05-620 Błędów | 1 340 | 694 | 694 | 51,79% | 679 | 97,84% | |||
| 2 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Gołoszach, Gołosze 28 , 05-620 Błędów | 813 | 349 | 349 | 42,93% | 340 | 97,42% | |||
| 3 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilkowie, Wilków Drugi 82a , 05-620 Błędów | 1 783 | 689 | 688 | 38,59% | 637 | 92,59% | |||
| 4 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipiu, Lipie 32 , 05-620 Błędów | 1 383 | 569 | 569 | 41,14% | 546 | 95,96% | |||
| 5 | Publiczne Gimnazium w Błędowie, ul. Stary Rynek 9 , Błędów 05-620 Błędów | 1 053 | 426 | 426 | 40,46% | 402 | 94,37% | |||
| Total | 6 372 | 2 727 | 2 726 | 42,78% | 2 604 | 95,52% | ||||
| List no. 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Suski Marek Witold | 367 | 14,09% | |
| 2 | Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof | 226 | 8,68% | |
| 3 | Bożek Martin | 12 | 0,46% | |
| 4 | Wróbel Marzena Dorota | 39 | 1,50% | |
| 5 | Bąk Dariusz | 173 | 6,64% | |
| 6 | Sońta Krzysztof Jan | 4 | 0,15% | |
| 7 | Górska Agnieszka Beata | 28 | 1,08% | |
| 8 | Rejczak Jan | 7 | 0,27% | |
| 9 | Bartula Ewa Elżbieta | 6 | 0,23% | |
| 10 | Półbratek Małgorzata Danuta | 1 | 0,04% | |
| 11 | Kwiecień Anna | 11 | 0,42% | |
| 12 | Borowska Barbara Jadwiga | 6 | 0,23% | |
| 13 | Dolega Barbara Jolanta | 1 | 0,04% | |
| 14 | Fogiel Radosław Aleksander | 1 | 0,04% | |
| 15 | Tyka-Pawlikowska Bożena Zofia | 0 | 0,00% | |
| 16 | Wolszczak Anna | 13 | 0,50% | |
| 17 | Gawryś Grzegorz Michał | 3 | 0,12% | |
| 18 | Piwoński Dariusz Tomasz | 9 | 0,35% | |
| Votes for list | 907 | 34,83% | ||
| List no. 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Paprocki Tomasz Jerzy | 2 | 0,08% | |
| 2 | Palińska Dorota Małgorzata | 11 | 0,42% | |
| 3 | Nowak Dominik Konrad | 2 | 0,08% | |
| 4 | Noll Maria Krystyna | 0 | 0,00% | |
| 5 | Dygas Emil Andrzej | 0 | 0,00% | |
| 6 | Sztuka Justyna Elżbieta | 2 | 0,08% | |
| 7 | Remjasz Jarosław | 0 | 0,00% | |
| 8 | Tkaczyk-Zych Edyta Anna | 1 | 0,04% | |
| 9 | Łukomska Anna Maria | 0 | 0,00% | |
| 10 | Kowalik Rafał Grzegorz | 0 | 0,00% | |
| 11 | Gniadkowska Renata Maria | 0 | 0,00% | |
| 12 | Łaski Michał | 0 | 0,00% | |
| 13 | Chmielewska Anna Helena | 0 | 0,00% | |
| 14 | Sot Karol | 1 | 0,04% | |
| 15 | Gajzler Celestyna Teodora | 0 | 0,00% | |
| 16 | Smoliński Norbert Karol | 0 | 0,00% | |
| 17 | Czyżewicz Urszula | 2 | 0,08% | |
| 18 | Borowski Paweł | 4 | 0,15% | |
| Votes for list | 25 | 0,96% | ||
| List no. 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Wikiński Marek Michał | 42 | 1,61% | |
| 2 | Kaczmarski Waldemar Antoni | 10 | 0,38% | |
| 3 | Sokołowska Jolanta Monika | 16 | 0,61% | |
| 4 | Kowaleczko Romuald Zdzisław | 2 | 0,08% | |
| 5 | Ratuszyńska Marta | 2 | 0,08% | |
| 6 | Pszczoła Jan | 11 | 0,42% | |
| 7 | Hebda Roman | 0 | 0,00% | |
| 8 | Sitarek Jolanta | 11 | 0,42% | |
| 9 | Zając Mariola Zenona | 1 | 0,04% | |
| 10 | Niedzielska Violetta Małgorzata | 3 | 0,12% | |
| 11 | Dziedzic Jakub Mateusz | 2 | 0,08% | |
| 12 | Bąk Rajmund Paweł | 8 | 0,31% | |
| 13 | Włodarczyk Adam Wojciech | 1 | 0,04% | |
| 14 | Węgrzycka Urszula | 1 | 0,04% | |
| 15 | Poznańska-Rosak Daria Iwona | 1 | 0,04% | |
| 16 | Kaim Jacek | 1 | 0,04% | |
| 17 | Rusiecki Stanisław | 0 | 0,00% | |
| 18 | Pronobis Iwona Joanna | 1 | 0,04% | |
| Votes for list | 113 | 4,34% | ||
| List no. 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Ryfiński Armand Kamil | 33 | 1,27% | |
| 2 | Podgórska Barbara Krystyna | 20 | 0,77% | |
| 3 | Mikitiuk Maciej | 9 | 0,35% | |
| 4 | Jarosz Agnieszka Anna | 9 | 0,35% | |
| 5 | Pawelec Zofia Wiesława | 6 | 0,23% | |
| 6 | Czerwonka Piotr Grzegorz | 5 | 0,19% | |
| 7 | Szoka Waldemar Marek | 0 | 0,00% | |
| 8 | Styczeń Karolina Magdalena | 5 | 0,19% | |
| 9 | Tokarski Maciej Mikołaj | 1 | 0,04% | |
| 10 | Pawlak Dariusz Jacek | 12 | 0,46% | |
| 11 | Jarczewska Małgorzata Lucyna | 2 | 0,08% | |
| 12 | Sokołowski Karol | 4 | 0,15% | |
| 13 | Katus Wiesław Jan | 12 | 0,46% | |
| 14 | Jaskulska-Masiarz Maria Irena | 1 | 0,04% | |
| 15 | Maciąg Jolanta Elżbieta | 9 | 0,35% | |
| 16 | Romanowski Zbigniew Mieczysław | 1 | 0,04% | |
| 17 | Grunwald Jerzy Bolesław | 7 | 0,27% | |
| 18 | Miklewski Maciej Ludwik | 3 | 0,12% | |
| Votes for list | 139 | 5,34% | ||
| List no. 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Pacholczak Bożenna Teresa | 31 | 1,19% | |
| 2 | Maliszewski Mirosław Wojciech | 982 | 37,71% | |
| 3 | Papis Piotr | 10 | 0,38% | |
| 4 | Jaworska Bogusława Janina | 12 | 0,46% | |
| 5 | Ferensztajn Bogumił | 36 | 1,38% | |
| 6 | Gołąbek Zbigniew | 10 | 0,38% | |
| 7 | Piątek Dariusz | 3 | 0,12% | |
| 8 | Piętowski Tadeusz | 0 | 0,00% | |
| 9 | Bakuła Józef | 1 | 0,04% | |
| 10 | Jaroszek-Nowak Ilona Dorota | 6 | 0,23% | |
| 11 | Ślifirczyk Mirosław | 0 | 0,00% | |
| 12 | Madej Sławomir | 4 | 0,15% | |
| 13 | Król Hanna | 2 | 0,08% | |
| 14 | Gabler Ewa | 1 | 0,04% | |
| 15 | Marchewka Kazimierz | 5 | 0,19% | |
| 16 | Szczerbicka Jadwiga | 1 | 0,04% | |
| 17 | Pawelec Walentyna | 3 | 0,12% | |
| 18 | Węgrzecka Maria Agnieszka | 4 | 0,15% | |
| Votes for list | 1 111 | 42,67% | ||
| List no. 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80 - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Szyszka Renata Henryka | 4 | 0,15% | |
| 2 | Zając Krzysztof Jan | 1 | 0,04% | |
| 3 | Mokrogulski Zdzisław Władysław | 0 | 0,00% | |
| 4 | Jastrzębski Adam | 2 | 0,08% | |
| 5 | Kośla Marcin | 0 | 0,00% | |
| 6 | Utkowski Paweł | 0 | 0,00% | |
| 7 | Dąbrowska Małgorzata Karolina | 0 | 0,00% | |
| 8 | Jabłoński Grzegorz Krzysztof | 0 | 0,00% | |
| 9 | Tkaczyk Urszula Maria | 0 | 0,00% | |
| 10 | Prokop Przemysław Piotr | 2 | 0,08% | |
| 11 | Kaszuba Grażyna | 1 | 0,04% | |
| 12 | Mróz Wioletta Maria | 1 | 0,04% | |
| 13 | Szyszka Mateusz Bartosz | 1 | 0,04% | |
| Votes for list | 12 | 0,46% | ||
| List no. 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Kopacz Ewa Bożena | 209 | 8,03% | |
| 2 | Witkowski Radosław | 11 | 0,42% | |
| 3 | Czechyra Czesław Jan | 6 | 0,23% | |
| 4 | Woźniak Małgorzata Anna | 13 | 0,50% | |
| 5 | Wędzonka Wiesław | 2 | 0,08% | |
| 6 | Pogorzelski Robert | 2 | 0,08% | |
| 7 | Belowski Zbigniew | 1 | 0,04% | |
| 8 | Pierzchalska Maria Halina | 4 | 0,15% | |
| 9 | Szymczyk Mariola Izabela | 6 | 0,23% | |
| 10 | Gajewski Sławomir Witold | 5 | 0,19% | |
| 11 | Mastalerek Marek Piotr | 1 | 0,04% | |
| 12 | Stępień Mateusz Zbigniew | 1 | 0,04% | |
| 13 | Gruszczyński Paweł Leonard | 6 | 0,23% | |
| 14 | Pastuszka-Chrobotowicz Katarzyna | 2 | 0,08% | |
| 15 | Szymela Teresa Krystyna | 1 | 0,04% | |
| 16 | Strąk Mariusz | 3 | 0,12% | |
| 17 | Jamróz Zbigniew Janusz | 1 | 0,04% | |
| 18 | Białkowska Anna Maria | 7 | 0,27% | |
| Votes for list | 281 | 10,79% | ||
| List no. 10 - Komitet Wyborczy Prawica - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Grabowski Dariusz Maciej | 5 | 0,19% | |
| 2 | Niemirski Andrzej Szczepan | 3 | 0,12% | |
| 3 | Zawodnik Romuald | 2 | 0,08% | |
| 4 | Skoczek Teresa Maria | 0 | 0,00% | |
| 5 | Kowalczyk Krystyna | 0 | 0,00% | |
| 6 | Stępień Marian Piotr | 0 | 0,00% | |
| 7 | Byzdra Henryk Sylwester | 1 | 0,04% | |
| 8 | Książek Danuta Maria | 0 | 0,00% | |
| 9 | Siembor Stanisław | 1 | 0,04% | |
| 10 | Berus Barbara | 2 | 0,08% | |
| 11 | Redestowicz Wojciech Józef | 0 | 0,00% | |
| 12 | Miśkiewicz Sylwester | 1 | 0,04% | |
| 13 | Popiel Zbigniew Jan | 0 | 0,00% | |
| 14 | Gotkiewicz Wanda Łucja | 0 | 0,00% | |
| 15 | Jałowski Cezary Bernard | 0 | 0,00% | |
| 16 | Kobyłecka Barbara Regina | 0 | 0,00% | |
| 17 | Sułek-Kij Grażyna Anna | 1 | 0,04% | |
| 18 | Swend Artur | 0 | 0,00% | |
| Votes for list | 16 | 0,61% | ||
| Precincts | ||||||||||
| Number | Address | Number of | Attendance | No. of valid votes | % of valid votes | |||||
| entitled to vote | ballot paper issued | valid cards | ||||||||
| 1 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Błędowie, ul. Stary Rynek 9 , Błędów 05-620 Błędów | 1 340 | 694 | 694 | 51,79% | 681 | 98,13% | |||
| 2 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Gołoszach, Gołosze 28 , 05-620 Błędów | 813 | 349 | 349 | 42,93% | 341 | 97,71% | |||
| 3 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilkowie, Wilków Drugi 82a , 05-620 Błędów | 1 783 | 689 | 688 | 38,59% | 664 | 96,51% | |||
| 4 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipiu, Lipie 32 , 05-620 Błędów | 1 383 | 569 | 569 | 41,14% | 553 | 97,19% | |||
| 5 | Publiczne Gimnazium w Błędowie, ul. Stary Rynek 9 , Błędów 05-620 Błędów | 1 053 | 426 | 426 | 40,46% | 417 | 97,89% | |||
| Total | 6 372 | 2 727 | 2 726 | 42,78% | 2 656 | 97,43% | ||||
| Candidates for Senate | ||||
| No. | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Karczewski Stanisław | 1 081 | 40,70% | |
| 2 | Kwaśniewska Dorota | 223 | 8,40% | |
| 3 | Przybytniak Leszek Janusz | 1 042 | 39,23% | |
| 4 | Wójcik Witold | 310 | 11,67% | |
