| Commune Mogielnica | |
| Statistic on 09.10.2011 | |
| Inhabitants: | 9 152 |
| Electoral statistics | |
| Precincts quantity: | 9 |
| Electors: | 7 486 |
| List no. 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Suski Marek Witold | 436 | 14,85% | |
| 2 | Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof | 166 | 5,65% | |
| 3 | Bożek Martin | 77 | 2,62% | |
| 4 | Wróbel Marzena Dorota | 42 | 1,43% | |
| 5 | Bąk Dariusz | 523 | 17,81% | |
| 6 | Sońta Krzysztof Jan | 3 | 0,10% | |
| 7 | Górska Agnieszka Beata | 21 | 0,72% | |
| 8 | Rejczak Jan | 12 | 0,41% | |
| 9 | Bartula Ewa Elżbieta | 9 | 0,31% | |
| 10 | Półbratek Małgorzata Danuta | 5 | 0,17% | |
| 11 | Kwiecień Anna | 13 | 0,44% | |
| 12 | Borowska Barbara Jadwiga | 4 | 0,14% | |
| 13 | Dolega Barbara Jolanta | 5 | 0,17% | |
| 14 | Fogiel Radosław Aleksander | 3 | 0,10% | |
| 15 | Tyka-Pawlikowska Bożena Zofia | 3 | 0,10% | |
| 16 | Wolszczak Anna | 4 | 0,14% | |
| 17 | Gawryś Grzegorz Michał | 10 | 0,34% | |
| 18 | Piwoński Dariusz Tomasz | 10 | 0,34% | |
| Votes for list | 1 346 | 45,83% | ||
| List no. 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Paprocki Tomasz Jerzy | 16 | 0,54% | |
| 2 | Palińska Dorota Małgorzata | 8 | 0,27% | |
| 3 | Nowak Dominik Konrad | 1 | 0,03% | |
| 4 | Noll Maria Krystyna | 0 | 0,00% | |
| 5 | Dygas Emil Andrzej | 1 | 0,03% | |
| 6 | Sztuka Justyna Elżbieta | 1 | 0,03% | |
| 7 | Remjasz Jarosław | 2 | 0,07% | |
| 8 | Tkaczyk-Zych Edyta Anna | 0 | 0,00% | |
| 9 | Łukomska Anna Maria | 0 | 0,00% | |
| 10 | Kowalik Rafał Grzegorz | 2 | 0,07% | |
| 11 | Gniadkowska Renata Maria | 1 | 0,03% | |
| 12 | Łaski Michał | 2 | 0,07% | |
| 13 | Chmielewska Anna Helena | 2 | 0,07% | |
| 14 | Sot Karol | 1 | 0,03% | |
| 15 | Gajzler Celestyna Teodora | 0 | 0,00% | |
| 16 | Smoliński Norbert Karol | 0 | 0,00% | |
| 17 | Czyżewicz Urszula | 1 | 0,03% | |
| 18 | Borowski Paweł | 3 | 0,10% | |
| Votes for list | 41 | 1,40% | ||
| List no. 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Wikiński Marek Michał | 47 | 1,60% | |
| 2 | Kaczmarski Waldemar Antoni | 8 | 0,27% | |
| 3 | Sokołowska Jolanta Monika | 16 | 0,54% | |
| 4 | Kowaleczko Romuald Zdzisław | 0 | 0,00% | |
| 5 | Ratuszyńska Marta | 4 | 0,14% | |
| 6 | Pszczoła Jan | 0 | 0,00% | |
| 7 | Hebda Roman | 2 | 0,07% | |
| 8 | Sitarek Jolanta | 7 | 0,24% | |
| 9 | Zając Mariola Zenona | 4 | 0,14% | |
| 10 | Niedzielska Violetta Małgorzata | 2 | 0,07% | |
| 11 | Dziedzic Jakub Mateusz | 5 | 0,17% | |
| 12 | Bąk Rajmund Paweł | 11 | 0,37% | |
| 13 | Włodarczyk Adam Wojciech | 8 | 0,27% | |
| 14 | Węgrzycka Urszula | 0 | 0,00% | |
| 15 | Poznańska-Rosak Daria Iwona | 1 | 0,03% | |
| 16 | Kaim Jacek | 1 | 0,03% | |
| 17 | Rusiecki Stanisław | 3 | 0,10% | |
| 18 | Pronobis Iwona Joanna | 2 | 0,07% | |
| Votes for list | 121 | 4,12% | ||
| List no. 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Ryfiński Armand Kamil | 46 | 1,57% | |
| 2 | Podgórska Barbara Krystyna | 19 | 0,65% | |
| 3 | Mikitiuk Maciej | 5 | 0,17% | |
| 4 | Jarosz Agnieszka Anna | 10 | 0,34% | |
| 5 | Pawelec Zofia Wiesława | 15 | 0,51% | |
| 6 | Czerwonka Piotr Grzegorz | 4 | 0,14% | |
| 7 | Szoka Waldemar Marek | 1 | 0,03% | |
| 8 | Styczeń Karolina Magdalena | 6 | 0,20% | |
| 9 | Tokarski Maciej Mikołaj | 9 | 0,31% | |
| 10 | Pawlak Dariusz Jacek | 13 | 0,44% | |
| 11 | Jarczewska Małgorzata Lucyna | 0 | 0,00% | |
| 12 | Sokołowski Karol | 4 | 0,14% | |
| 13 | Katus Wiesław Jan | 2 | 0,07% | |
| 14 | Jaskulska-Masiarz Maria Irena | 2 | 0,07% | |
| 15 | Maciąg Jolanta Elżbieta | 5 | 0,17% | |
| 16 | Romanowski Zbigniew Mieczysław | 2 | 0,07% | |
| 17 | Grunwald Jerzy Bolesław | 7 | 0,24% | |
| 18 | Miklewski Maciej Ludwik | 2 | 0,07% | |
| Votes for list | 152 | 5,18% | ||
| List no. 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Pacholczak Bożenna Teresa | 25 | 0,85% | |
| 2 | Maliszewski Mirosław Wojciech | 566 | 19,27% | |
| 3 | Papis Piotr | 94 | 3,20% | |
| 4 | Jaworska Bogusława Janina | 2 | 0,07% | |
| 5 | Ferensztajn Bogumił | 6 | 0,20% | |
| 6 | Gołąbek Zbigniew | 35 | 1,19% | |
| 7 | Piątek Dariusz | 2 | 0,07% | |
| 8 | Piętowski Tadeusz | 1 | 0,03% | |
| 9 | Bakuła Józef | 1 | 0,03% | |
| 10 | Jaroszek-Nowak Ilona Dorota | 3 | 0,10% | |
| 11 | Ślifirczyk Mirosław | 0 | 0,00% | |
| 12 | Madej Sławomir | 3 | 0,10% | |
| 13 | Król Hanna | 3 | 0,10% | |
| 14 | Gabler Ewa | 1 | 0,03% | |
| 15 | Marchewka Kazimierz | 1 | 0,03% | |
| 16 | Szczerbicka Jadwiga | 2 | 0,07% | |
| 17 | Pawelec Walentyna | 2 | 0,07% | |
| 18 | Węgrzecka Maria Agnieszka | 1 | 0,03% | |
| Votes for list | 748 | 25,47% | ||
| List no. 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80 - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Szyszka Renata Henryka | 4 | 0,14% | |
| 2 | Zając Krzysztof Jan | 2 | 0,07% | |
| 3 | Mokrogulski Zdzisław Władysław | 0 | 0,00% | |
| 4 | Jastrzębski Adam | 0 | 0,00% | |
| 5 | Kośla Marcin | 0 | 0,00% | |
| 6 | Utkowski Paweł | 0 | 0,00% | |
| 7 | Dąbrowska Małgorzata Karolina | 3 | 0,10% | |
| 8 | Jabłoński Grzegorz Krzysztof | 0 | 0,00% | |
| 9 | Tkaczyk Urszula Maria | 1 | 0,03% | |
| 10 | Prokop Przemysław Piotr | 0 | 0,00% | |
| 11 | Kaszuba Grażyna | 1 | 0,03% | |
| 12 | Mróz Wioletta Maria | 2 | 0,07% | |
| 13 | Szyszka Mateusz Bartosz | 1 | 0,03% | |
| Votes for list | 14 | 0,48% | ||
| List no. 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Kopacz Ewa Bożena | 371 | 12,63% | |
| 2 | Witkowski Radosław | 25 | 0,85% | |
| 3 | Czechyra Czesław Jan | 2 | 0,07% | |
| 4 | Woźniak Małgorzata Anna | 20 | 0,68% | |
| 5 | Wędzonka Wiesław | 2 | 0,07% | |
| 6 | Pogorzelski Robert | 8 | 0,27% | |
| 7 | Belowski Zbigniew | 4 | 0,14% | |
| 8 | Pierzchalska Maria Halina | 3 | 0,10% | |
| 9 | Szymczyk Mariola Izabela | 8 | 0,27% | |
| 10 | Gajewski Sławomir Witold | 9 | 0,31% | |
| 11 | Mastalerek Marek Piotr | 0 | 0,00% | |
| 12 | Stępień Mateusz Zbigniew | 10 | 0,34% | |
| 13 | Gruszczyński Paweł Leonard | 9 | 0,31% | |
| 14 | Pastuszka-Chrobotowicz Katarzyna | 7 | 0,24% | |
| 15 | Szymela Teresa Krystyna | 4 | 0,14% | |
| 16 | Strąk Mariusz | 5 | 0,17% | |
| 17 | Jamróz Zbigniew Janusz | 6 | 0,20% | |
| 18 | Białkowska Anna Maria | 12 | 0,41% | |
| Votes for list | 505 | 17,19% | ||
| List no. 10 - Komitet Wyborczy Prawica - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Grabowski Dariusz Maciej | 5 | 0,17% | |
| 2 | Niemirski Andrzej Szczepan | 0 | 0,00% | |
| 3 | Zawodnik Romuald | 1 | 0,03% | |
| 4 | Skoczek Teresa Maria | 1 | 0,03% | |
| 5 | Kowalczyk Krystyna | 1 | 0,03% | |
| 6 | Stępień Marian Piotr | 0 | 0,00% | |
| 7 | Byzdra Henryk Sylwester | 0 | 0,00% | |
| 8 | Książek Danuta Maria | 1 | 0,03% | |
| 9 | Siembor Stanisław | 0 | 0,00% | |
| 10 | Berus Barbara | 0 | 0,00% | |
| 11 | Redestowicz Wojciech Józef | 0 | 0,00% | |
| 12 | Miśkiewicz Sylwester | 0 | 0,00% | |
| 13 | Popiel Zbigniew Jan | 0 | 0,00% | |
| 14 | Gotkiewicz Wanda Łucja | 0 | 0,00% | |
| 15 | Jałowski Cezary Bernard | 0 | 0,00% | |
| 16 | Kobyłecka Barbara Regina | 0 | 0,00% | |
| 17 | Sułek-Kij Grażyna Anna | 0 | 0,00% | |
| 18 | Swend Artur | 1 | 0,03% | |
| Votes for list | 10 | 0,34% | ||
| Candidates for Senate | ||||
| No. | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Karczewski Stanisław | 1 618 | 53,21% | |
| 2 | Kwaśniewska Dorota | 223 | 7,33% | |
| 3 | Przybytniak Leszek Janusz | 709 | 23,31% | |
| 4 | Wójcik Witold | 491 | 16,15% | |
