| Commune Kleszczewo | |
| Statistic on 09.10.2011 | |
| Inhabitants: | 6 126 |
| Electoral statistics | |
| Precincts quantity: | 3 |
| Electors: | 4 628 |
| Precincts | ||||||||||
| Number | Address | Number of | Attendance | No. of valid votes | % of valid votes | |||||
| entitled to vote | ballot paper issued | valid cards | ||||||||
| 1 | Hala Sportowa, ul. Poznańska 2 , Kleszczewo 63-005 Kleszczewo | 1 838 | 895 | 892 | 48,53% | 853 | 95,63% | |||
| 2 | Szkoła Podstawowa, ul. Poznańska 1 , Tulce 63-004 Tulce | 1 755 | 1 151 | 1 149 | 65,47% | 1 121 | 97,56% | |||
| 3 | Strażnica OSP, ul.Swarzędzka 14 , Gowarzewo 63-004 Tulce | 1 035 | 547 | 547 | 52,85% | 513 | 93,78% | |||
| Total | 4 628 | 2 593 | 2 588 | 55,92% | 2 487 | 96,10% | ||||
| List no. 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Dziuba Tadeusz Antoni | 155 | 6,23% | |
| 2 | Hoffmann Zbigniew Grzegorz | 102 | 4,10% | |
| 3 | Spychalski Błażej Henryk | 14 | 0,56% | |
| 4 | Przybylska Renata Barbara | 35 | 1,41% | |
| 5 | Alexandrowicz Przemysław Józef | 16 | 0,64% | |
| 6 | Jaroniec Aleksander Adam | 3 | 0,12% | |
| 7 | Czerwiński Zbigniew | 23 | 0,92% | |
| 8 | Rdesiński Filip Michał | 10 | 0,40% | |
| 9 | Nowak Barbara | 8 | 0,32% | |
| 10 | Majchrzak Teresa Marianna | 11 | 0,44% | |
| 11 | Górski Tomasz Paweł | 77 | 3,10% | |
| 12 | Kuleczka-Drausowska Ewa | 7 | 0,28% | |
| 13 | Foltyn Małgorzata Maria | 21 | 0,84% | |
| 14 | Musiał Grzegorz Roman | 4 | 0,16% | |
| 15 | Jemielity Ewa Anna | 7 | 0,28% | |
| 16 | Nowak Izabela Monika | 6 | 0,24% | |
| 17 | Sieniawski Marek Włodzimierz | 0 | 0,00% | |
| 18 | Korcz Jolanta | 14 | 0,56% | |
| 19 | Kucharski Dariusz Piotr | 2 | 0,08% | |
| 20 | Torz Zenon | 13 | 0,52% | |
| Votes for list | 528 | 21,23% | ||
| List no. 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Piasta Przemysław | 22 | 0,88% | |
| 2 | Lis Marcin | 14 | 0,56% | |
| 3 | Gryska Beata | 11 | 0,44% | |
| 4 | Szcześniak Katarzyna | 7 | 0,28% | |
| 5 | Musiałek Krzysztof Grzegorz | 0 | 0,00% | |
| 6 | Siński Arkadiusz Wojciech | 0 | 0,00% | |
| 7 | Kośmider Kinga | 1 | 0,04% | |
| 8 | Grześkiewicz Małgorzata Wanda | 1 | 0,04% | |
| 9 | Mejer Paweł | 0 | 0,00% | |
| 10 | Skubich Helena | 3 | 0,12% | |
| 11 | Gorczyńska Violetta Maria | 2 | 0,08% | |
| 12 | Koralewski Krystian | 1 | 0,04% | |
| 13 | Michniewicz Romuald Michał | 1 | 0,04% | |
| 14 | Lorenz Piotr Mateusz | 0 | 0,00% | |
| 15 | Pankowska Izabela | 4 | 0,16% | |
| 16 | Chróściński Radosław Piotr | 0 | 0,00% | |
| 17 | Przybyła Rafał Jan | 0 | 0,00% | |
| 18 | Kopaniarz Olga Maria | 1 | 0,04% | |
| 19 | Andraszyk Maciej Sławomir | 0 | 0,00% | |
| 20 | Zerbst Michał | 0 | 0,00% | |
| Votes for list | 68 | 2,73% | ||
| List no. 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Witkowski Waldemar Włodzimierz | 41 | 1,65% | |
| 2 | Łybacka Krystyna Maria | 78 | 3,14% | |
| 3 | Niedbała Marek Leon | 27 | 1,09% | |
| 4 | Aumiller Andrzej Kordian | 4 | 0,16% | |
| 5 | Dylewska - Światowiak Izabela | 0 | 0,00% | |
| 6 | Kretkowska Katarzyna Maria | 6 | 0,24% | |
| 7 | Dobrowolski Jarosław Stanisław | 2 | 0,08% | |
| 8 | Zawada Zbigniew Tomasz | 1 | 0,04% | |
| 9 | Dutkiewicz Lucjan Gerard | 5 | 0,20% | |
| 10 | Urbańska Beata Kinga | 5 | 0,20% | |
| 11 | Janiszewski Arkady Piotr | 0 | 0,00% | |
| 12 | Stradowska-Adamska Bożena | 0 | 0,00% | |
| 13 | Suś Filip Marian | 0 | 0,00% | |
| 14 | Szczepaniak Paweł | 7 | 0,28% | |
| 15 | Kędziora Tatiana Maria | 1 | 0,04% | |
| 16 | Małecka Danuta | 0 | 0,00% | |
| 17 | Kosicki Franciszek | 0 | 0,00% | |
| 18 | Nowak Arkadiusz | 2 | 0,08% | |
| 19 | Koleśnik Natalia Joanna | 3 | 0,12% | |
| 20 | Lewandowski Tomasz Jacek | 3 | 0,12% | |
| Votes for list | 185 | 7,44% | ||
| List no. 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Banaszak Maciej | 91 | 3,66% | |
| 2 | Dąbrowski Ryszard Marian | 14 | 0,56% | |
| 3 | Trojanowicz Natalia Agnieszka | 31 | 1,25% | |
| 4 | Siuda Ewa Iwona | 14 | 0,56% | |
| 5 | Drzewiecki Tadeusz | 17 | 0,68% | |
| 6 | Biłozor Przemysław | 0 | 0,00% | |
| 7 | Swiernalis Paweł | 5 | 0,20% | |
| 8 | Okonek Hanna | 8 | 0,32% | |
| 9 | Kaczanowski Krzysztof Andrzej | 4 | 0,16% | |
| 10 | Charłampowicz-Jabłoński Michał | 5 | 0,20% | |
| 11 | Stencel Małgorzata Maria | 5 | 0,20% | |
| 12 | Lubka Tomasz Dariusz | 4 | 0,16% | |
| 13 | Kacprzak Maria Magdalena | 6 | 0,24% | |
| 14 | Śmiglak Marcin | 3 | 0,12% | |
| 15 | Grabowski Sławomir Stanisław | 7 | 0,28% | |
| 16 | Grześkiewicz Alicja | 3 | 0,12% | |
| 17 | Szczepaniak Danuta Maria | 6 | 0,24% | |
| 18 | Jarczak Roman | 4 | 0,16% | |
| 19 | Kalicka-Królczyk Mariola | 8 | 0,32% | |
| 20 | Szparag Przemysław Jan | 20 | 0,80% | |
| Votes for list | 255 | 10,25% | ||
| List no. 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Jankowiak Wojciech | 72 | 2,90% | |
| 2 | Błochowiak Arkadiusz Stanisław | 14 | 0,56% | |
| 3 | Jazic Jolanta | 11 | 0,44% | |
| 4 | Żurowska Magdalena Aleksandra | 9 | 0,36% | |
| 5 | Baumgart Marek Piotr | 24 | 0,97% | |
| 6 | Kałek Mirosław Włodzimierz | 2 | 0,08% | |
| 7 | Tomaszewski Zbigniew Eugeniusz | 8 | 0,32% | |
| 8 | Frąckowiak Szymon | 16 | 0,64% | |
| 9 | Jaworski Ryszard Zbigniew | 0 | 0,00% | |
| 10 | Tomczak Przemysław Marek | 15 | 0,60% | |
| 11 | Czeszewska Barbara Teresa | 5 | 0,20% | |
| 12 | Kaźmierczak Beata Maria | 14 | 0,56% | |
| 13 | Jankowski Krzysztof Mieczysław | 2 | 0,08% | |
| 14 | Ratajczak Małgorzata Barbara | 5 | 0,20% | |
| 15 | Wesołowski Artur Wiktor | 5 | 0,20% | |
| 16 | Michalska Małgorzata Anna | 6 | 0,24% | |
| 17 | Sokalski Piotr Paweł | 0 | 0,00% | |
| 18 | Poczta Eugeniusz | 2 | 0,08% | |
| 19 | Wojciechowski Konrad | 2 | 0,08% | |
| 20 | Lazar Sylwia Katarzyna | 11 | 0,44% | |
| Votes for list | 223 | 8,97% | ||
| List no. 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80 - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Smektała Stanisław Marek | 5 | 0,20% | |
| 2 | Gabryelewicz Anna Marta | 0 | 0,00% | |
| 3 | Bogdan Marek Piotr | 0 | 0,00% | |
| 4 | Klóska Monika Anna | 3 | 0,12% | |
| 5 | Ciślak Urszula | 0 | 0,00% | |
| 6 | Kruszewski-Kościuszenko Bolesław Jerzy | 0 | 0,00% | |
| 7 | Widerowski Dariusz | 0 | 0,00% | |
| 8 | Wójcik Violetta | 0 | 0,00% | |
| 9 | Piskorz Beata Marzena | 0 | 0,00% | |
| 10 | Stachowiak Marzanna | 2 | 0,08% | |
| 11 | Piekuta Wojciech Piotr | 0 | 0,00% | |
| 12 | Winiarska Małgorzata Aneta | 3 | 0,12% | |
| 13 | Jagła Adam Maciej | 1 | 0,04% | |
| 14 | Staniewska Alina Barbara | 0 | 0,00% | |
| 15 | Wałkowski Konrad Feliks | 0 | 0,00% | |
| 16 | Młyńczak Bernard Antoni | 1 | 0,04% | |
| 17 | Adamczyk Paulina Maria | 1 | 0,04% | |
| Votes for list | 16 | 0,64% | ||
| List no. 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Grupiński Rafał Szymon | 180 | 7,24% | |
| 2 | Kozłowska-Rajewicz Agnieszka | 146 | 5,87% | |
| 3 | Dzikowski Waldy | 254 | 10,21% | |
| 4 | Lipiński Dariusz Tadeusz | 45 | 1,81% | |
| 5 | Szydłowska Bożena Stanisława | 105 | 4,22% | |
| 6 | Stuligrosz Michał | 48 | 1,93% | |
| 7 | Sokołowska Tatiana Marta | 32 | 1,29% | |
| 8 | Fiedler Arkady Elpidio | 82 | 3,30% | |
| 9 | Nowicka Maria Bożena | 25 | 1,01% | |
| 10 | Tomczak Jacek Jerzy | 98 | 3,94% | |
| 11 | Balicki Władysław Marian | 21 | 0,84% | |
| 12 | Janas Marta | 23 | 0,92% | |
| 13 | Król Dominika Urszula | 18 | 0,72% | |
| 14 | Mikusińska Małgorzata Beata | 5 | 0,20% | |
| 15 | Smektała Bartosz | 11 | 0,44% | |
| 16 | Lachor Justyna | 10 | 0,40% | |
| 17 | Podemska Milena Anna | 10 | 0,40% | |
| 18 | Kłosowski Dawid Jerzy | 1 | 0,04% | |
| 19 | Czachura Barbara Henryka | 63 | 2,53% | |
| 20 | Zieliński Marek Grzegorz | 35 | 1,41% | |
| Votes for list | 1 212 | 48,73% | ||
| Precincts | ||||||||||
| Number | Address | Number of | Attendance | No. of valid votes | % of valid votes | |||||
| entitled to vote | ballot paper issued | valid cards | ||||||||
| 1 | Hala Sportowa, ul. Poznańska 2 , Kleszczewo 63-005 Kleszczewo | 1 838 | 895 | 893 | 48,59% | 861 | 96,42% | |||
| 2 | Szkoła Podstawowa, ul. Poznańska 1 , Tulce 63-004 Tulce | 1 755 | 1 151 | 1 150 | 65,53% | 1 121 | 97,48% | |||
| 3 | Strażnica OSP, ul.Swarzędzka 14 , Gowarzewo 63-004 Tulce | 1 035 | 547 | 547 | 52,85% | 523 | 95,61% | |||
| Total | 4 628 | 2 593 | 2 590 | 55,96% | 2 505 | 96,72% | ||||
| Candidates for Senate | ||||
| No. | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Batura Piotr Henryk | 432 | 17,25% | |
| 2 | Wróblewski Bartłomiej Piotr | 628 | 25,07% | |
| 3 | Ziółkowski Marek Aleksander | 1 445 | 57,68% | |
