| Commune Brodnica | |
| Statistic on 09.10.2011 | |
| Inhabitants: | 4 912 |
| Electoral statistics | |
| Precincts quantity: | 4 |
| Electors: | 3 840 |
| Precincts | ||||||||||
| Number | Address | Number of | Attendance | No. of valid votes | % of valid votes | |||||
| entitled to vote | ballot paper issued | valid cards | ||||||||
| 1 | Szkoła Podstawowa, Brodnica 66 , 63-112 Brodnica | 1 291 | 437 | 437 | 33,85% | 411 | 94,05% | |||
| 2 | Szkoła Podstawowa, Iłówiec 16 , 63-112 Brodnica | 928 | 349 | 349 | 37,61% | 306 | 87,68% | |||
| 3 | Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 6 , Manieczki 63-112 Brodnica | 1 022 | 441 | 441 | 43,15% | 423 | 95,92% | |||
| 4 | Szkoła Podstawowa, Żabno 6 , 63-112 Brodnica | 599 | 283 | 283 | 47,25% | 263 | 92,93% | |||
| Total | 3 840 | 1 510 | 1 510 | 39,32% | 1 403 | 92,91% | ||||
| List no. 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Czarnecki Witold Wojciech | 58 | 4,13% | |
| 2 | Hofman Adam Andrzej | 34 | 2,42% | |
| 3 | Dolata Zbigniew | 68 | 4,85% | |
| 4 | Budner Alfred Józef | 12 | 0,86% | |
| 5 | Itman Zofia Mariola | 1 | 0,07% | |
| 6 | Bartosik Ryszard | 3 | 0,21% | |
| 7 | Ostrowski Krzysztof Jan | 6 | 0,43% | |
| 8 | Dąbrowska Teresa Jadwiga | 1 | 0,07% | |
| 9 | Cichońska Alicja Maria | 1 | 0,07% | |
| 10 | Matelski Michał | 5 | 0,36% | |
| 11 | Miernik Waldemar | 1 | 0,07% | |
| 12 | Stępiński Jan | 8 | 0,57% | |
| 13 | Kasierska Mariola Teresa | 2 | 0,14% | |
| 14 | Pszczółkowska Joanna | 5 | 0,36% | |
| 15 | Kubiak Marek | 3 | 0,21% | |
| 16 | Marciniak Waldemar | 1 | 0,07% | |
| 17 | Pieczykolan Alicja | 1 | 0,07% | |
| 18 | Zając Maria Sławomira | 4 | 0,29% | |
| Votes for list | 214 | 15,25% | ||
| List no. 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Mirecka-Katulska Agnieszka | 6 | 0,43% | |
| 2 | Dębicki Tadeusz | 1 | 0,07% | |
| 3 | Banaszak Marian | 0 | 0,00% | |
| 4 | Obarska Zofia Anna | 3 | 0,21% | |
| 5 | Wypych Wacław Mateusz | 0 | 0,00% | |
| 6 | Pawlak Edward Mirosław | 1 | 0,07% | |
| 7 | Mijas Bożena Aldona | 0 | 0,00% | |
| 8 | Górski Jerzy | 2 | 0,14% | |
| 9 | Pawela Katarzyna Ewa | 1 | 0,07% | |
| 10 | Łukasiewicz Dariusz | 0 | 0,00% | |
| 11 | Hyża Izabela Zofia | 0 | 0,00% | |
| 12 | Bielawski Wiesław Tadeusz | 0 | 0,00% | |
| 13 | Dutkiewicz Małgorzata Barbara | 1 | 0,07% | |
| 14 | Pikuła Ryszard | 1 | 0,07% | |
| 15 | Krych Karolina Janina | 0 | 0,00% | |
| 16 | Kroszczyńska Wioleta Teresa | 0 | 0,00% | |
| 17 | Chojnacka Małgorzata Agnieszka | 2 | 0,14% | |
| 18 | Kłopotowski Stanisław Franciszek | 3 | 0,21% | |
| Votes for list | 21 | 1,50% | ||
| List no. 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Naczas Łukasz Piotr | 24 | 1,71% | |
| 2 | Streker-Dembińska Elżbieta | 11 | 0,78% | |
| 3 | Tomaszewski Tadeusz | 50 | 3,56% | |
| 4 | Marczewski Marian Mirosław | 5 | 0,36% | |
| 5 | Taciak Maria | 16 | 1,14% | |
| 6 | Kujawa Karol | 10 | 0,71% | |
| 7 | Mieloch Piotr Marek | 6 | 0,43% | |
| 8 | Siczyński Eugeniusz Ludwik | 20 | 1,43% | |
| 9 | Kozłowska Mariola Barbara | 7 | 0,50% | |
| 10 | Kruczkowska Agnieszka Marta | 2 | 0,14% | |
| 11 | Daszkiewicz Anna | 5 | 0,36% | |
| 12 | Barc Zbigniew | 5 | 0,36% | |
| 13 | Iwińska Izabela Elżbieta | 5 | 0,36% | |
| 14 | Slanina Jacek Mariusz | 0 | 0,00% | |
| 15 | Surowiec Czesław | 0 | 0,00% | |
| 16 | Bekas Arleta Maria | 3 | 0,21% | |
| 17 | Grzelak Łukasz Sławomir | 4 | 0,29% | |
| 18 | Borycki Roman | 4 | 0,29% | |
| Votes for list | 177 | 12,62% | ||
| List no. 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Kwiatkowski Jacek | 73 | 5,20% | |
| 2 | Bąk Henryk Józef | 10 | 0,71% | |
| 3 | Gralczyk Helena Wanda | 12 | 0,86% | |
| 4 | Bartel Zuzanna Olga | 16 | 1,14% | |
| 5 | Wolnicki Waldemar Jacek | 3 | 0,21% | |
| 6 | Szymczak Wiesław Eugeniusz | 5 | 0,36% | |
| 7 | Kowalski Edward | 5 | 0,36% | |
| 8 | Cajdler Nina | 5 | 0,36% | |
| 9 | Cieślak Łukasz Michał | 2 | 0,14% | |
| 10 | Frankiewicz Włodzimierz Piotr | 2 | 0,14% | |
| 11 | Susicka Monika | 8 | 0,57% | |
| 12 | Tomczyk Magdalena Bogna | 5 | 0,36% | |
| 13 | Kaźmierczak Magdalena Agnieszka | 13 | 0,93% | |
| 14 | Michalak Jacek Jan | 1 | 0,07% | |
| 15 | Nożewska Bożena | 2 | 0,14% | |
| 16 | Palacz Marek | 5 | 0,36% | |
| 17 | Powązka Hieronim | 6 | 0,43% | |
| Votes for list | 173 | 12,33% | ||
| List no. 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Grzeszczak Eugeniusz Tomasz | 35 | 2,49% | |
| 2 | Tomicki Marek Stanisław | 2 | 0,14% | |
| 3 | Kaźmierczak Mirosława Katarzyna | 13 | 0,93% | |
| 4 | Wróbel Maria | 7 | 0,50% | |
| 5 | Cieślak Czesław | 1 | 0,07% | |
| 6 | Łykowski Piotr | 2 | 0,14% | |
| 7 | Toboła Paweł Tadeusz | 79 | 5,63% | |
| 8 | Seńko Mariusz Krzysztof | 1 | 0,07% | |
| 9 | Bielik Stanisław Adam | 2 | 0,14% | |
| 10 | Maciejewska-Olejniczak Emilia Katarzyna | 3 | 0,21% | |
| 11 | Maciejewski Stanisław | 0 | 0,00% | |
| 12 | Grychowska Danuta Elżbieta | 1 | 0,07% | |
| 13 | Dębowski Zdzisław Edward | 0 | 0,00% | |
| 14 | Eicke Anna Wanda | 3 | 0,21% | |
| 15 | Janicki Andrzej | 1 | 0,07% | |
| 16 | Mizgalska Anna Maria | 27 | 1,92% | |
| 17 | Jackowski Jacek | 1 | 0,07% | |
| 18 | Osiwała Małgorzata | 2 | 0,14% | |
| Votes for list | 180 | 12,83% | ||
| List no. 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80 - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Koralewski Henryk | 3 | 0,21% | |
| 2 | Cichocki Michał Robert | 1 | 0,07% | |
| 3 | Zasławski Maciej | 0 | 0,00% | |
| 4 | Kotrybała Barbara Anna | 2 | 0,14% | |
| 5 | Knut Tomasz Maksymilian | 0 | 0,00% | |
| 6 | Wejman Gertruda Zofia | 2 | 0,14% | |
| 7 | Margalus Nina Teresa | 1 | 0,07% | |
| 8 | Nowak Róża Antonina | 1 | 0,07% | |
| 9 | Jagiełło-Chudy Karina Bożena | 0 | 0,00% | |
| 10 | Patrzykąt Lidia | 0 | 0,00% | |
| 11 | Lipińska Jolanta Anna | 2 | 0,14% | |
| 12 | Wolant Waldemar | 0 | 0,00% | |
| 13 | Robak Franciszek Stanisław | 0 | 0,00% | |
| 14 | Tkacz Emilia Katarzyna | 2 | 0,14% | |
| 15 | Sarnowski Krzysztof | 0 | 0,00% | |
| 16 | Miarecka Patrycja Wiesława | 0 | 0,00% | |
| 17 | Lubowicki Kazimierz | 0 | 0,00% | |
| Votes for list | 14 | 1,00% | ||
| List no. 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Nowak Tomasz Piotr | 195 | 13,90% | |
| 2 | Tomaszak-Zesiuk Irena Barbara | 48 | 3,42% | |
| 3 | Arndt Paweł Antoni | 32 | 2,28% | |
| 4 | Poślednia Krystyna | 43 | 3,06% | |
| 5 | Wachowiak Szymon | 51 | 3,64% | |
| 6 | Miszczak Jadwiga | 9 | 0,64% | |
| 7 | Świdurska Maria Mirosława | 47 | 3,35% | |
| 8 | Lorek Sławomir Józef | 7 | 0,50% | |
| 9 | Wojciechowski Mateusz Sławomir | 14 | 1,00% | |
| 10 | Żok Krystyna Teresa | 22 | 1,57% | |
| 11 | Jankowiak Waldemar | 15 | 1,07% | |
| 12 | Popek Rafał | 4 | 0,29% | |
| 13 | Pilarski Ryszard | 6 | 0,43% | |
| 14 | Raźna Elżbieta Maria | 9 | 0,64% | |
| 15 | Tylman Jakub | 31 | 2,21% | |
| 16 | Mazurkiewicz Krzysztof Marceli | 2 | 0,14% | |
| 17 | Jasińska Mariola | 15 | 1,07% | |
| 18 | Wieliński Bartosz Mateusz | 11 | 0,78% | |
| Votes for list | 561 | 39,99% | ||
| List no. 9 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Bakun Andrzej | 37 | 2,64% | |
| 2 | Dopierała Paweł | 9 | 0,64% | |
| 3 | Jung Tomasz | 3 | 0,21% | |
| 4 | Pułról Tomasz Paweł | 0 | 0,00% | |
| 5 | Banaś Robert Krzysztof | 1 | 0,07% | |
| 6 | Woziński Roman Józef | 0 | 0,00% | |
| 7 | Szkudlarek Daniel | 1 | 0,07% | |
| 8 | Kujawińska Ewa | 2 | 0,14% | |
| 9 | Citak Jolanta Stefania | 0 | 0,00% | |
| 10 | Banaś Izabela | 3 | 0,21% | |
| 11 | Nowak Jolanta | 0 | 0,00% | |
| Votes for list | 56 | 3,99% | ||
| List no. 10 - Komitet Wyborczy Prawica - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Romaszkiewicz Helena | 2 | 0,14% | |
| 2 | Szuflak Błażej | 1 | 0,07% | |
| 3 | Grudziński Edward | 1 | 0,07% | |
| 4 | Janaszak Marian | 0 | 0,00% | |
| 5 | Dębiec Jan Stanisław | 0 | 0,00% | |
| 6 | Radziewicz Roman | 0 | 0,00% | |
| 7 | Maciejewska Halina | 0 | 0,00% | |
| 8 | Tłok Martyna Anna | 0 | 0,00% | |
| 9 | Wiśniewski Edward | 0 | 0,00% | |
| 10 | Koncki Mariusz Janusz | 0 | 0,00% | |
| 11 | Antkowiak Marta | 0 | 0,00% | |
| 12 | Merkis Ewelina Anna | 0 | 0,00% | |
| 13 | Dąbrowska-Rogacka Bogusława Teresa | 0 | 0,00% | |
| 14 | Liczbińska Agnieszka Maria | 0 | 0,00% | |
| 15 | Włodarczyk Przemysław | 2 | 0,14% | |
| 16 | Majewska Żaneta Anna | 0 | 0,00% | |
| 17 | Matuszkiewicz Ewa Danuta | 1 | 0,07% | |
| Votes for list | 7 | 0,50% | ||
| Precincts | ||||||||||
| Number | Address | Number of | Attendance | No. of valid votes | % of valid votes | |||||
| entitled to vote | ballot paper issued | valid cards | ||||||||
| 1 | Szkoła Podstawowa, Brodnica 66 , 63-112 Brodnica | 1 291 | 437 | 437 | 33,85% | 423 | 96,80% | |||
| 2 | Szkoła Podstawowa, Iłówiec 16 , 63-112 Brodnica | 928 | 349 | 349 | 37,61% | 324 | 92,84% | |||
| 3 | Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 6 , Manieczki 63-112 Brodnica | 1 022 | 441 | 441 | 43,15% | 433 | 98,19% | |||
| 4 | Szkoła Podstawowa, Żabno 6 , 63-112 Brodnica | 599 | 283 | 283 | 47,25% | 277 | 97,88% | |||
| Total | 3 840 | 1 510 | 1 510 | 39,32% | 1 457 | 96,49% | ||||
| Candidates for Senate | ||||
| No. | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Gruszczyński Piotr Andrzej | 542 | 37,20% | |
| 2 | Kujawa Zdzisław | 229 | 15,72% | |
| 3 | Ludwiczak Paweł Dariusz | 118 | 8,10% | |
| 4 | Piekarski Piotr | 208 | 14,28% | |
| 5 | Stępa Teodor | 360 | 24,71% | |
