| Kruszona Bartosz | ||||
| Informacje o kandydacie do Sejmu | ||||
| Komitet | Zawód | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Numer okręgu |
| Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | ekonomista | Rawa Mazowiecka | członek partii Platforma Obywatelska RP | 10 |
| Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
| 253 | 0,10% | 66 889 | 0,38% | Nie |
| Wyniki głosowania w okręgu sejmowym nr 10 w podziale na obwody | ||||||
| Nr | Adres | Liczba głosów | Procent głosów ważnych | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów na liście | |
| pow. bełchatowski | 23 | 0,05% | 10 023 | 0,23% | ||
| pow. opoczyński | 16 | 0,06% | 4 417 | 0,36% | ||
| pow. piotrkowski | 21 | 0,07% | 5 164 | 0,41% | ||
| pow. radomszczański | 17 | 0,05% | 9 299 | 0,18% | ||
| pow. rawski | 113 | 0,72% | 3 303 | 3,42% | ||
| pow. skierniewicki | 9 | 0,07% | 2 051 | 0,44% | ||
| pow. tomaszowski | 21 | 0,05% | 12 905 | 0,16% | ||
| m. npp Piotrków Trybunalski | 13 | 0,04% | 10 987 | 0,12% | ||
| m. npp Skierniewice | 20 | 0,10% | 8 740 | 0,23% | ||
