| Olas Stanisław Piotr | ||||
| Informacje o kandydacie do Sejmu | ||||
| Komitet | Zawód | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Numer okręgu |
| Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | prawnik | Łódź | członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe | 11 |
| Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
| 1 789 | 0,53% | 42 671 | 4,19% | Nie |
| Wyniki głosowania w okręgu sejmowym nr 11 w podziale na obwody | ||||||
| Nr | Adres | Liczba głosów | Procent głosów ważnych | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów na liście | |
| pow. kutnowski | 47 | 0,14% | 3 620 | 1,30% | ||
| pow. łaski | 121 | 0,70% | 2 040 | 5,93% | ||
| pow. łęczycki | 215 | 1,35% | 2 651 | 8,11% | ||
| pow. łowicki | 29 | 0,10% | 5 443 | 0,53% | ||
| pow. pabianicki | 156 | 0,32% | 2 694 | 5,79% | ||
| pow. pajęczański | 14 | 0,08% | 2 344 | 0,60% | ||
| pow. poddębicki | 909 | 6,79% | 3 076 | 29,55% | ||
| pow. sieradzki | 107 | 0,26% | 6 016 | 1,78% | ||
| pow. wieluński | 24 | 0,09% | 5 900 | 0,41% | ||
| pow. wieruszowski | 7 | 0,05% | 3 586 | 0,20% | ||
| pow. zduńskowolski | 56 | 0,23% | 2 117 | 2,65% | ||
| pow. zgierski | 104 | 0,17% | 3 184 | 3,27% | ||
