| Potoczny Józef Roman | ||||
| Informacje o kandydacie do Sejmu | ||||
| Komitet | Zawód | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Numer okręgu |
| Komitet Wyborczy Nasz Dom Polska-Samoobrona Andrzeja Leppera | budowlaniec | Rzeszów | nie należy do partii politycznej | 22 |
| Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
| 81 | 0,03% | 981 | 8,26% | Nie |
| Wyniki głosowania w okręgu sejmowym nr 22 w podziale na obwody | ||||||
| Nr | Adres | Liczba głosów | Procent głosów ważnych | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów na liście | |
| pow. bieszczadzki | 4 | 0,06% | 30 | 13,33% | ||
| pow. brzozowski | 5 | 0,02% | 43 | 11,63% | ||
| pow. jarosławski | 35 | 0,08% | 238 | 14,71% | ||
| pow. jasielski | 3 | 0,01% | 57 | 5,26% | ||
| pow. krośnieński | 7 | 0,02% | 84 | 8,33% | ||
| pow. lubaczowski | 1 | 0,01% | 170 | 0,59% | ||
| pow. przemyski | 9 | 0,04% | 87 | 10,34% | ||
| pow. przeworski | 5 | 0,02% | 89 | 5,62% | ||
| pow. sanocki | 6 | 0,02% | 77 | 7,79% | ||
| pow. leski | 1 | 0,01% | 22 | 4,55% | ||
| m. npp Krosno | 4 | 0,02% | 49 | 8,16% | ||
| m. npp Przemyśl | 1 | 0,00% | 35 | 2,86% | ||
