| Kapla Kazimierz | ||||
| Informacje o kandydacie do Sejmu | ||||
| Komitet | Zawód | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Numer okręgu |
| Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | nauczyciel | Olsztyn | nie należy do partii politycznej | 35 |
| Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
| 294 | 0,11% | 30 713 | 0,96% | Nie |
| Wyniki głosowania w okręgu sejmowym nr 35 w podziale na obwody | ||||||
| Nr | Adres | Liczba głosów | Procent głosów ważnych | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów na liście | |
| pow. ełcki | 19 | 0,08% | 1 769 | 1,07% | ||
| pow. giżycki | 8 | 0,04% | 2 308 | 0,35% | ||
| pow. kętrzyński | 36 | 0,19% | 1 921 | 1,87% | ||
| pow. mrągowski | 3 | 0,02% | 2 342 | 0,13% | ||
| pow. nidzicki | 4 | 0,04% | 1 226 | 0,33% | ||
| pow. olecki | 3 | 0,03% | 1 421 | 0,21% | ||
| pow. olsztyński | 26 | 0,07% | 4 876 | 0,53% | ||
| pow. piski | 4 | 0,02% | 4 473 | 0,09% | ||
| pow. szczycieński | 10 | 0,05% | 2 935 | 0,34% | ||
| pow. gołdapski | 0 | 0,00% | 2 729 | 0,00% | ||
| pow. węgorzewski | 2 | 0,03% | 1 040 | 0,19% | ||
| m. npp Olsztyn | 179 | 0,24% | 3 673 | 4,87% | ||
