| Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | |
| List's No.: | 3 |
| Name: | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej |
| Abbreviation: | Komitet Wyborczy SLD |
| Committee's type: | Election committees established by political parties |
| Party (party body): | Sojusz Lewicy Demokratycznej |
| Address: | 00-419 Warszawa, ul. Rozbrat 44a |
| Mailing Address: | |
| Web address: | http://www.sld.org.pl/wybory |
| Mandates: | 1 |
| Brak danych | 0,00% - 1,04% | 1,05% - 2,09% | 2,10% - 3,14% | 3,15% - 4,19% | 4,20% - 5,24% | 5,25% - 6,29% | 6,30% - 7,34% | 7,35% - 8,39% | 8,40% - 9,44% | 9,45% - 10,49% |
| List no. 3 - Registered | |||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
| 1 | Garbowski Tomasz Robert | 6 828 | 2,14% | Yes | |
| 2 | Mazur Andrzej Michał | 2 731 | 0,85% | No | |
| 3 | Klepacz Apolonia Weronika | 2 642 | 0,83% | No | |
| 4 | Nowak Kryspin | 1 203 | 0,38% | No | |
| 5 | Rutkowska Elżbieta Jadwiga | 1 243 | 0,39% | No | |
| 6 | Woźniak Piotr Jan | 2 103 | 0,66% | No | |
| 7 | Rurynkiewicz Ewa | 549 | 0,17% | No | |
| 8 | Bilik Lucjusz Wiktor | 562 | 0,18% | No | |
| 9 | Wilk Krystyna Czesława | 564 | 0,18% | No | |
| 10 | Bażyński Jan Hilary | 323 | 0,10% | No | |
| 11 | Pawliszyn Danuta | 424 | 0,13% | No | |
| 12 | Bukowiński Józef Stanisław | 418 | 0,13% | No | |
| 13 | Janik Janina | 1 170 | 0,37% | No | |
| 14 | Gradzik Sławomir Piotr | 394 | 0,12% | No | |
| 15 | Capała-Pietrzak Lidia Kazimiera | 106 | 0,03% | No | |
| 16 | Sokołowski Roman | 322 | 0,10% | No | |
| 17 | Mełech Małgorzata | 135 | 0,04% | No | |
| 18 | Pawlicki Jacek Maciej | 491 | 0,15% | No | |
| 19 | Dąbrowska Renata Dorota | 319 | 0,10% | No | |
| 20 | Martyna Zdzisław | 317 | 0,10% | No | |
| 21 | Saczko-Bomba Barbara Urszula | 292 | 0,09% | No | |
| 22 | Wyczałkowski Bogdan Andrzej | 406 | 0,13% | No | |
| 23 | Śliwak Magda Maria | 348 | 0,11% | No | |
| 24 | Mankiewicz Grzegorz Bogdan | 833 | 0,26% | No | |
| Votes for list | 24 723 | 7,73% | |||
| Results of voting in Senate Constituency No. 21 divided into precincts | ||||
| No. | Address | Number of votes for the list | Votes percent | |
| Constituency no. 21 | 24 723 | 7,73% | ||
| pow. brzeski | 2 218 | 7,38% | ||
| pow. głubczycki | 823 | 5,67% | ||
| pow. kędzierzyńsko-kozielski | 2 904 | 9,36% | ||
| pow. kluczborski | 1 441 | 6,87% | ||
| pow. krapkowicki | 962 | 5,53% | ||
| pow. namysłowski | 1 252 | 8,88% | ||
| pow. nyski | 4 598 | 10,39% | ||
| pow. oleski | 1 755 | 9,28% | ||
| pow. opolski | 1 817 | 4,82% | ||
| pow. prudnicki | 953 | 5,90% | ||
| pow. strzelecki | 1 125 | 5,17% | ||
| m. npp Opole | 4 875 | 9,23% | ||
