| Commune Frampol | |
| Statistic on 09.10.2011 | |
| Inhabitants: | 6 534 |
| Electoral statistics | |
| Precincts quantity: | 8 |
| Electors: | 5 252 |
| Precincts | ||||||||||
| Number | Address | Number of | Attendance | No. of valid votes | % of valid votes | |||||
| entitled to vote | ballot paper issued | valid cards | ||||||||
| 1 | Hala Sportowa, ul. Gorajska 16 , Frampol 23-440 Frampol | 1 747 | 778 | 778 | 44,53% | 750 | 96,40% | |||
| 2 | Remiza OSP, Komodzianka 51b , 23-440 Frampol | 238 | 100 | 100 | 42,02% | 93 | 93,00% | |||
| 3 | Szkoła Podstawowa, Korytków Mały 49b , 23-440 Frampol | 636 | 218 | 218 | 34,28% | 209 | 95,87% | |||
| 4 | Szkoła Podstawowa, Radzięcin 82 , 23-440 Frampol | 598 | 249 | 249 | 41,64% | 240 | 96,39% | |||
| 5 | Szkoła Podstawowa, Teodorówka 64 , 23-440 Frampol | 832 | 282 | 282 | 33,89% | 270 | 95,74% | |||
| 6 | Szkoła Podstawowa, Wola Radzięcka 61 , 23-440 Frampol | 442 | 144 | 144 | 32,58% | 142 | 98,61% | |||
| 7 | Remiza OSP, Kąty 37 , 23-440 Frampol | 472 | 199 | 199 | 42,16% | 194 | 97,49% | |||
| 8 | Remiza OSP, Chłopków 63 , 23-440 Frampol | 287 | 118 | 118 | 41,11% | 112 | 94,92% | |||
| Total | 5 252 | 2 088 | 2 088 | 39,76% | 2 010 | 96,26% | ||||
| List no. 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Mazurek Beata | 98 | 4,88% | |
| 2 | Zawiślak Sławomir | 220 | 10,95% | |
| 3 | Bejda Ernest Gerard | 11 | 0,55% | |
| 4 | Abramowicz Adam Krzysztof | 10 | 0,50% | |
| 5 | Rębek Jerzy | 3 | 0,15% | |
| 6 | Młynarczyk Henryk | 14 | 0,70% | |
| 7 | Hałas Teresa | 35 | 1,74% | |
| 8 | Zańko Mariusz Artur | 0 | 0,00% | |
| 9 | Szeliga Piotr | 234 | 11,64% | |
| 10 | Szwaj Jerzy Ryszard | 0 | 0,00% | |
| 11 | Podoba Paweł Karol | 2 | 0,10% | |
| 12 | Gmyz Maria | 16 | 0,80% | |
| 13 | Szwed Zdzisław | 7 | 0,35% | |
| 14 | Brodawka Jan | 2 | 0,10% | |
| 15 | Pudło Agnieszka | 10 | 0,50% | |
| 16 | Zagdański Dariusz Zbigniew | 2 | 0,10% | |
| 17 | Suchocka Hanna | 31 | 1,54% | |
| 18 | Czarnecka Halina | 4 | 0,20% | |
| 19 | Maksymiuk Marta | 7 | 0,35% | |
| 20 | Duszek Marcin Kamil | 0 | 0,00% | |
| 21 | Panasiuk Ewa Teresa | 11 | 0,55% | |
| 22 | Gołoś Hanna Maria | 4 | 0,20% | |
| 23 | Kusiak-Janiec Anna | 3 | 0,15% | |
| 24 | Mulawa Michał | 68 | 3,38% | |
| Votes for list | 792 | 39,40% | ||
| List no. 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Malec Michał Tomasz | 10 | 0,50% | |
| 2 | Kuć Stanisław | 0 | 0,00% | |
| 3 | Sobczuk Ryszard Andrzej | 0 | 0,00% | |
| 4 | Chodziński Adam Rajmund | 1 | 0,05% | |
| 5 | Siłuch Bożena Anna | 1 | 0,05% | |
| 6 | Pysz Marta | 3 | 0,15% | |
| 7 | Kozłowski Przemysław Kazimierz | 1 | 0,05% | |
| 8 | Meckier Marek Stanisław | 0 | 0,00% | |
| 9 | Załuski Krzysztof | 0 | 0,00% | |
| 10 | Silezin Klaudia Marta | 1 | 0,05% | |
| 11 | Jaremek-Kudła Ryszard Janusz | 2 | 0,10% | |
| 12 | Sokołowska Aneta Marta | 3 | 0,15% | |
| 13 | Sala-Paul Joanna Maria | 2 | 0,10% | |
| 14 | Wojtas Ryszard Karol | 6 | 0,30% | |
| 15 | Dudek Edyta Krystyna | 1 | 0,05% | |
| 16 | Liminowicz Sebastian | 1 | 0,05% | |
| 17 | Chudoba-Bis Agnieszka | 0 | 0,00% | |
| 18 | Mielnik Robert | 0 | 0,00% | |
| 19 | Mil Witold | 0 | 0,00% | |
| 20 | Grudzień Anna | 1 | 0,05% | |
| 21 | Pakuła Zbigniew Tomasz | 0 | 0,00% | |
| 22 | Jezierski Wiesław | 2 | 0,10% | |
| Votes for list | 35 | 1,74% | ||
| List no. 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Matuszczak Zbigniew | 11 | 0,55% | |
| 2 | Bajkowski Jan Józef | 0 | 0,00% | |
| 3 | Kurzępa Irena | 16 | 0,80% | |
| 4 | Organista Kazimierz Stanisław | 2 | 0,10% | |
| 5 | Stachura Rafał Artur | 0 | 0,00% | |
| 6 | Piasko Mirosława | 2 | 0,10% | |
| 7 | Żbikowski Krzysztof Adam | 32 | 1,59% | |
| 8 | Bożek Krzysztof | 3 | 0,15% | |
| 9 | Chwaszcz Agnieszka | 2 | 0,10% | |
| 10 | Fręchowicz Wojciech | 0 | 0,00% | |
| 11 | Fudali Włodzimierz | 3 | 0,15% | |
| 12 | Herda Iwona | 1 | 0,05% | |
| 13 | Iwaniuk Iwona | 0 | 0,00% | |
| 14 | Kamiński Henryk Krzysztof | 1 | 0,05% | |
| 15 | Kudzia Wiesława | 0 | 0,00% | |
| 16 | Nowacka Jadwiga Maria | 1 | 0,05% | |
| 17 | Perechubko-Mirosław Teresa | 0 | 0,00% | |
| 18 | Piasecki Paweł Rajmund | 0 | 0,00% | |
| 19 | Pietrusiński Rafał Grzegorz | 0 | 0,00% | |
| 20 | Sieńczyk Eugeniusz | 1 | 0,05% | |
| 21 | Wojewódzka Ewa | 0 | 0,00% | |
| 22 | Zaleńska-Sak Teresa Stanisława | 2 | 0,10% | |
| 23 | Zawierucha Joanna Katarzyna | 0 | 0,00% | |
| 24 | Szoc Jan Włodzimierz | 0 | 0,00% | |
| Votes for list | 77 | 3,83% | ||
| List no. 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Poznański Marek | 132 | 6,57% | |
| 2 | Lamczyk Grażyna Bogumiła | 9 | 0,45% | |
| 3 | Mazur Łukasz Sebastian | 20 | 1,00% | |
| 4 | Okoń Elżbieta | 26 | 1,29% | |
| 5 | Wyszyński Dawid Jerzy | 5 | 0,25% | |
| 6 | Olszewski Marian | 13 | 0,65% | |
| 7 | Gorczyński Paweł Wojciech | 2 | 0,10% | |
| 8 | Pawelec Grzegorz | 9 | 0,45% | |
| 9 | Gąska Zbigniew Janusz | 5 | 0,25% | |
| 10 | Piskorski Artur Andrzej | 17 | 0,85% | |
| 11 | Kaczmarek Jerzy Stanisław | 4 | 0,20% | |
| 12 | Musiał Paweł Zdzisław | 3 | 0,15% | |
| 13 | Bereza Agnieszka | 2 | 0,10% | |
| 14 | Szpyrka Radosław Daniel | 3 | 0,15% | |
| 15 | Wyszyńska Magdalena Anna | 4 | 0,20% | |
| 16 | Włodarska Patrycja Wiktoria | 2 | 0,10% | |
| 17 | Tokarska Barbara | 55 | 2,74% | |
| 18 | Kurdziel Sylwia | 4 | 0,20% | |
| 19 | Wilczyńska Celina Zofia | 1 | 0,05% | |
| 20 | Szpot Jerzy | 3 | 0,15% | |
| 21 | Przystupa Katarzyna | 4 | 0,20% | |
| 22 | Klech Marcin Andrzej | 6 | 0,30% | |
| 23 | Wilczewska Agnieszka | 5 | 0,25% | |
| 24 | Szczygieł Katarzyna Anna | 15 | 0,75% | |
| Votes for list | 349 | 17,36% | ||
| List no. 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Stefaniuk Franciszek Jerzy | 13 | 0,65% | |
| 2 | Sławecki Tadeusz | 3 | 0,15% | |
| 3 | Tokarska Genowefa | 435 | 21,64% | |
| 4 | Szpak Janusz Krzysztof | 7 | 0,35% | |
| 5 | Królikowska Teresa | 4 | 0,20% | |
| 6 | Kowalczyk Jan Franciszek | 9 | 0,45% | |
| 7 | Zając Tomasz Piotr | 5 | 0,25% | |
| 8 | Mielnicki Kazimierz | 0 | 0,00% | |
| 9 | Gadomska Maria Teresa | 4 | 0,20% | |
| 10 | Kloc Janusz Adam | 0 | 0,00% | |
| 11 | Bondyra Krystyna Teresa | 5 | 0,25% | |
| 12 | Drozdowska Krystyna Florianna | 9 | 0,45% | |
| 13 | Kozaczuk Lucyna | 1 | 0,05% | |
| 14 | Fidecka Edyta Barbara | 1 | 0,05% | |
| 15 | Ożóg Tomasz | 0 | 0,00% | |
| 16 | Kowalczuk Zofia | 1 | 0,05% | |
| 17 | Matyjanka Renata Anna | 1 | 0,05% | |
| 18 | Iwaniuk Elżbieta Stanisława | 1 | 0,05% | |
| 19 | Chodyka Marcin Tadeusz | 0 | 0,00% | |
| 20 | Deniszczuk Piotr | 0 | 0,00% | |
| 21 | Podkański Mariusz Józef | 24 | 1,19% | |
| 22 | Juszczak Artur Paweł | 0 | 0,00% | |
| 23 | Kiczyński Mariusz Jan | 1 | 0,05% | |
| 24 | Stanibuła Ryszard Zbigniew | 13 | 0,65% | |
| Votes for list | 537 | 26,72% | ||
| List no. 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80 - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Wrotkowski Wiesław Ryszard | 4 | 0,20% | |
| 2 | Worobik Krystyna | 0 | 0,00% | |
| 3 | Chmolowska Kamila Maria | 1 | 0,05% | |
| 4 | Konaszuk Halina Danuta | 1 | 0,05% | |
| 5 | Orzeł Wiesław | 1 | 0,05% | |
| 6 | Jaszczyk Aneta | 0 | 0,00% | |
| 7 | Mazuruk Krzysztof | 0 | 0,00% | |
| 8 | Malczewski Piotr Maciej | 0 | 0,00% | |
| 9 | Tokarski Rafał Tomasz | 0 | 0,00% | |
| 10 | Grudka Nina Halina | 0 | 0,00% | |
| 11 | Minkiewicz Elwira | 1 | 0,05% | |
| 12 | Perec Kazimiera | 0 | 0,00% | |
| 13 | Wójcicki Stanisław | 0 | 0,00% | |
| 14 | Kołaczkowski Radosław Paweł | 0 | 0,00% | |
| 15 | Sosik Irena | 0 | 0,00% | |
| 16 | Szulej Robert Stanisław | 0 | 0,00% | |
| 17 | Dąbrowska Katarzyna | 0 | 0,00% | |
| 18 | Kowalska Marianna Teresa | 0 | 0,00% | |
| 19 | Borek Mariusz | 0 | 0,00% | |
| 20 | Borys Aneta Barbara | 0 | 0,00% | |
| Votes for list | 8 | 0,40% | ||
| List no. 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Żmijan Stanisław | 62 | 3,08% | |
| 2 | Grad Mariusz | 15 | 0,75% | |
| 3 | Mazurkiewicz Hanna Małgorzata | 16 | 0,80% | |
| 4 | Kucharska Elżbieta Krystyna | 19 | 0,95% | |
| 5 | Raniewicz Grzegorz Artur | 2 | 0,10% | |
| 6 | Broniewicz Bogusław | 0 | 0,00% | |
| 7 | Piętak-Faryna Agnieszka Barbara | 45 | 2,24% | |
| 8 | Garaj Tadeusz | 2 | 0,10% | |
| 9 | Wetoszka Krystyna | 1 | 0,05% | |
| 10 | Zieliński Bogdan | 2 | 0,10% | |
| 11 | Mazur Marian Jan | 0 | 0,00% | |
| 12 | Furlepa Michał | 14 | 0,70% | |
| 13 | Andrzejuk Marzenna Maria | 0 | 0,00% | |
| 14 | Łucjan Łukasz Adam | 2 | 0,10% | |
| 15 | Wrzesień Jerzy | 0 | 0,00% | |
| 16 | Kolbus Barbara Małgorzata | 1 | 0,05% | |
| 17 | Krzykała Marcin Wojciech | 1 | 0,05% | |
| 18 | Lipiec Marek | 3 | 0,15% | |
| 19 | Tywoniuk-Małysz Aneta Izabela | 2 | 0,10% | |
| 20 | Artecka-Wichlaj Marzenna Maria | 0 | 0,00% | |
| 21 | Mirzwa Anna | 2 | 0,10% | |
| 22 | Pawłoś Dariusz | 0 | 0,00% | |
| 23 | Hetman Jerzy Janusz | 3 | 0,15% | |
| 24 | Mulawa Krzysztof Piotr | 12 | 0,60% | |
| Votes for list | 204 | 10,15% | ||
| List no. 8 - Komitet Wyborczy Nasz Dom Polska-Samoobrona Andrzeja Leppera - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Rusiński Andrzej | 1 | 0,05% | |
| 2 | Szponar Ryszard Adam | 0 | 0,00% | |
| 3 | Małysz Henryk Stanisław | 0 | 0,00% | |
| 4 | Zatorski Lesław Franciszek | 0 | 0,00% | |
| 5 | Maksymiuk Edward Marian | 2 | 0,10% | |
| 6 | Kawiak Marzena Renata | 0 | 0,00% | |
| 7 | Pyzik Bożena Krystyna | 1 | 0,05% | |
| 8 | Zatorska Agata Janina | 1 | 0,05% | |
| 9 | Zarczuk Ryszard Franciszek | 0 | 0,00% | |
| 10 | Misztal Jacek | 1 | 0,05% | |
| 11 | Malowany Mariusz Wojciech | 0 | 0,00% | |
| 12 | Jarznicka Ewelina Maria | 0 | 0,00% | |
| 13 | Pełech Małgorzata Anna | 0 | 0,00% | |
| 14 | Koperwas Sebastian | 1 | 0,05% | |
| 15 | Drzewiczuk Antoni | 0 | 0,00% | |
| 16 | Kulawczuk Alicja | 0 | 0,00% | |
| 17 | Grundas Krystyna Jadwiga | 0 | 0,00% | |
| 18 | Perepeczo Beata Adela | 1 | 0,05% | |
| Votes for list | 8 | 0,40% | ||
| Precincts | ||||||||||
| Number | Address | Number of | Attendance | No. of valid votes | % of valid votes | |||||
| entitled to vote | ballot paper issued | valid cards | ||||||||
| 1 | Hala Sportowa, ul. Gorajska 16 , Frampol 23-440 Frampol | 1 747 | 778 | 778 | 44,53% | 757 | 97,30% | |||
| 2 | Remiza OSP, Komodzianka 51b , 23-440 Frampol | 238 | 100 | 100 | 42,02% | 96 | 96,00% | |||
| 3 | Szkoła Podstawowa, Korytków Mały 49b , 23-440 Frampol | 636 | 218 | 218 | 34,28% | 215 | 98,62% | |||
| 4 | Szkoła Podstawowa, Radzięcin 82 , 23-440 Frampol | 598 | 249 | 249 | 41,64% | 246 | 98,80% | |||
| 5 | Szkoła Podstawowa, Teodorówka 64 , 23-440 Frampol | 832 | 282 | 282 | 33,89% | 274 | 97,16% | |||
| 6 | Szkoła Podstawowa, Wola Radzięcka 61 , 23-440 Frampol | 442 | 144 | 144 | 32,58% | 138 | 95,83% | |||
| 7 | Remiza OSP, Kąty 37 , 23-440 Frampol | 472 | 199 | 199 | 42,16% | 196 | 98,49% | |||
| 8 | Remiza OSP, Chłopków 63 , 23-440 Frampol | 287 | 118 | 118 | 41,11% | 115 | 97,46% | |||
| Total | 5 252 | 2 088 | 2 088 | 39,76% | 2 037 | 97,56% | ||||
| Candidates for Senate | ||||
| No. | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Bratkowski Arkadiusz Tomasz | 707 | 34,71% | |
| 2 | Chróścikowski Jerzy Mieczysław | 744 | 36,52% | |
| 3 | Chrzanowski Kazimierz | 50 | 2,45% | |
| 4 | Godzisz Ireneusz Mirosław | 252 | 12,37% | |
| 5 | Gontarz Tadeusz | 75 | 3,68% | |
| 6 | Miarowska Gertruda Gabriela | 93 | 4,57% | |
| 7 | Rękas Anna Katarzyna | 58 | 2,85% | |
| 8 | Sendecka Maria | 58 | 2,85% | |
