| Commune Nagłowice | |
| Statistic on 09.10.2011 | |
| Inhabitants: | 5 249 |
| Electoral statistics | |
| Precincts quantity: | 7 |
| Electors: | 4 188 |
| Precincts | ||||||||||
| Number | Address | Number of | Attendance | No. of valid votes | % of valid votes | |||||
| entitled to vote | ballot paper issued | valid cards | ||||||||
| 1 | Zespół Placówek Oświatowych, ul. Mikołaja Reja 40 , Nagłowice 28-362 Nagłowice | 1 223 | 390 | 390 | 31,89% | 365 | 93,59% | |||
| 2 | Remiza OSP, Jaronowice 122 , 28-362 Nagłowice | 309 | 102 | 102 | 33,01% | 95 | 93,14% | |||
| 3 | Zespół Placówek Oświatowych, Warzyn Pierwszy 95 , 28-362 Nagłowice | 858 | 304 | 304 | 35,43% | 284 | 93,42% | |||
| 4 | Szkoła Podstawowa, Trzciniec 59 , 28-362 Nagłowice | 498 | 155 | 155 | 31,12% | 140 | 90,32% | |||
| 5 | Remiza OSP, Cierno-Żabieniec 34 , 28-362 Nagłowice | 607 | 193 | 193 | 31,80% | 178 | 92,23% | |||
| 6 | Ośrodek Zdrowia, Deszno 74 , 28-362 Nagłowice | 418 | 145 | 145 | 34,69% | 122 | 84,14% | |||
| 7 | Budynek po Szkole Podstawowej, Rakoszyn 19 , 28-362 Nagłowice | 275 | 77 | 77 | 28,00% | 70 | 90,91% | |||
| Total | 4 188 | 1 366 | 1 366 | 32,62% | 1 254 | 91,80% | ||||
| List no. 9 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Zarzycki Wojciech Józef | 1 | 0,08% | |
| 2 | Adamczyk Piotr Paweł | 2 | 0,16% | |
| 3 | Wilk Jacek | 0 | 0,00% | |
| 4 | Lewicki Dawid Marian | 1 | 0,08% | |
| 5 | Banasik Agata Ewa | 0 | 0,00% | |
| 6 | Łosiak Michał | 0 | 0,00% | |
| 7 | Kasprzyk Kornel Paweł | 0 | 0,00% | |
| 8 | Bodo Łukasz | 0 | 0,00% | |
| 9 | Burczyn Jakub Maciej | 0 | 0,00% | |
| 10 | Siudak Aleksandra Anna | 1 | 0,08% | |
| 11 | Wilk-Stawarz Justyna Magdalena | 0 | 0,00% | |
| 12 | Mazur Paulina Teresa | 0 | 0,00% | |
| 13 | Foremniak Justyna | 0 | 0,00% | |
| 14 | Siudak Michał Jan | 0 | 0,00% | |
| 15 | Ogonowska Paulina Kinga | 0 | 0,00% | |
| 16 | Bilnicka Katarzyna Agnieszka | 0 | 0,00% | |
| 17 | Urbanowicz Adam | 0 | 0,00% | |
| 18 | Tyrka Bartosz Michał | 0 | 0,00% | |
| 19 | Dudek Czesław | 0 | 0,00% | |
| Votes for list | 5 | 0,40% | ||
| List no. 10 - Komitet Wyborczy Prawica - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Grandys Elżbieta | 0 | 0,00% | |
| 2 | Krysa Grzegorz Andrzej | 0 | 0,00% | |
| 3 | Ryk Jan | 0 | 0,00% | |
| 4 | Goliat Władysława Marianna | 0 | 0,00% | |
| 5 | Ameryk Paweł Walenty | 0 | 0,00% | |
| 6 | Syska Bożena | 0 | 0,00% | |
| 7 | Grudzień Cezary | 0 | 0,00% | |
| 8 | Banasińska Ewa Maria | 0 | 0,00% | |
| 9 | Szostak Łukasz | 0 | 0,00% | |
| 10 | Klusek Aleksandra Urszula | 0 | 0,00% | |
| 11 | Orlikowski Michał Wiktor | 0 | 0,00% | |
| 12 | Kobyłecka Anna | 0 | 0,00% | |
| 13 | Leksycka Justyna Dorota | 0 | 0,00% | |
| 14 | Szczęsna Aneta Karolina | 0 | 0,00% | |
| 15 | Piwowarczyk Bogdan Paweł | 0 | 0,00% | |
| 16 | Chatys Wanda | 0 | 0,00% | |
| 17 | Iłowski Andrzej Stanisław | 0 | 0,00% | |
| 18 | Kolasa Bożena | 0 | 0,00% | |
| 19 | Kubik Daniel Stanisław | 0 | 0,00% | |
| 20 | Salwa Teresa | 0 | 0,00% | |
| 21 | Zemsta Ryszard Piotr | 0 | 0,00% | |
| 22 | Kowalczyk Małgorzata Kamila | 0 | 0,00% | |
| 23 | Bochenek Jan Bolesław | 0 | 0,00% | |
| 24 | Kanafa Helena | 0 | 0,00% | |
| 25 | Chrzanowska Zofia Maria | 1 | 0,08% | |
| 26 | Zdyb Jarosław | 0 | 0,00% | |
| 27 | Kobus Joanna | 0 | 0,00% | |
| 28 | Jaszczyk Zbigniew Józef | 0 | 0,00% | |
| Votes for list | 1 | 0,08% | ||
| Precincts | ||||||||||
| Number | Address | Number of | Attendance | No. of valid votes | % of valid votes | |||||
| entitled to vote | ballot paper issued | valid cards | ||||||||
| 1 | Zespół Placówek Oświatowych, ul. Mikołaja Reja 40 , Nagłowice 28-362 Nagłowice | 1 223 | 390 | 390 | 31,89% | 374 | 95,90% | |||
| 2 | Remiza OSP, Jaronowice 122 , 28-362 Nagłowice | 309 | 102 | 102 | 33,01% | 99 | 97,06% | |||
| 3 | Zespół Placówek Oświatowych, Warzyn Pierwszy 95 , 28-362 Nagłowice | 858 | 304 | 304 | 35,43% | 293 | 96,38% | |||
| 4 | Szkoła Podstawowa, Trzciniec 59 , 28-362 Nagłowice | 498 | 155 | 155 | 31,12% | 148 | 95,48% | |||
| 5 | Remiza OSP, Cierno-Żabieniec 34 , 28-362 Nagłowice | 607 | 193 | 193 | 31,80% | 186 | 96,37% | |||
| 6 | Ośrodek Zdrowia, Deszno 74 , 28-362 Nagłowice | 418 | 145 | 145 | 34,69% | 144 | 99,31% | |||
| 7 | Budynek po Szkole Podstawowej, Rakoszyn 19 , 28-362 Nagłowice | 275 | 77 | 77 | 28,00% | 77 | 100,00% | |||
| Total | 4 188 | 1 366 | 1 366 | 32,62% | 1 321 | 96,71% | ||||
| Candidates for Senate | ||||
| No. | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Gil Mieczysław Władysław | 394 | 29,83% | |
| 2 | Gomułka Stanisław | 222 | 16,81% | |
| 3 | Kowalczyk Tadeusz Józef | 292 | 22,10% | |
| 4 | Kozera Andrzej Jan | 151 | 11,43% | |
| 5 | Skrobich Mirosław Jerzy | 75 | 5,68% | |
| 6 | Wiertek Włodzimierz Ludwik | 34 | 2,57% | |
| 7 | Zoch Andrzej Franciszek | 153 | 11,58% | |
