| Commune Opatowiec | |
| Statistic on 09.10.2011 | |
| Inhabitants: | 3 622 |
| Electoral statistics | |
| Precincts quantity: | 3 |
| Electors: | 3 117 |
| Precincts | ||||||||||
| Number | Address | Number of | Attendance | No. of valid votes | % of valid votes | |||||
| entitled to vote | ballot paper issued | valid cards | ||||||||
| 1 | Szkoła Podstawowa Krzczonów, Krzczonów 41 , 28-520 Opatowiec | 1 397 | 433 | 433 | 30,99% | 411 | 94,92% | |||
| 2 | Dom Kultury w Opatowcu, Rynek 16 , Opatowiec 28-520 Opatowiec | 1 072 | 460 | 460 | 42,91% | 432 | 93,91% | |||
| 3 | Świetlica OSP, Rogów 54 , 28-520 Opatowiec | 648 | 259 | 259 | 39,97% | 250 | 96,53% | |||
| Total | 3 117 | 1 152 | 1 152 | 36,96% | 1 093 | 94,88% | ||||
| List no. 9 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Zarzycki Wojciech Józef | 3 | 0,27% | |
| 2 | Adamczyk Piotr Paweł | 1 | 0,09% | |
| 3 | Wilk Jacek | 26 | 2,38% | |
| 4 | Lewicki Dawid Marian | 1 | 0,09% | |
| 5 | Banasik Agata Ewa | 0 | 0,00% | |
| 6 | Łosiak Michał | 0 | 0,00% | |
| 7 | Kasprzyk Kornel Paweł | 0 | 0,00% | |
| 8 | Bodo Łukasz | 0 | 0,00% | |
| 9 | Burczyn Jakub Maciej | 0 | 0,00% | |
| 10 | Siudak Aleksandra Anna | 0 | 0,00% | |
| 11 | Wilk-Stawarz Justyna Magdalena | 0 | 0,00% | |
| 12 | Mazur Paulina Teresa | 0 | 0,00% | |
| 13 | Foremniak Justyna | 0 | 0,00% | |
| 14 | Siudak Michał Jan | 0 | 0,00% | |
| 15 | Ogonowska Paulina Kinga | 0 | 0,00% | |
| 16 | Bilnicka Katarzyna Agnieszka | 0 | 0,00% | |
| 17 | Urbanowicz Adam | 0 | 0,00% | |
| 18 | Tyrka Bartosz Michał | 0 | 0,00% | |
| 19 | Dudek Czesław | 0 | 0,00% | |
| Votes for list | 31 | 2,84% | ||
| List no. 10 - Komitet Wyborczy Prawica - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Grandys Elżbieta | 0 | 0,00% | |
| 2 | Krysa Grzegorz Andrzej | 0 | 0,00% | |
| 3 | Ryk Jan | 0 | 0,00% | |
| 4 | Goliat Władysława Marianna | 0 | 0,00% | |
| 5 | Ameryk Paweł Walenty | 0 | 0,00% | |
| 6 | Syska Bożena | 0 | 0,00% | |
| 7 | Grudzień Cezary | 0 | 0,00% | |
| 8 | Banasińska Ewa Maria | 0 | 0,00% | |
| 9 | Szostak Łukasz | 0 | 0,00% | |
| 10 | Klusek Aleksandra Urszula | 0 | 0,00% | |
| 11 | Orlikowski Michał Wiktor | 0 | 0,00% | |
| 12 | Kobyłecka Anna | 0 | 0,00% | |
| 13 | Leksycka Justyna Dorota | 0 | 0,00% | |
| 14 | Szczęsna Aneta Karolina | 1 | 0,09% | |
| 15 | Piwowarczyk Bogdan Paweł | 1 | 0,09% | |
| 16 | Chatys Wanda | 0 | 0,00% | |
| 17 | Iłowski Andrzej Stanisław | 0 | 0,00% | |
| 18 | Kolasa Bożena | 0 | 0,00% | |
| 19 | Kubik Daniel Stanisław | 0 | 0,00% | |
| 20 | Salwa Teresa | 0 | 0,00% | |
| 21 | Zemsta Ryszard Piotr | 0 | 0,00% | |
| 22 | Kowalczyk Małgorzata Kamila | 0 | 0,00% | |
| 23 | Bochenek Jan Bolesław | 0 | 0,00% | |
| 24 | Kanafa Helena | 0 | 0,00% | |
| 25 | Chrzanowska Zofia Maria | 0 | 0,00% | |
| 26 | Zdyb Jarosław | 0 | 0,00% | |
| 27 | Kobus Joanna | 0 | 0,00% | |
| 28 | Jaszczyk Zbigniew Józef | 0 | 0,00% | |
| Votes for list | 2 | 0,18% | ||
| Precincts | ||||||||||
| Number | Address | Number of | Attendance | No. of valid votes | % of valid votes | |||||
| entitled to vote | ballot paper issued | valid cards | ||||||||
| 1 | Szkoła Podstawowa Krzczonów, Krzczonów 41 , 28-520 Opatowiec | 1 397 | 433 | 433 | 30,99% | 419 | 96,77% | |||
| 2 | Dom Kultury w Opatowcu, Rynek 16 , Opatowiec 28-520 Opatowiec | 1 072 | 460 | 460 | 42,91% | 446 | 96,96% | |||
| 3 | Świetlica OSP, Rogów 54 , 28-520 Opatowiec | 648 | 259 | 259 | 39,97% | 253 | 97,68% | |||
| Total | 3 117 | 1 152 | 1 152 | 36,96% | 1 118 | 97,05% | ||||
| Candidates for Senate | ||||
| No. | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Gil Mieczysław Władysław | 205 | 18,34% | |
| 2 | Gomułka Stanisław | 32 | 2,86% | |
| 3 | Kowalczyk Tadeusz Józef | 515 | 46,06% | |
| 4 | Kozera Andrzej Jan | 128 | 11,45% | |
| 5 | Skrobich Mirosław Jerzy | 16 | 1,43% | |
| 6 | Wiertek Włodzimierz Ludwik | 98 | 8,77% | |
| 7 | Zoch Andrzej Franciszek | 124 | 11,09% | |
