| Frontczak Tomasz | ||||
| Informacje o kandydacie do Sejmu | ||||
| Komitet | Zawód | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Numer okręgu |
| Komitet Wyborczy Ruch Palikota | student | Zduny | członek partii Ruch Palikota | 11 |
| Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
| 761 | 0,22% | 35 623 | 2,14% | Nie |
| Wyniki głosowania w okręgu sejmowym nr 11 w podziale na obwody | ||||||
| Nr | Adres | Liczba głosów | Procent głosów ważnych | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów na liście | |
| pow. kutnowski | 73 | 0,22% | 3 240 | 2,25% | ||
| pow. łaski | 43 | 0,25% | 1 845 | 2,33% | ||
| pow. łęczycki | 20 | 0,13% | 1 825 | 1,10% | ||
| pow. łowicki | 139 | 0,49% | 2 555 | 5,44% | ||
| pow. pabianicki | 102 | 0,21% | 6 011 | 1,70% | ||
| pow. pajęczański | 25 | 0,15% | 1 585 | 1,58% | ||
| pow. poddębicki | 32 | 0,24% | 1 133 | 2,82% | ||
| pow. sieradzki | 65 | 0,16% | 3 921 | 1,66% | ||
| pow. wieluński | 55 | 0,21% | 2 683 | 2,05% | ||
| pow. wieruszowski | 19 | 0,14% | 1 192 | 1,59% | ||
| pow. zduńskowolski | 44 | 0,18% | 2 702 | 1,63% | ||
| pow. zgierski | 144 | 0,23% | 6 931 | 2,08% | ||
