| Kosturkiewicz Bogdan Tomasz | ||||
| Informacje o kandydacie do Sejmu | ||||
| Komitet | Zawód | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Numer okręgu |
| Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | nauczyciel akademicki | Bochnia | członek partii Prawo i Sprawiedliwość | 15 |
| Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
| 4 220 | 1,64% | 112 982 | 3,74% | Nie |
| Wyniki głosowania w okręgu sejmowym nr 15 w podziale na obwody | ||||||
| Nr | Adres | Liczba głosów | Procent głosów ważnych | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów na liście | |
| pow. bocheński | 3 682 | 9,75% | 17 420 | 21,14% | ||
| pow. brzeski | 125 | 0,39% | 15 070 | 0,83% | ||
| pow. dąbrowski | 24 | 0,13% | 9 406 | 0,26% | ||
| pow. proszowicki | 26 | 0,20% | 4 389 | 0,59% | ||
| pow. tarnowski | 151 | 0,23% | 34 229 | 0,44% | ||
| pow. wielicki | 145 | 0,34% | 15 836 | 0,92% | ||
| m. npp Tarnów | 67 | 0,14% | 16 632 | 0,40% | ||
