| Pampuch Mirosław Józef | ||||
| Informacje o kandydacie do Sejmu | ||||
| Komitet | Zawód | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Numer okręgu |
| Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | prawnik | Wrzesina | członek partii Platforma Obywatelska RP | 35 |
| Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
| 3 554 | 1,37% | 108 522 | 3,27% | Nie |
| Wyniki głosowania w okręgu sejmowym nr 35 w podziale na obwody | ||||||
| Nr | Adres | Liczba głosów | Procent głosów ważnych | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów na liście | |
| pow. ełcki | 27 | 0,11% | 10 074 | 0,27% | ||
| pow. giżycki | 87 | 0,47% | 8 417 | 1,03% | ||
| pow. kętrzyński | 135 | 0,72% | 8 098 | 1,67% | ||
| pow. mrągowski | 43 | 0,27% | 6 867 | 0,63% | ||
| pow. nidzicki | 36 | 0,40% | 2 983 | 1,21% | ||
| pow. olecki | 15 | 0,16% | 3 295 | 0,46% | ||
| pow. olsztyński | 1 680 | 4,62% | 15 252 | 11,01% | ||
| pow. piski | 57 | 0,34% | 4 711 | 1,21% | ||
| pow. szczycieński | 125 | 0,62% | 7 113 | 1,76% | ||
| pow. gołdapski | 31 | 0,41% | 2 225 | 1,39% | ||
| pow. węgorzewski | 30 | 0,46% | 2 787 | 1,08% | ||
| m. npp Olsztyn | 1 288 | 1,70% | 36 700 | 3,51% | ||
