Results of voting »Poland » County milicki »
County milicki
County milicki
Statistic on 09.10.2011
Inhabitants: 37 331
Electoral statistics
Precincts quantity: 28
Electors: 29 591
Communes
Teryt Description Number of Attendance No. of valid votes % of valid votes
entitled to vote ballot paper issued valid cards
021301 Cieszków, gm. 3 746 1 425 1 425
38,04% 1 325
92,98%
021302 Krośnice, gm. 6 345 2 460 2 459
38,75% 2 230
90,69%
021303 Milicz, gm. 19 500 8 522 8 458
43,37% 8 010
94,70%
Total 29 591 12 407 12 342
41,71% 11 565
93,70%
List no. 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Jackiewicz Dawid Bohdan 445 3,85%
2 Ujazdowski Kazimierz Michał 329 2,84%
3 Hreniak Paweł Marek 24 0,21%
4 Stachowiak-Różecka Mirosława Agnieszka 63 0,54%
5 Świat Jacek 331 2,86%
6 Babiarz Piotr Łukasz 1 154 9,98%
7 Jaroch Andrzej Stanisław 85 0,73%
8 Krysowata-Zielnica Jolanta 15 0,13%
9 Ciołek Łukasz Tadeusz 17 0,15%
10 Włodarczyk Urszula Ewa 26 0,22%
11 Kowalczyk Roman 29 0,25%
12 Węgrzynowicz Sławomir Andrzej 9 0,08%
13 Kociński Wojciech Eugeniusz 40 0,35%
14 Jędrysek Mariusz Orion 232 2,01%
15 Kulig Alojzy Józef 13 0,11%
16 Pieńkowski Robert 5 0,04%
17 Bednarz Danuta Stanisława 22 0,19%
18 Kowańdy Agnieszka Ewa 8 0,07%
19 Tarczyńska Natalia Jolanta 55 0,48%
20 Strączek Kamila Anna 9 0,08%
21 Kowalczyk Kamil Łukasz 27 0,23%
22 Popławska Renata 16 0,14%
23 Zawodniak-Węgrzynowska Krystyna Adela 12 0,10%
24 Capik Marian 7 0,06%
25 Jach-Kobielska Barbara Irena 11 0,10%
26 Polański Artur Maciej 19 0,16%
27 Sokołowski Mariusz Dariusz 24 0,21%
28 Czarnecki Przemysław Maksymilian 175 1,51%
Votes for list 3 202 27,69%
List no. 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Karasiewicz Lucjan Dominik 67 0,58%
2 Ruciński Adam Robert 10 0,09%
3 Fyda Elżbieta Beata 17 0,15%
4 Bielański Krzysztof Andrzej 5 0,04%
5 Zarytkiewicz Grzegorz Łukasz 2 0,02%
6 Kamiński Krystian Krzysztof 6 0,05%
7 Lech Bogusław 13 0,11%
8 Kuropiej Piotr Marek 7 0,06%
9 Pobiegun Krystyna Stanisława 1 0,01%
10 Stefanik Zbigniew Przemysław 3 0,03%
11 Żygadło Magdalena Anna 7 0,06%
12 Grzybek Helena Jadwiga 5 0,04%
13 Rynk Tomasz Mieczysław 1 0,01%
14 Ankowitsch Bożena Olimpia 0 0,00%
15 Wrzesińska Barbara 7 0,06%
16 Lewandowska Anna 12 0,10%
17 Ludkowska Maria 3 0,03%
18 Tracz Andrzej Adam 3 0,03%
19 Chlebek Ewa 5 0,04%
20 Woś Artur 4 0,03%
21 Masin Arnold Wiktor 1 0,01%
Votes for list 179 1,55%
List no. 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Krasoń Janusz Mirosław 240 2,08%
2 Trela Helena 41 0,35%
3 Syska Michał Jan 14 0,12%
4 Czajkowski Tomasz Robert 27 0,23%
5 Kruk-Gręziak Joanna Elżbieta 13 0,11%
6 Bernacki Henryk 7 0,06%
7 Morka Stefan 540 4,67%
8 Gulczyński Artur Cezary 2 0,02%
9 Wicha Stanisław 2 0,02%
10 Fitek Jerzy Andrzej 4 0,03%
11 Tabisz Bożena 12 0,10%
12 Damrath Jagoda Halina 3 0,03%
13 Zbroiński Roman 1 0,01%
14 Noga Beniamin 6 0,05%
15 Borowik Małgorzata Stanisława 10 0,09%
16 Grześkowicz Łukasz Paweł 6 0,05%
17 Syguła Bronisław Mateusz 2 0,02%
18 Padiasek Aleksandra 0 0,00%
19 Żak Przemysław Paweł 5 0,04%
20 Szafrańska-Nienart Anna 8 0,07%
21 Wroński Patryk Marek 4 0,03%
22 Włodarczyk Iwona Elżbieta 8 0,07%
23 Klewin Maria Barbara 1 0,01%
24 Milian Jarosław Michał 99 0,86%
25 Śmiałek Danuta Maria 9 0,08%
26 Mirowski Dawid Jan 4 0,03%
27 Kłosowski Dominik 4 0,03%
28 Lewandowska Alicja Mariola 37 0,32%
Votes for list 1 109 9,59%
List no. 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Elsner Wincenty Aleksander 308 2,66%
2 Kubica Anna Maria 282 2,44%
3 Trojnacki Ryszard Dominik 18 0,16%
4 Stachel Henryk 12 0,10%
5 Bartosik Agnieszka Ewa 74 0,64%
6 Kowalczyk Michał Zbigniew 18 0,16%
7 Siedlaczek Paulina Anna 18 0,16%
8 Bartkowiak Paweł Adam 24 0,21%
9 Jaśnikowska-Pitucha Nina Dorota 16 0,14%
10 Wolska Jessica 38 0,33%
11 Dziekan Jerzy Antoni 88 0,76%
12 Boguszewicz Janusz Marian 5 0,04%
13 Mateja Alfred Ryszard 8 0,07%
14 Seweryniak Beata Bogusława 6 0,05%
15 Nieradka Krzysztof 13 0,11%
16 Szulc Ireneusz Sebastian 25 0,22%
17 Prawdzik Martyna Michalina 8 0,07%
18 Zieliński Józef Bernard 7 0,06%
19 Seweryniak Anna Maria 5 0,04%
20 Dereń Jerzy Piotr 15 0,13%
21 Szczęsny Marcin 50 0,43%
22 Kuryłek Zbigniew Henryk 3 0,03%
23 Rudy Blanka Małgorzata 18 0,16%
24 Szarek Tomasz Janusz 6 0,05%
25 Ćwiąkała-Kusch Agnieszka Maria 11 0,10%
26 Lejawka Katarzyna 12 0,10%
27 Grządziel Marek Henryk 3 0,03%
28 Mazgaj Miłosz Adam 44 0,38%
Votes for list 1 135 9,81%
List no. 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Mańkowska Ewa Maria 230 1,99%
2 Chlebosz Włodzimierz Stanisław 21 0,18%
3 Antoniszyn-Klik Ilona Galia 19 0,16%
4 Kubacki Rafał Andrzej 40 0,35%
5 Lech Lesław 49 0,42%
6 Szczerba Barbara 34 0,29%
7 Hurkot Jan 14 0,12%
8 Konopka Mariusz Edward 11 0,10%
9 Szawan Andrzej 5 0,04%
10 Kuryś Hieronim Stanisław 7 0,06%
11 Wiraszka Joanna 6 0,05%
12 Drapiewski Andrzej 2 0,02%
13 Swadek-Schneider Dorota 5 0,04%
14 Rzepkowski Mirosław Tadeusz 4 0,03%
15 Chrzan Eugeniusz 7 0,06%
16 Olkiewicz Teresa Stanisława 5 0,04%
17 Szlachetka Robert 429 3,71%
18 Pilawka Tomasz 5 0,04%
19 Szylle Dariusz Władysław 2 0,02%
20 Bronowicka Joanna Barbara 12 0,10%
21 Kustroń Leszek 8 0,07%
22 Stachorzecka Maria Helena 4 0,03%
23 Sabat Alicja 9 0,08%
24 Trębacz Michał 3 0,03%
25 Szałankiewicz Krzysztof 2 0,02%
26 Mróz-Możdżonek Joanna Róża 4 0,03%
27 Turowski Ryszard Leon 13 0,11%
Votes for list 950 8,21%
List no. 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80 - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Groszewska Ewa Agata 30 0,26%
2 Grenen Iwona Teresa 3 0,03%
3 Gaczoł Artur Janusz 4 0,03%
4 Czyżewska Zofia Helena 4 0,03%
5 Pawelec Szczepan Jacek 0 0,00%
6 Dembowska Hanna Barbara 3 0,03%
7 Andruszków Tadeusz Zbigniew 1 0,01%
8 Głuchowska Iwona Sylwia 0 0,00%
9 Skorupski Marek 4 0,03%
10 Adamek Iwona Wioletta 1 0,01%
11 Kołodziejski Krzysztof Piotr 1 0,01%
12 Chlasta Joanna 1 0,01%
13 Dąbrowski Krzysztof Marcin 4 0,03%
14 Święch Krzysztof Stanisław 0 0,00%
15 Dembowski Krystian 0 0,00%
16 Gębura Tomasz Sebastian 0 0,00%
17 Mróz Agnieszka Maria 16 0,14%
Votes for list 72 0,62%
List no. 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Zdrojewski Bogdan Andrzej 2 073 17,92%
2 Wolak Ewa Wanda 125 1,08%
3 Piechota Sławomir Jan 162 1,40%
4 Młyńczak Aldona Janina 41 0,35%
5 Charłampowicz Jarosław 79 0,68%
6 Sidorowicz Władysław 43 0,37%
7 Huskowski Stanisław Tadeusz 24 0,21%
8 Jaroń Lilla Urszula 38 0,33%
9 Łapiński Marek 189 1,63%
10 Jaros Michał 85 0,73%
11 Raba Norbert Łukasz 8 0,07%
12 Pytlarz Grzegorz Piotr 9 0,08%
13 Kaczor Roman Bronisław 12 0,10%
14 Wołowicz Piotr Tomasz 8 0,07%
15 Granowska Renata Małgorzata 115 0,99%
16 Burdzy Sebastian Robert 3 0,03%
17 Engel Małgorzata Elżbieta 14 0,12%
18 Sierpiński Cezary Maksymilian 1 579 13,65%
19 Zalewski Marek Krzysztof 14 0,12%
20 Wróbel Anna Magdalena 32 0,28%
21 Machiński Dariusz 16 0,14%
22 Efinowicz Wioletta Jadwiga 7 0,06%
23 Dzierzgowska-Herman Dobrosława Maria 1 0,01%
24 Jędrzejewska Krystyna Bożena 9 0,08%
25 Trybuła-Kiernicka Ewa Iwona 4 0,03%
26 Dziwińska-Karaba Bożena 9 0,08%
27 Wróblewska Krystyna Eliza 22 0,19%
28 Zieliński Maciej Jerzy 50 0,43%
Votes for list 4 771 41,25%
List no. 9 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Maurer Robert Jarosław 69 0,60%
2 Strembicki Arkadiusz Tomasz 7 0,06%
3 Pachura Paweł 10 0,09%
4 Podolska Maja Małgorzata 15 0,13%
5 Iwaszkiewicz Robert Jarosław 10 0,09%
6 Przędzak-Bartków Anna Bernadeta 2 0,02%
7 Szynal Radosław Wiktor 3 0,03%
8 Jarząbek Bogusława Hanna 2 0,02%
9 Diakowski Bogdan Michał 4 0,03%
10 Wojtasik Anna 5 0,04%
11 Tołkin Michał Piotr 2 0,02%
12 Głąb Anna 3 0,03%
13 Gazda Kamil Piotr 3 0,03%
14 Chomąt Agnieszka Ewelina 3 0,03%
15 Góźdź Kamila 1 0,01%
16 Szymczyk Jacek Marian 8 0,07%
Votes for list 147 1,27%
Communes
Teryt Description Number of Attendance No. of valid votes % of valid votes
entitled to vote ballot paper issued valid cards
021301 Cieszków, gm. 3 746 1 424 1 424
38,01% 1 376
96,63%
021302 Krośnice, gm. 6 345 2 460 2 459
38,75% 2 375
96,58%
021303 Milicz, gm. 19 500 8 522 8 486
43,52% 8 279
97,56%
Total 29 591 12 406 12 369
41,80% 12 030
97,26%
Candidates for Senate
No. Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Chmurzyński Piotr Michał 260 2,16%
2 Czartoryski Tytus Henryk 2 506 20,83%
3 Duda Jarosław 4 158 34,56%
4 Misiak Tomasz Wojciech 2 052 17,06%
5 Orłowska-Sondej Grażyna Elżbieta 3 054 25,39%